属性とPOVで検索
検索結果
| ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| 戦国ランス | ALICESOFT | 90 | 10 | 3117 |
| うたわれるもの DVD版 | Leaf | 86 | 10 | 1217 |
| 大悪司 | ALICESOFT | 85 | 11 | 1727 |
| ランス・クエスト マグナム | ALICESOFT | 85 | 10 | 1160 |
| ランスIX -ヘルマン革命- | ALICESOFT | 85 | 8 | 1107 |
| 大番長 Big Bang Age | ALICESOFT | 82 | 11 | 1535 |
| 姫狩りダンジョンマイスター | エウシュリー | 80 | 10 | 946 |
| LOVELY×CATION2 | hibiki works(暁WORKS響SIDE) | 80 | 11 | 780 |
| 天ツ風 ~傀儡陣風帖~ | ninetail | 80 | 14 | 417 |
| VenusBlood -ABYSS- | DualTail(DualMage) | 80 | 9 | 306 |
| メタモルファンタジー | Escu:de | 80 | 12 | 203 |
| ジンコウガクエン2 | ILLUSION(Dreams)(解散) | 80 | 13 | 188 |
| 魔導巧殻 ~闇の月女神は導国で詠う~ | エウシュリー | 79 | 13 | 585 |
| 百機夜行 | G.J?(解散) | 79 | 12 | 119 |
| ランス・クエスト | ALICESOFT | 78 | 13 | 1041 |
| 聖なるかな -The Spirit of Eternity Sword 2- | XUSE(解散) | 78 | 14 | 642 |
| 創刻のアテリアル | エウシュリー | 77 | 12 | 762 |
| こみっくパーティー | Leaf | 76 | 12 | 1132 |
| レベルジャスティス | ソフトハウスキャラ(解散) | 75 | 11 | 374 |
| せんすいぶ! | Escu:de | 75 | 10 | 97 |
| 大帝国 | ALICESOFT | 72 | 15 | 1217 |
| デモニオンII ~魔王と三人の女王~ | アストロノーツ・シリウス | 72 | 14 | 180 |
| モルダヴァイト | CLOVER(解散) | 69 | 16 | 128 |
| かえるにょ・ぱにょ~ん | ALICESOFT | 65 | 16 | 314 |






















