| ブランド | キャラメリア |
|---|---|
| 発売日 | 2010-03-26 |
| 18禁等 | 18禁 非抜きゲー |
| 中央値 | 74 |
|---|---|
| 平均値 | 71 |
| データ数 | 23 |
| 標準偏差 | 17 |
| 最高点 | 85 |
| 最低点 | 0 |
| giveupした人 | 1(4%) |
| 積んでる人 | 3(10%) |
| 面白くなってきた時間中央値 | 1時間 |
| プレイ時間中央値 | 18時間 |
広告
クリエイターの情報
| 原画 | 東条さかな |
|---|---|
| シナリオ | ひよ(風花琴梨) , 果村なずな(サブ) |
| 声優 | かとういつき(アゼル・リプソン) 沖野靖広(エリック・アンダーソン) 小次郎(オーランド・レイ) 大石恵三(キース・ランバート) 五行なずな(コレット) コシヒカル(フィル・マーティン) 獅子晴戸(ブラッドリー・アルマンド) 風音(クレア・マーシュ) 青山華(その他) |
| 歌手 | 沖野靖広(OP曲「Clover Rain」) , 大石恵三(ED曲「Wherever, Whenever」) |
| その他 | 望月柚枝(シナリオアシスト) |
音楽情報(OP/ED/挿入歌)
| 曲名 | カテゴリ | 歌手 | 得点 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| Clover Rain | OP |
沖野靖広
|
80.0 | 1 |
| Wherever, Whenever | ED |
大石恵三
|
0 |
POV/属性/タグ
| 属性 | 乙女ゲーム , 主人公声あり(フルボイス) , 主人公の声担当が女性 , 男性声あり , ディスクレス起動可 , 主人公の名前を変更可 , ドラマCDあり , 女性主人公がいる , ブランド解散 |
|---|---|
| シナリオ | シナリオがいい(2) , テキストがいい |
| 傾向 | 後味が悪い(2) , 癒し系(2) , 初心者向け |
| 女の子キャラクター | ロリ , 無表情 |
| 主人公 | 素敵(2) , モテモテ・ハーレム |
| ジャンル | 成長(2) , 純愛(2) |
| シチュエーション | |
| 名作 | 埋もれている名作(2) |
| キャラクター | 主従(2) , |
| エロシーン | 初々しいH |
| 条件 | |
| 音 | BGMがいい(4) , ノスタルジック(2) , 声がいい |
| ここがいい | キャラを取り巻く世界観(3) , 演出 , 環境周りが快適 |
| ワンポイント | |
| グラフィック | CGが美しい(2) , 立ち絵がいい |
おかずに使える状況
| 状況 | 度数 | グラフ |
|---|---|---|
| とても使えた | 0 | |
| かなり使えた | 0 | |
| だいぶ使えた | 1 | |
| それなりに使えた | 0 | |
| あまり使えなかった | 2 | |
| まったく使えなかった | 1 |
関連ゲーム情報
ゲームグループ
動作OS状況要約
| OS | 動作状況 | データ数 |
|---|---|---|
| Windows10(64bit) | 動作 | 1 |
| Windows7(64bit) | 動作 | 2 |
ユーザーさんによる基本情報
登録POV上位
総計 4件 / A 4件 / B 0件 / C 0件
総計 3件 / A 2件 / B 1件 / C 0件
総計 2件 / A 2件 / B 0件 / C 0件
総計 2件 / A 2件 / B 0件 / C 0件
総計 2件 / A 2件 / B 0件 / C 0件
POVコメント抜粋
A 手放しで賞賛できるレベル、素晴らしかった。
A ほぼ隙無し 弦楽を取り入れた柔らかい曲が多い
A オーランドED6 あれは酷い……
A 辛口コメントがステキ
A 少女の成長物語
コメント(新着順)
71点
絵20+文22+音21+他08 邪道な楽しみ方かもしれないが、エロゲをプレイする時、自分がどんな主人公を好みとしているのかを知るには、乙女ゲーとは面白いアイテムに成り得る。 → 長文感想(1568)
絵20+文22+音21+他08 邪道な楽しみ方かもしれないが、エロゲをプレイする時、自分がどんな主人公を好みとしているのかを知るには、乙女ゲーとは面白いアイテムに成り得る。 → 長文感想(1568)
面白くなってきた時間 : 1h
得点分布
| 状況 | 度数 | グラフ |
|---|---|---|
| 100 | 0 | |
| 90~99 | 0 | |
| 80~89 | 6 | |
| 70~79 | 12 | |
| 60~69 | 4 | |
| 50~59 | 0 | |
| 40~49 | 0 | |
| 30~39 | 0 | |
| 20~29 | 0 | |
| 10~19 | 0 | |
| 0~9 | 1 |


















