| ブランド | オトメイト |
|---|---|
| 発売日 | 2009-12-17 |
| 18禁等 | 非18禁 |
| 中央値 | 48 |
|---|---|
| 平均値 | 48 |
| データ数 | 2 |
| 標準偏差 | 25 |
| 最高点 | 65 |
| 最低点 | 30 |
| giveupした人 | 2(100%) |
| 積んでる人 | 0(0%) |
| プレイ時間中央値 | 20時間 |
クリエイターの情報
| 原画 | 桐矢隆 |
|---|---|
| シナリオ | 高木亜由美 |
| 声優 | 安元洋貴(グロリア) 星野貴紀(ジャン) 興津和幸(メディシス) 堀江一眞(堀江光)(ヨシュア) 仁科洋平(ランベルト) 森川智之(ルチアーノ) 岡本信彦(レオナルド) 鈴木達央(ヴィシャス) 川田紳司(二コール) 真木碧(セルビア) 岡林史泰(フィリッポ) 金光宣明(レナード) |
| 歌手 | Heinrich Von Ofterdingen(OP曲「Salvage」) |
| その他 | 高木亜由美(UIデザイン) |
関連ゲーム情報
ゲームグループ
ユーザーさんによる基本情報
登録POV上位
総計 1件 / A 0件 / B 0件 / C 1件
総計 1件 / A 0件 / B 1件 / C 0件
POVコメント抜粋
コメント(新着順)
得点分布
| 状況 | 度数 | グラフ |
|---|---|---|
| 100 | 0 | |
| 90~99 | 0 | |
| 80~89 | 0 | |
| 70~79 | 0 | |
| 60~69 | 1 | |
| 50~59 | 0 | |
| 40~49 | 0 | |
| 30~39 | 1 | |
| 20~29 | 0 | |
| 10~19 | 0 | |
| 0~9 | 0 |









(GiveUp) マフィアに命を狙われたシスター見習いのヒロインを守るために現れた、元・マフィアの死神たち。なぜ、命を狙われるのかという謎を追うと共に、その死神たちとの心の交流を描く乙女ゲー。原画、音声、システムはよいもののシナリオは中途半端で、キャラに萌える作品。ライターさんにノワールものを書く知識や力が足りないように感じました。疾走感、緊迫感がなく、設定がいかされていなかった。 → 長文感想(1410)(ネタバレ注意)