| ブランド | PROTOTYPE |
|---|---|
| 発売日 | 2016-06-02 |
| 18禁等 | 非18禁 |
| 中央値 | 81 |
|---|---|
| 平均値 | 84 |
| データ数 | 12 |
| 標準偏差 | 10 |
| 最高点 | 100 |
| 最低点 | 66 |
| giveupした人 | 0(0%) |
| 積んでる人 | 4(21%) |
| プレイ時間中央値 | 32時間 |
クリエイターの情報
| キャラデザ | 稲葉せいこ(SDキャラクターデザイン) |
|---|---|
| 原画 | めろ |
| シナリオ | 藤文(藤元) |
| 音楽 | solfa , love solfege |
| 声優 | 増田俊樹(かぐや) 松岡禎丞(アリス) 江口拓也(グレーテル) 平川大輔(シンデレラ) 蒼井翔太(白雪) 前野智昭(赤ずきん) 羽多野渉(魔法使い) 花江夏樹(オオカミ) 嶋村侑(母親) 橋詰知久(猟師) 荒井聡太(その他) 牧口真幸(その他) 古川慎(その他) 田中あいみ(その他) 滑川洋平(その他) 石原朋典(その他) 石井マーク(その他) 矢野亜沙美(その他) 青山桐子(その他) |
| 歌手 | 綾野えいり(OP曲「some song i forgot」) |
| その他 | 犬小屋権太(ディレクター、画面デザイン、スクリプト、ムービー制作、web、広報) , 藤文(藤元)(企画) , くない瓜(宮次とおる、宮内理恵)(イベントグラフィック) , やまな彩(イベントグラフィック) , もぐたん(スクリプト) , いこらいざ(プログラム) , 工藤由梨(収録制作進行) , しゅべっち(背景グラフィック) , 青二プロダクション(音声協力) , 株式会社アーツビジョン(音声協力) , 81プロデュース(音声協力) , アイムエンタープライズ(音声協力) , 藤原もりじ(音響監督、収録エンジニア) |
音楽情報(OP/ED/挿入歌)
| 曲名 | カテゴリ | 歌手 | 得点 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| some song i forgot | OP |
綾野えいり
|
95.0 | 3 |
| with all of my heart | ED |
Jenya(ジェーニャ)
|
85.0 | 4 |
POV/属性/タグ
| 公式ジャンル | 夢見るおとぎ話アドベンチャー |
|---|---|
| 属性 | 乙女ゲーム , 男性声あり , 起動ディスク必要 , 主人公の名前を変更可 , ダウンロード販売あり , 当初の発売価格が税別4001~7000円 , ドラマCDあり , 女性主人公がいる , ファンディスクあり |
| 背景 | 冬 , 田舎 , 背景設定が深い , お店もの |
| シナリオ | つじつまがあっている(2) , シナリオがいい(2) , ゴールが一つだけ(2) , |
| 傾向 | 感動 |
| 女の子キャラクター | 姉と弟 , , |
| 主人公 | 素敵 , モテモテ・ハーレム |
| ジャンル | ファンタジー , 成長 , ホラー・伝奇 , 狂気・猟奇 , 純愛 |
| シチュエーション | バカップル |
| 名作 | 魂(2) |
| キャラクター | 脇役がいい , 奇人変人 |
| ゲームの内容外 | 続編希望 |
| 条件 | , |
| 音 | BGMがいい(2) , 声がいい , ノスタルジック |
| ここがいい | キャラを取り巻く世界観 , 演出 , 環境周りが快適 |
| ワンポイント | , , ちょっとした工夫 |
| グラフィック | CGが美しい(2) , 立ち絵がいい(2) , ムービーがいい(非H) |
関連ゲーム情報
- 「大正×対称アリス episode1(非18禁)」の移植
- 「大正×対称アリス episode2(非18禁)」の移植
- 「大正×対称アリス episode3(非18禁)」の移植
- 「大正×対称アリス epilogue(非18禁)」の移植
-
ファンディスクがあります(大正×対称アリス HEADS & TAILS(PSV))
ゲームグループ
- 大正×対称アリスシリーズ
- 70点 大正×対称アリス episode1(非18禁)
- 70点 大正×対称アリス episode2(非18禁)
- 76点 大正×対称アリス episode3(非18禁)
- 76点 大正×対称アリス epilogue(非18禁)
- 70点 大正×対称アリス HEADS&TAILS(非18禁)
- 79点 大正×対称アリス HEADS & TAILS(PSV)
ユーザーさんによる基本情報
登録POV上位
総計 2件 / A 2件 / B 0件 / C 0件
総計 2件 / A 2件 / B 0件 / C 0件
総計 2件 / A 2件 / B 0件 / C 0件
総計 2件 / A 2件 / B 0件 / C 0件
総計 2件 / A 1件 / B 1件 / C 0件
POVコメント抜粋
コメント(新着順)
得点分布
| 状況 | 度数 | グラフ |
|---|---|---|
| 100 | 1 | |
| 90~99 | 3 | |
| 80~89 | 4 | |
| 70~79 | 3 | |
| 60~69 | 1 | |
| 50~59 | 0 | |
| 40~49 | 0 | |
| 30~39 | 0 | |
| 20~29 | 0 | |
| 10~19 | 0 | |
| 0~9 | 0 |








どのルートも序盤は退屈だが、攻略キャラの真相が明かされてくるにつれ一気に面白くなる。特に物語全体の真相が明かされる最後の2ルートは今までの伏線が一気に回収されるので、鳥肌ものである。