| ブランド | エロイット |
|---|---|
| 発売日 | 2018-07-27 |
| 18禁等 | 18禁 抜きゲー 陵辱もの |
| 対応OS | 7(32bit) , 8 , 10 |
| 中央値 | 63 |
|---|---|
| 平均値 | 63 |
| データ数 | 8 |
| 標準偏差 | 6 |
| 最高点 | 74 |
| 最低点 | 55 |
| giveupした人 | 0(0%) |
| 積んでる人 | 9(50%) |
| プレイ時間中央値 | 3時間 |
キャンペーン情報
広告
クリエイターの情報
| 原画 | ぷろていんB6 |
|---|---|
| シナリオ | 青野景人 |
| 音楽 | solfa |
| 声優 | 唯香(御影 梓) |
| 歌手 | 小春めう(OP曲 「瞳に宿す炎」) , Rin(ED曲 「brightness morrow」) |
| その他 | 長野ヒロユキ(企画、監修) , 杜若かきこ(グラフィック) , 江森美沙樹(えもりん)(グラフィック) , ケンスケ(グラフィック) , とん(グラフィック) , るきつら。(rukitsura)(グラフィック) , 緑葉みんと(洗面きぬ子、よしだみんと)(グラフィック) , 村政竜之輔(グラフィック) , いこらいざ(プログラム) , モモちゃん(ムービー制作) , 神代光宏(制作進行/スクリプト) , 青野景人(制作進行/スクリプト) , 株式会社ラッセル(営業) , 粋筆堂(背景/美術) , 合同会社ブートアップ(販売) , 藤原もりじ(音声収録ディレクター) , TMKRRN(音声編集) , ワルのへりょうへい(音声編集) , 鬼澤ぴーのすけ(音声編集) , やまなかけんじ(音声編集) , BraveHearts(株式会社ブレイブハーツ)(音響制作) |
音楽情報(OP/ED/挿入歌)
| 曲名 | カテゴリ | 歌手 | 得点 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| 瞳に宿す炎 | OP |
小春めう
|
98.3 | 3 |
| brightness morrow | ED |
Rin
|
90.0 | 1 |
POV/属性/タグ
| 公式ジャンル | 戦うヒロインがオークに種付けされちゃうAVG |
|---|---|
| 属性 | DVD-PG版あり , ダウンロード販売あり , 低価格(当初の発売価格が4000円以下) , パック販売あり , 女性主人公がいる |
おかずに使える状況
| 状況 | 度数 | グラフ |
|---|---|---|
| とても使えた | 0 | |
| かなり使えた | 0 | |
| だいぶ使えた | 1 | |
| それなりに使えた | 4 | |
| あまり使えなかった | 1 | |
| まったく使えなかった | 1 |
ユーザーさんによる基本情報
コメント(新着順)
得点分布
| 状況 | 度数 | グラフ |
|---|---|---|
| 100 | 0 | |
| 90~99 | 0 | |
| 80~89 | 0 | |
| 70~79 | 1 | |
| 60~69 | 5 | |
| 50~59 | 2 | |
| 40~49 | 0 | |
| 30~39 | 0 | |
| 20~29 | 0 | |
| 10~19 | 0 | |
| 0~9 | 0 |
























お値段据え置きで、楽曲も刷新、エロシーン数も増えて14枠。だけど1より輪姦が減って、ロード1体相手の凌辱がメインになってしまったのが個人的には痛恨。ただ内容は相変わらずハードなバトルファックが充実しており、そっちは期待通り。グラフィックは安定しており、ボーカル曲も高品質。シナリオは、身の程も弁えず独断専行し捕縛され犯されるという、「こいつ何ひとつ学んでねえな」って展開だけど、まあエロ以外をあまり求めるようなゲームでもないので。