| ブランド | Sonora |
|---|---|
| 発売日 | 2019-02-22 |
| 18禁等 | 18禁 非抜きゲー 和姦もの |
| 対応OS | 7(32bit) , 8 , 10 |
| 中央値 | 72 |
|---|---|
| 平均値 | 71 |
| データ数 | 157 |
| 標準偏差 | 10 |
| 最高点 | 95 |
| 最低点 | 20 |
| giveupした人 | 6(3%) |
| 積んでる人 | 102(36%) |
| 面白くなってきた時間中央値 | 1時間 |
| プレイ時間中央値 | 16時間 |
キャンペーン情報
広告
クリエイターの情報
| 原画 | marui , にろ , ナイロン , 紅林のえ , 瀬之本久史(SD原画) |
|---|---|
| シナリオ | 秋月ひろ , 桜城十萌(秋史恭、敦賀未樹) , 東雲和也 |
| 音楽 | Peak A Soul+ |
| 声優 | 白野みゆき(朝森 みつき、ミミ) さくらはづき(綿谷 梓) 森谷こころ(西園寺 菜々) 春乃いろは(間原 汐里) 小鳥居夕花(北見 莉央) 幕張天人(鳴瀬 拓人) 白波遥(黒うさ) 西山大介(その他) 陵恵理(その他) 源明(その他) 天破重増(その他) 大村かよ(その他) 有馬菊花(その他) 錯乱坊屋(その他) |
| 歌手 | Duca(OP曲「LINK」、ED曲「side by side」) |
| その他 | 佐倉直人(ディレクター、スクリプト) , ミニョン(mignon)(グラフィックチーフ) , 綾瀬(グラフィック) , X壱型改(グラフィック) , NAMI(グラフィック) , 鶏野郎(グラフィック) , HISOCA(グラフィック) , たちまち(グラフィック) , ソフト開発Paprika(グラフィック、グラフィック協力) , 東雲和也(スクリプト) , 双葉亮一(スクリプト) , やど(ムービー制作、DTP・マニュアルデザイン・HP制作) , 株式会社アルカディア・プロジェクト(ARCADIA PROJECT)(効果音) , コウイチカブ(収録エンジニア) , かたひと(広報/パブリシティー、キャスティング) , ほりりん(組み込み) , ニライカナイスタジオ(株式会社ニライカナイ、NIRAI-KANAI STUDIO、NIRAI-KANAI)(美術背景) , 吉戸正樹(音声収録ディレクター) , いけだみのる(音声収録ディレクター) , やまなかけんじ(音声編集) , 鬼澤ぴーのすけ(音声編集) , TMKRRN(音声編集) , ワルのへりょうへい(音声編集) , 寺肉(音声編集) , BraveHearts(株式会社ブレイブハーツ)(音響制作) |
キャラクターの情報
POV/属性/タグ
| 公式ジャンル | 廃課金者ラブコメ |
|---|---|
| 属性 | 男性声あり , 修正ファイルあり , ディスクレス起動可 , フォント変更可能 , 吉里吉里 , ワイド画面固定 , ダウンロード販売あり , 廉価版・再版版あり , デフォルメ絵あり |
| タグ | アイドル声優 , オタクヒロイン , チェック柄のスカート , ツーサイドアップ , プールでのH , 金髪ロング , 銀髪 , 黒ニーソ |
| 背景 | , 夏 , 部活動 |
| シナリオ | 理解しやすい(4) , シナリオがいい(2) , テキストがいい(2) |
| 傾向 | 萌え(6) , 初心者向け(4) , 癒し系(2) , 笑 , 一般人に勧めない , バカゲー |
| 時間 | 短い |
| 女の子キャラクター | 魅力的なヒロイン(8) , お嬢様(6) , おっぱい(4) , 女教師(3) , 生真面目(騎士・風紀委員長等)(2) , 強気な娘・ツンデレ , 控えめ , ドジっ娘・天然キャラ , 黒髪 , 貧乳 , ツインテール |
| 主人公 | モテモテ・ハーレム(7) , 素敵(5) |
| ジャンル | 学園(5) , 純愛(5) , 成長(2) , 近未来 |
| シチュエーション | バカップル(6) , 友情発恋愛行き(4) , 水着(4) |
| 名作 | なりそこね |
| システム | 修正ファイル |
| エロシーン | 初々しいH(5) , 着衣H(3) , パイズリ(2) , 自慰 |
| ゲームの内容外 | 続編希望(2) , 購入特典 |
| 条件 | 前作をやってから , |
| ネガティブ | 難しい(4) , 作業プレイ(4) , 期待はずれ(2) , ご都合主義(2) , 個別ルートNG , テンポ悪い , 地雷 , システムに不満 , 特定キャラ不快 |
| 音 | 声がいい(9) , BGMがいい(2) , 熱い歌/曲 |
| ゲーム性 | 飽きない(2) |
| ここがいい | 演出(12) , キャラを取り巻く世界観(9) , 選択肢が印象的(8) , 環境周りが快適(6) , プログラム技術(5) , シナリオとエロのバランス(4) , タイトル(4) , |
| ワンポイント | システムが斬新(3) , , ちょっとした工夫 |
| グラフィック | CGが美しい(10) , 立ち絵がいい(6) |
おかずに使える状況
| 状況 | 度数 | グラフ |
|---|---|---|
| とても使えた | 3 | |
| かなり使えた | 3 | |
| だいぶ使えた | 7 | |
| それなりに使えた | 23 | |
| あまり使えなかった | 14 | |
| まったく使えなかった | 5 |
ゲームグループ
動作OS状況要約
| OS | 動作状況 | データ数 |
|---|---|---|
| Windows11 | 動作 | 3 |
| Windows10(64bit) | 動作 | 14 |
| Windows10(64bit) | 条件付きで動作 | 1 |
| Windows7(64bit) | 動作 | 2 |
ユーザーさんによる基本情報
修正ファイルの情報
多分修正ファイルがあります。
登録ユーザー : リーノ
登録POV上位
総計 12件 / A 10件 / B 2件 / C 0件
総計 10件 / A 9件 / B 1件 / C 0件
総計 9件 / A 7件 / B 2件 / C 0件
総計 9件 / A 7件 / B 2件 / C 0件
総計 9件 / A 4件 / B 4件 / C 1件
POVコメント抜粋
A 賛否両論ありそうですが、自分は良かったと思う。
A ガチャ演出
A ガチャの演出
A SD絵が可愛くて立ち絵もシーンも全部レベル高い。
A みつきの声は声優ファンなら是非聴いてほしい。他も全てハイレベル。
A ソシャゲが舞台という世界観は凄くユニークで良し。
A オンラインゲームの楽しさは伝わる
B 選択肢でガチャを回すという発想はなかった
A 意欲的ではあるw
B ガチャの有償・無償を選ぶのみ
コメント(新着順)
75点
順番逆になったけど直前にやった「同じクラスのアイドルさん」と世界観を共有していたので続けてプレイ。タイトル通りソシャゲをテーマとしており、選択肢もガチャを引くという独特のもの。とはいえ、シナリオ自体はよくあるパターン。システムに敬意を表して75点としておきます。で、Sonoraは全作品クロスオーバーしてるんですね。次は「響野さん家はエロゲ屋さん!」でもやるか。。 → 長文感想(122)(ネタバレ注意)
順番逆になったけど直前にやった「同じクラスのアイドルさん」と世界観を共有していたので続けてプレイ。タイトル通りソシャゲをテーマとしており、選択肢もガチャを引くという独特のもの。とはいえ、シナリオ自体はよくあるパターン。システムに敬意を表して75点としておきます。で、Sonoraは全作品クロスオーバーしてるんですね。次は「響野さん家はエロゲ屋さん!」でもやるか。。 → 長文感想(122)(ネタバレ注意)
70点
選択肢の代わりにガチャを引く、というソシャゲが題材でアイデアも面白い作品だとは思うが、明らかにヒロインとのフラグ立ってるのにガチャのUR持ってないとその女と付き合えないってのはどうなのよwって思った → 長文感想(276)(ネタバレ注意)
選択肢の代わりにガチャを引く、というソシャゲが題材でアイデアも面白い作品だとは思うが、明らかにヒロインとのフラグ立ってるのにガチャのUR持ってないとその女と付き合えないってのはどうなのよwって思った → 長文感想(276)(ネタバレ注意)
得点分布
| 状況 | 度数 | グラフ |
|---|---|---|
| 100 | 0 | |
| 90~99 | 3 | |
| 80~89 | 24 | |
| 70~79 | 87 | |
| 60~69 | 28 | |
| 50~59 | 11 | |
| 40~49 | 2 | |
| 30~39 | 1 | |
| 20~29 | 1 | |
| 10~19 | 0 | |
| 0~9 | 0 |


























