| ブランド | HuneX |
|---|---|
| 発売日 | 2022-04-28 |
| 18禁等 | 非18禁 |
| 中央値 | 78 |
|---|---|
| 平均値 | 79 |
| データ数 | 22 |
| 標準偏差 | 12 |
| 最高点 | 100 |
| 最低点 | 51 |
| giveupした人 | 1(4%) |
| 積んでる人 | 7(22%) |
| 面白くなってきた時間中央値 | 1時間 |
| プレイ時間中央値 | 10時間 |
クリエイターの情報
| キャラデザ | 大空樹 , 二条なで(サブ) |
|---|---|
| 原画 | 歪(ひずみ) , 大空樹 , 株式会社C-Garden , かんべぴろしき , 寿司山 , 杜もり , 星野拓 , こばやしまつり , ばんか , デジタル職人株式会社 , 株式会社アバカム , 株式会社CAT-HANDS , 有限会社クリエイティブハウスポケット , 株式会社グリーンフィールズ |
| シナリオ | はと(十鳩) |
| 音楽 | 森リーモ慎之介 , RE-D , ぽみ , 斎藤優輝 |
| 声優 | 田村睦心(ガルグイユ・シーラ) 井澤詩織(マルコ) 石見舞菜香(ヨルムンガンド・ハクア) 吉田有里(銀河竜アルコ) 斉藤次郎(アスタロト) 山下大毅(エル・スケルトン) 内山夕実(テラ・イセザキ) 種﨑敦美(種崎敦美)(パンダグラフ) 鈴代紗弓(ラッカ・イセザキ) 野津山幸宏(原) 春野杏(市長) 大地葉(恩田 桜子) 引坂理絵(恩田 游子) ファイルーズあい(瑠璃) 田中貴子(非常食) 大森日雅(黒崎 鷹緒) 佐原誠(その他) 田嶌紗蘭(その他) |
| 歌手 | konore(主題歌「飢餓と宝玉」) , きりん(挿入歌「でんでらりゅうば」) , 今角夏織(挿入歌「蒼い星」「Universe」「銀河竜の詩」) |
| その他 | 森山瑠潮(つくしやま)(アニメーション監督/コンテ/演出/作画監督/原画/編集) , はと(十鳩)(企画、ディレクター、演出・スクリプト) , 田中優士(アニメーションキャラクターデザイン・総作画監督/原画) , うろ(アニメーター)(アニメーション副監督/コンテ/演出/エフェクト作画監督/原画/編集) , CHProduction Inc.(株式会社 チャンネル・プロダクション)(アートディレクター、ロゴ・サイトデザイン) , 静川しすみ(チーフグラフィッカー) , 桐島千夜直貞(桐島千夜)(モンスターデザイン) , てんまそ(モンスターデザイン) , 二条なで(原画レイアウト、モンスターデザイン) , 河地りん(リンノスケ)(原画レイアウト、原画補助) , 真夏ろこ(原画補助) , 山口雅範(美術監督) , TripleA(アニメーション作画協力) , うぐいす工房(アニメーション制作) , 悠樹真琴(グラフィッカー) , (同)ロングショット(合同会社ロングショット)(グラフィッカー) , 有限会社アフェス「無月庭」(グラフィッカー) , トン☆ヌラ(グラフィッカー) , うさぎいンく(グラフィッカー) , imamura(グラフィッカー) , 桐都(グラフィッカー) , にやすけ(グラフィッカー) , おいかわ(グラフィッカー) , デジタル職人株式会社(グラフィッカー) , 株式会社アバカム(グラフィッカー) , 株式会社CAT-HANDS(グラフィッカー) , 有限会社クリエイティブハウスポケット(グラフィッカー) , 株式会社グリーンフィールズ(グラフィッカー) , WAMSOFT(合資会社ワムソフト)(プログラムエンジン) , cake(原画レイアウト) , 佐久間ゆき(演出・スクリプト) , 獏プロダクション(背景) , プシュケー(背景) , 歯車ラプト(Rapt)(背景) , 中野(背景) , わいっしゅ(y.ish)(背景) , アトリエ空機関(Atelier 空機関、空機関)(背景) , BoCuden(背景) , 安田画房イラスト制作株式会社(背景) , 画房すずめ堂(背景) , 株式会社CreativeFreaks(背景、アニメーション美術) , 株式会社ジーアングル(音響制作) |
音楽情報(OP/ED/挿入歌)
音楽コメント抜粋
95点
飢餓と宝玉 (マルコと銀河竜 ~MARCO&GALAXY DRAGON~(非18禁)のOP)
エンドロールの入り方が良かった!
2025年12月20日00時39分14秒
ri4
POV/属性/タグ
| 公式ジャンル | カートゥーンアドベンチャー |
|---|---|
| 属性 | 主人公声あり , 主人公の声担当が女性 , 男性声あり , 吉里吉里 , ダウンロード販売のみ , 低価格(当初の発売価格が4000円以下) , 女性主人公がいる |
| シナリオ | シナリオがいい(2) , ゴールが一つだけ |
| 傾向 | 感動 |
| 時間 | 短い |
| 主人公 | 素敵 |
| ジャンル | SF(2) , 成長 , 純愛 |
| 名作 | 魂 |
| キャラクター | 奇人変人(3) , 脇役がいい(2) , |
| ゲームの内容外 | 続編希望 |
| 条件 | |
| 音 | 声がいい , 歌がいい |
| ここがいい | 演出(3) , キャラを取り巻く世界観 , |
| グラフィック | アニメがいい(非H)(3) , CGが美しい , 立ち絵がいい |
ゲームグループ
ユーザーさんによる基本情報
登録POV上位
総計 3件 / A 3件 / B 0件 / C 0件
総計 3件 / A 2件 / B 1件 / C 0件
総計 3件 / A 3件 / B 0件 / C 0件
総計 2件 / A 2件 / B 0件 / C 0件
総計 2件 / A 2件 / B 0件 / C 0件
POVコメント抜粋
A カートゥーン調のアニメ
A 突然始まるので最初からオートで遊んでも良かった気がする
A 大体変な人達。
A Sつけてもいい。これだけ演出が優秀な作品はそうそうない。
コメント(新着順)
得点分布
| 状況 | 度数 | グラフ |
|---|---|---|
| 100 | 1 | |
| 90~99 | 4 | |
| 80~89 | 5 | |
| 70~79 | 8 | |
| 60~69 | 3 | |
| 50~59 | 1 | |
| 40~49 | 0 | |
| 30~39 | 0 | |
| 20~29 | 0 | |
| 10~19 | 0 | |
| 0~9 | 0 |





