動作OS状況要約
| OS | 動作状況 | データ数 |
|---|---|---|
| Windows11 | 動作 | 1 |
| Windows10(64bit) | 動作 | 6 |
| Windows8(64bit) | 動作 | 2 |
| Windows7(64bit) | 動作 | 6 |
| Windows7(32bit) | 動作 | 1 |
| WindowsVista | 動作 | 1 |
| WindowsXP | 動作 | 3 |
動作OS状況詳細
Windows11
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows11 | 動作 | Planador |
Windows10(64bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows10(64bit) | 動作 | aburaru | |
| Windows10(64bit) | 動作 | koryo | |
| Windows10(64bit) | 動作 | TegaUnder | 初回版PKG |
| Windows10(64bit) | 動作 | momotya | |
| Windows10(64bit) | 動作 | KKTT39 | |
| Windows10(64bit) | 動作 | ogrefantome |
Windows8(64bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows8(64bit) | 動作 | ウイング | |
| Windows8(64bit) | 動作 | nyancat721 | Windows8.1(64bit) |
Windows7(64bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows7(64bit) | 動作 | satokake | |
| Windows7(64bit) | 動作 | nago | |
| Windows7(64bit) | 動作 | insuki928 | |
| Windows7(64bit) | 動作 | rrrclan | |
| Windows7(64bit) | 動作 | darksword | |
| Windows7(64bit) | 動作 | pyuroclad |
Windows7(32bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows7(32bit) | 動作 | nori3210 |
WindowsVista
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| WindowsVista | 動作 | zenchu |
WindowsXP
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| WindowsXP | 動作 | えび | |
| WindowsXP | 動作 | insuki928 | |
| WindowsXP | 動作 | bottomlessukiii |