動作OS状況要約
| OS | 動作状況 | データ数 |
|---|---|---|
| Windows11 | 動作 | 3 |
| Windows10(64bit) | 動作 | 8 |
| Windows10(64bit) | 条件付きで動作 | 1 |
| Windows8(64bit) | 動作 | 1 |
| Windows7(64bit) | 動作 | 9 |
| Windows7(32bit) | 動作 | 6 |
| WindowsVista | 動作 | 1 |
| WindowsXP | 動作 | 3 |
動作OS状況詳細
Windows11
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows11 | 動作 | namuyu | |
| Windows11 | 動作 | Yukimi_Tori | |
| Windows11 | 動作 | nasasasan_ |
Windows10(64bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows10(64bit) | 動作 | tomosibee3104 | |
| Windows10(64bit) | 動作 | aruba | |
| Windows10(64bit) | 動作 | eto | |
| Windows10(64bit) | 動作 | seniorigai | |
| Windows10(64bit) | 動作 | dakkokuki | |
| Windows10(64bit) | 動作 | uhbygvtfc | |
| Windows10(64bit) | 動作 | koryo | |
| Windows10(64bit) | 動作 | moto15n | |
| Windows10(64bit) | 条件付きで動作 | gogomaru |
windows8 64bit環境で動作させる為のパッチを当てる事。 |
Windows8(64bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows8(64bit) | 動作 | zenchu |
Windows7(64bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows7(64bit) | 動作 | tttsss | |
| Windows7(64bit) | 動作 | sava | |
| Windows7(64bit) | 動作 | rgps2550z | |
| Windows7(64bit) | 動作 | saberaltoria | |
| Windows7(64bit) | 動作 | xxxx | |
| Windows7(64bit) | 動作 | εω3m | |
| Windows7(64bit) | 動作 | ger30mi45spmfepmgepds | |
| Windows7(64bit) | 動作 | buuchan | |
| Windows7(64bit) | 動作 | hgordo | 雑誌付属版 |
Windows7(32bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows7(32bit) | 動作 | prom | |
| Windows7(32bit) | 動作 | shinku_nikaido | |
| Windows7(32bit) | 動作 | hosa0810 | |
| Windows7(32bit) | 動作 | tyesugi | |
| Windows7(32bit) | 動作 | masamiti014 | |
| Windows7(32bit) | 動作 | pirosiki |
WindowsVista
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| WindowsVista | 動作 | cookie |
WindowsXP
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| WindowsXP | 動作 | cyokin10w | |
| WindowsXP | 動作 | 151462307 | |
| WindowsXP | 動作 | eristelia |