動作OS状況要約
| OS | 動作状況 | データ数 |
|---|---|---|
| Windows11 | 動作 | 1 |
| Windows10(64bit) | 動作 | 5 |
| Windows8(64bit) | 動作 | 1 |
| Windows7(64bit) | 動作 | 9 |
| Windows7(32bit) | 動作 | 2 |
| WindowsVista | 動作 | 1 |
| WindowsXP | 動作 | 2 |
動作OS状況詳細
Windows11
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows11 | 動作 | HARIBO |
Windows10(64bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows10(64bit) | 動作 | ponpoko_pon | 最初に出た版(win7まで対応)でもインストール・動作とも問題なし。win10proバージョン1909にて検証。 |
| Windows10(64bit) | 動作 | no-att | |
| Windows10(64bit) | 動作 | scycsw09 | |
| Windows10(64bit) | 動作 | marg2-2 | |
| Windows10(64bit) | 動作 | aikasuper2 |
Windows8(64bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows8(64bit) | 動作 | gibta |
Windows7(64bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows7(64bit) | 動作 | pmpktnk | |
| Windows7(64bit) | 動作 | yog | |
| Windows7(64bit) | 動作 | Thouki | |
| Windows7(64bit) | 動作 | kidope | |
| Windows7(64bit) | 動作 | aaa0000 | |
| Windows7(64bit) | 動作 | naspa | |
| Windows7(64bit) | 動作 | Carolina | |
| Windows7(64bit) | 動作 | jellybitche | |
| Windows7(64bit) | 動作 | shishi999 |
Windows7(32bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows7(32bit) | 動作 | ankosan | |
| Windows7(32bit) | 動作 | inotaka |
WindowsVista
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| WindowsVista | 動作 | yy9029 |
WindowsXP
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| WindowsXP | 動作 | hika7646 | |
| WindowsXP | 動作 | うに丸 |