動作OS状況要約
| OS | 動作状況 | データ数 |
|---|---|---|
| Windows10(64bit) | 動作 | 4 |
| Windows8(64bit) | 動作 | 6 |
| Windows7(64bit) | 動作 | 12 |
| Windows7(32bit) | 動作 | 2 |
| WindowsVista | 動作 | 1 |
| WindowsXP | 動作 | 1 |
動作OS状況詳細
Windows10(64bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows10(64bit) | 動作 | rapelike | |
| Windows10(64bit) | 動作 | scumetal | |
| Windows10(64bit) | 動作 | shun-shun | |
| Windows10(64bit) | 動作 | あああqqqqq |
Windows8(64bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows8(64bit) | 動作 | akinoli | windows8.1にて動作することを確認しました。 |
| Windows8(64bit) | 動作 | whip | |
| Windows8(64bit) | 動作 | ccb007 | |
| Windows8(64bit) | 動作 | k-p | |
| Windows8(64bit) | 動作 | artist111 | |
| Windows8(64bit) | 動作 | toma112 |
Windows7(64bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows7(64bit) | 動作 | Kipple | |
| Windows7(64bit) | 動作 | 12322511 | |
| Windows7(64bit) | 動作 | pao | |
| Windows7(64bit) | 動作 | tesutamento | |
| Windows7(64bit) | 動作 | midnight52 | |
| Windows7(64bit) | 動作 | ou24 | |
| Windows7(64bit) | 動作 | koujitop2 | |
| Windows7(64bit) | 動作 | bakabakamanko | |
| Windows7(64bit) | 動作 | KO_SHIN_RYO | |
| Windows7(64bit) | 動作 | zzzx | |
| Windows7(64bit) | 動作 | erimin | |
| Windows7(64bit) | 動作 | akfkfl |
Windows7(32bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows7(32bit) | 動作 | cn117 | |
| Windows7(32bit) | 動作 | moni8792 |
WindowsVista
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| WindowsVista | 動作 | hyliner |
WindowsXP
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| WindowsXP | 動作 | rsimon |