動作OS状況要約
| OS | 動作状況 | データ数 |
|---|---|---|
| Windows11 | 動作 | 7 |
| Windows10(64bit) | 動作 | 16 |
| Windows8(64bit) | 動作 | 2 |
| Windows7(64bit) | 動作 | 4 |
| Windows7(32bit) | 動作 | 2 |
動作OS状況詳細
Windows11
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows11 | 動作 | sho2323utmb | |
| Windows11 | 動作 | etopen_sak | |
| Windows11 | 動作 | cyokin10w | |
| Windows11 | 動作 | ysrob7 | |
| Windows11 | 動作 | hanpenofkuro | |
| Windows11 | 動作 | siki10 | |
| Windows11 | 動作 | arihara |
Windows10(64bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows10(64bit) | 動作 | sa*224k1 | |
| Windows10(64bit) | 動作 | almay7 | |
| Windows10(64bit) | 動作 | atoz58 | |
| Windows10(64bit) | 動作 | shun-shun | |
| Windows10(64bit) | 動作 | enkn_9905 | |
| Windows10(64bit) | 動作 | kabugiko | |
| Windows10(64bit) | 動作 | JSB8503-0728 | |
| Windows10(64bit) | 動作 | EOS | |
| Windows10(64bit) | 動作 | nt9pass | |
| Windows10(64bit) | 動作 | obaru1121 | |
| Windows10(64bit) | 動作 | Kurot9 | |
| Windows10(64bit) | 動作 | wa3b | |
| Windows10(64bit) | 動作 | GENKImorimori | |
| Windows10(64bit) | 動作 | T75not | |
| Windows10(64bit) | 動作 | astrory | |
| Windows10(64bit) | 動作 | 31+41+5+926+53+58+979 |
Windows8(64bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows8(64bit) | 動作 | amahaLv2 | |
| Windows8(64bit) | 動作 | jen |
Windows7(64bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows7(64bit) | 動作 | JITSU | |
| Windows7(64bit) | 動作 | scycsw09 | |
| Windows7(64bit) | 動作 | doctorindark | |
| Windows7(64bit) | 動作 | snoosnoo |
Windows7(32bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows7(32bit) | 動作 | aska11311 | |
| Windows7(32bit) | 動作 | 6rb |