動作OS状況要約
| OS | 動作状況 | データ数 |
|---|---|---|
| Windows10(64bit) | 動作 | 6 |
| Windows8(64bit) | 動作 | 2 |
| Windows7(64bit) | 動作 | 9 |
| Windows7(32bit) | 動作 | 1 |
動作OS状況詳細
Windows10(64bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows10(64bit) | 動作 | mb149e | |
| Windows10(64bit) | 動作 | cube501 | |
| Windows10(64bit) | 動作 | anakin | |
| Windows10(64bit) | 動作 | rinjun | |
| Windows10(64bit) | 動作 | nt9pass | |
| Windows10(64bit) | 動作 | aikasuper2 |
Windows8(64bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows8(64bit) | 動作 | s470366 | |
| Windows8(64bit) | 動作 | nyancat721 | Windows8.1(64bit) |
Windows7(64bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows7(64bit) | 動作 | tukkun | |
| Windows7(64bit) | 動作 | chfn | |
| Windows7(64bit) | 動作 | getsu | |
| Windows7(64bit) | 動作 | Ezoyama | |
| Windows7(64bit) | 動作 | numenume | |
| Windows7(64bit) | 動作 | type97 | |
| Windows7(64bit) | 動作 | うるぽん | |
| Windows7(64bit) | 動作 | RIGHT EYE | |
| Windows7(64bit) | 動作 | Lastory |
Windows7(32bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows7(32bit) | 動作 | frawd |