your diary+H (CUBE)のOS動作状況
動作OS状況要約
| OS | 動作状況 | データ数 |
|---|---|---|
| Windows11 on Arm | 動作 | 1 |
| Windows11 | 動作 | 1 |
| Windows10(64bit) | 動作 | 8 |
| Windows8(64bit) | 動作 | 4 |
| Windows7(64bit) | 動作 | 5 |
| Windows7(32bit) | 動作 | 2 |
動作OS状況詳細
Windows11 on Arm
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows11 on Arm | 動作 | NishTr |
Windows11
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows11 | 動作 | kiharueroge |
Windows10(64bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows10(64bit) | 動作 | rionrionrion | |
| Windows10(64bit) | 動作 | ManOuterMan | |
| Windows10(64bit) | 動作 | lifefinish | |
| Windows10(64bit) | 動作 | hiroreke | |
| Windows10(64bit) | 動作 | Kaminoke | |
| Windows10(64bit) | 動作 | astrory | |
| Windows10(64bit) | 動作 | hayabusa9414 | |
| Windows10(64bit) | 動作 | ryokucha5959 |
Windows8(64bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows8(64bit) | 動作 | hosa0810 | |
| Windows8(64bit) | 動作 | 119227 | |
| Windows8(64bit) | 動作 | *alice* | |
| Windows8(64bit) | 動作 | rionrionrion |
Windows7(64bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows7(64bit) | 動作 | morningstar4989 | |
| Windows7(64bit) | 動作 | えろりん | |
| Windows7(64bit) | 動作 | NANAKI_Yu | |
| Windows7(64bit) | 動作 | ウメサンド | |
| Windows7(64bit) | 動作 | al00 |
Windows7(32bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows7(32bit) | 動作 | 76421 | |
| Windows7(32bit) | 動作 | tpwl0517 |