動作OS状況要約
| OS | 動作状況 | データ数 |
|---|---|---|
| Windows11 | 動作 | 3 |
| Windows10(64bit) | 動作 | 11 |
| Windows10(32bit) | 動作 | 1 |
| Windows8(64bit) | 動作 | 2 |
| Windows8(32bit) | 動作 | 1 |
| Windows7(64bit) | 動作 | 4 |
| Windows7(32bit) | 動作 | 2 |
| WindowsVista | 動作 | 1 |
動作OS状況詳細
Windows11
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows11 | 動作 | ayanamisan | |
| Windows11 | 動作 | TM1603 | |
| Windows11 | 動作 | kiharueroge |
Windows10(64bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows10(64bit) | 動作 | ou24 | |
| Windows10(64bit) | 動作 | eto | |
| Windows10(64bit) | 動作 | neppa | |
| Windows10(64bit) | 動作 | silyuuitirou | |
| Windows10(64bit) | 動作 | JITSU | |
| Windows10(64bit) | 動作 | ogiso0214 | |
| Windows10(64bit) | 動作 | T75not | |
| Windows10(64bit) | 動作 | crystal666 | |
| Windows10(64bit) | 動作 | marg2-2 | DLSITE版 |
| Windows10(64bit) | 動作 | 31+41+5+926+53+58+979 | |
| Windows10(64bit) | 動作 | masaki008 |
Windows10(32bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows10(32bit) | 動作 | qntdbhjutg476 |
Windows8(64bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows8(64bit) | 動作 | biidaru | |
| Windows8(64bit) | 動作 | bottomlessukiii |
Windows8(32bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows8(32bit) | 動作 | suusan1983 |
Windows7(64bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows7(64bit) | 動作 | gizumo55 | |
| Windows7(64bit) | 動作 | Atora | |
| Windows7(64bit) | 動作 | ger30mi45spmfepmgepds | |
| Windows7(64bit) | 動作 | hina4160 |
Windows7(32bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows7(32bit) | 動作 | gasosei | |
| Windows7(32bit) | 動作 | OSANAN |
WindowsVista
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| WindowsVista | 動作 | kimutomo |