パニカル・コンフュージョン (Escu:de)のOS動作状況
動作OS状況要約
| OS | 動作状況 | データ数 |
|---|---|---|
| Windows11 | 動作 | 1 |
| Windows10(64bit) | 動作 | 4 |
| Windows8(64bit) | 動作 | 3 |
| Windows7(64bit) | 動作 | 4 |
動作OS状況詳細
Windows11
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows11 | 動作 | namuyu |
Windows10(64bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows10(64bit) | 動作 | mizuna0_0 | |
| Windows10(64bit) | 動作 | okizaki | |
| Windows10(64bit) | 動作 | ergotk | |
| Windows10(64bit) | 動作 | mozukudesu |
Windows8(64bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows8(64bit) | 動作 | kojirinka | |
| Windows8(64bit) | 動作 | fumyunon | |
| Windows8(64bit) | 動作 | EOS |
Windows7(64bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows7(64bit) | 動作 | めいせい | |
| Windows7(64bit) | 動作 | kabugiko | |
| Windows7(64bit) | 動作 | anigedoukoukai | |
| Windows7(64bit) | 動作 | medesu0927 |