動作OS状況要約
| OS | 動作状況 | データ数 |
|---|---|---|
| Windows11 | 動作 | 2 |
| Windows10(64bit) | 動作 | 8 |
| Windows8(64bit) | 動作 | 1 |
| Windows7(64bit) | 動作 | 1 |
| Windows7(32bit) | 動作 | 1 |
動作OS状況詳細
Windows11
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows11 | 動作 | namuyu | |
| Windows11 | 動作 | sumiwamiri |
Windows10(64bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows10(64bit) | 動作 | mizuna0_0 | |
| Windows10(64bit) | 動作 | Kagamin | |
| Windows10(64bit) | 動作 | scycsw09 | |
| Windows10(64bit) | 動作 | koryo | |
| Windows10(64bit) | 動作 | astrory | |
| Windows10(64bit) | 動作 | Yukimi_Tori | |
| Windows10(64bit) | 動作 | crystal666 | |
| Windows10(64bit) | 動作 | 31+41+5+926+53+58+979 |
Windows8(64bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows8(64bit) | 動作 | gdx |
Windows7(64bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows7(64bit) | 動作 | MGN | 特に問題なく、快適に動作。 |
Windows7(32bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows7(32bit) | 動作 | qntdbhjutg476 |