動作OS状況要約
| OS | 動作状況 | データ数 |
|---|---|---|
| Windows11 | 動作 | 2 |
| Windows10(64bit) | 動作 | 17 |
| Windows10(32bit) | 動作 | 1 |
| Windows7(64bit) | 動作 | 2 |
動作OS状況詳細
Windows11
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows11 | 動作 | sho2323utmb | |
| Windows11 | 動作 | Planador |
Windows10(64bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows10(64bit) | 動作 | Rakitic | |
| Windows10(64bit) | 動作 | sa*224k1 | |
| Windows10(64bit) | 動作 | plasmahouse | |
| Windows10(64bit) | 動作 | ANIKISAN | |
| Windows10(64bit) | 動作 | gout100 | |
| Windows10(64bit) | 動作 | finalphoenix | |
| Windows10(64bit) | 動作 | steinspace | |
| Windows10(64bit) | 動作 | a_pp_y | |
| Windows10(64bit) | 動作 | Gmen75 | |
| Windows10(64bit) | 動作 | astrory | |
| Windows10(64bit) | 動作 | neppa | |
| Windows10(64bit) | 動作 | bluecube | |
| Windows10(64bit) | 動作 | nanaya0719 | |
| Windows10(64bit) | 動作 | haruka1126 | |
| Windows10(64bit) | 動作 | i_scream | |
| Windows10(64bit) | 動作 | XUBF8560 | |
| Windows10(64bit) | 動作 | kyu884 |
Windows10(32bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows10(32bit) | 動作 | 大喰い |
Windows7(64bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows7(64bit) | 動作 | えろりん | |
| Windows7(64bit) | 動作 | Yukimi_Tori |