動作OS状況要約
| OS | 動作状況 | データ数 |
|---|---|---|
| Windows11 | 動作 | 6 |
| Windows10(64bit) | 動作 | 26 |
| Windows7(64bit) | 動作 | 4 |
動作OS状況詳細
Windows11
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows11 | 動作 | MasuoTV | |
| Windows11 | 動作 | Planador | |
| Windows11 | 動作 | hoyosan | |
| Windows11 | 動作 | kakuhou | |
| Windows11 | 動作 | yuzu_pon | |
| Windows11 | 動作 | Eririso |
Windows10(64bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows10(64bit) | 動作 | watashidesu | |
| Windows10(64bit) | 動作 | 6rb | |
| Windows10(64bit) | 動作 | Ayukanan | |
| Windows10(64bit) | 動作 | sa*224k1 | |
| Windows10(64bit) | 動作 | Hisui-Konohana | |
| Windows10(64bit) | 動作 | yottuan | |
| Windows10(64bit) | 動作 | Galle | |
| Windows10(64bit) | 動作 | Salyut_71 | |
| Windows10(64bit) | 動作 | satokake | |
| Windows10(64bit) | 動作 | wsled | |
| Windows10(64bit) | 動作 | gibta | |
| Windows10(64bit) | 動作 | nanaya0719 | |
| Windows10(64bit) | 動作 | KulVario | |
| Windows10(64bit) | 動作 | 中西カラス | |
| Windows10(64bit) | 動作 | tatumi777 | |
| Windows10(64bit) | 動作 | Kagamin | |
| Windows10(64bit) | 動作 | kidaruma | |
| Windows10(64bit) | 動作 | lifefinish | |
| Windows10(64bit) | 動作 | kyu884 | |
| Windows10(64bit) | 動作 | Gmen75 | |
| Windows10(64bit) | 動作 | porno_cha | |
| Windows10(64bit) | 動作 | kuddenspace | |
| Windows10(64bit) | 動作 | no-att | |
| Windows10(64bit) | 動作 | aikasuper2 | |
| Windows10(64bit) | 動作 | vodkalove | |
| Windows10(64bit) | 動作 | TR_night_dawn_day |
Windows7(64bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows7(64bit) | 動作 | E816399 | |
| Windows7(64bit) | 動作 | ウメサンド | |
| Windows7(64bit) | 動作 | boningen | |
| Windows7(64bit) | 動作 | デスパチ |