動作OS状況要約
| OS | 動作状況 | データ数 |
|---|---|---|
| Windows11 | 動作 | 1 |
| Wine on macOS | 条件付きで動作 | 1 |
| Windows10(64bit) | 動作 | 5 |
| Windows7(64bit) | 動作 | 1 |
動作OS状況詳細
Windows11
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows11 | 動作 | MasuoTV |
Wine on macOS
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Wine on macOS | 条件付きで動作 | SakuRambo_son | CrossOverで動作 |
Windows10(64bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows10(64bit) | 動作 | 6rb | |
| Windows10(64bit) | 動作 | shiromaguro | |
| Windows10(64bit) | 動作 | ootachi877 | |
| Windows10(64bit) | 動作 | Recur | |
| Windows10(64bit) | 動作 | satokake |
Windows7(64bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows7(64bit) | 動作 | yoruyoru_sister |