動作OS状況要約
| OS | 動作状況 | データ数 |
|---|---|---|
| Windows11 | 動作 | 2 |
| Windows10(64bit) | 動作 | 7 |
| Windows8(64bit) | 動作 | 3 |
| Windows7(64bit) | 動作 | 3 |
| Windows7(32bit) | 動作 | 4 |
| WindowsXP | 動作 | 3 |
動作OS状況詳細
Windows11
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows11 | 動作 | Samayouotaku | |
| Windows11 | 動作 | EmuGame |
Windows10(64bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows10(64bit) | 動作 | bluecube | Vista対応版 |
| Windows10(64bit) | 動作 | infinite206 | |
| Windows10(64bit) | 動作 | bokuHikachu | Vista対応版 |
| Windows10(64bit) | 動作 | MMs | Vista対応版 |
| Windows10(64bit) | 動作 | hamaEK | |
| Windows10(64bit) | 動作 | 31+41+5+926+53+58+979 | |
| Windows10(64bit) | 動作 | momofox |
Windows8(64bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows8(64bit) | 動作 | ootachi877 | |
| Windows8(64bit) | 動作 | gdx | |
| Windows8(64bit) | 動作 | Eririso |
Windows7(64bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows7(64bit) | 動作 | naspa | Vista対応版 |
| Windows7(64bit) | 動作 | shinsak | |
| Windows7(64bit) | 動作 | Forever01 |
Windows7(32bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows7(32bit) | 動作 | tourou | |
| Windows7(32bit) | 動作 | ban_07 | |
| Windows7(32bit) | 動作 | nori3210 | |
| Windows7(32bit) | 動作 | Rance_poke |
WindowsXP
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| WindowsXP | 動作 | yog | |
| WindowsXP | 動作 | qntdbhjutg476 | |
| WindowsXP | 動作 | pirosiki |