動作OS状況要約
| OS | 動作状況 | データ数 |
|---|---|---|
| Windows10(64bit) | 動作 | 6 |
| Windows7(64bit) | 動作 | 8 |
| Windows7(64bit) | 条件付きで動作 | 1 |
| Windows7(32bit) | 動作 | 1 |
| WindowsVista | 動作 | 4 |
| WindowsXP | 動作 | 3 |
動作OS状況詳細
Windows10(64bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows10(64bit) | 動作 | enkn_9905 | |
| Windows10(64bit) | 動作 | seniorigai | |
| Windows10(64bit) | 動作 | scycsw09 | |
| Windows10(64bit) | 動作 | sunkh | |
| Windows10(64bit) | 動作 | 31+41+5+926+53+58+979 | |
| Windows10(64bit) | 動作 | Soujin |
Windows7(64bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows7(64bit) | 動作 | morningstar4989 | |
| Windows7(64bit) | 動作 | H3O | PKG版。 |
| Windows7(64bit) | 動作 | titanium22 | |
| Windows7(64bit) | 動作 | erome_99 | |
| Windows7(64bit) | 動作 | BITEER | |
| Windows7(64bit) | 動作 | chintasodeath | |
| Windows7(64bit) | 動作 | hgordo |
雑誌付属版 起動確認のみ |
| Windows7(64bit) | 動作 | takejoushou | |
| Windows7(64bit) | 条件付きで動作 | arjyu |
Windows7(32bit)
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| Windows7(32bit) | 動作 | H3O | PKG版。 |
WindowsVista
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| WindowsVista | 動作 | sasaburo | |
| WindowsVista | 動作 | snow&white | |
| WindowsVista | 動作 | tosato712 | |
| WindowsVista | 動作 | kb2016 |
WindowsXP
| OS | 動作状況 | ユーザー | コメント |
|---|---|---|---|
| WindowsXP | 動作 | jhonofadown | |
| WindowsXP | 動作 | redtint | |
| WindowsXP | 動作 | katudon |