VenusBloodシリーズ

VenusBloodシリーズ
dmm
中央値 80
標準偏差 11
データ数 2570
総プレイユーザー数 990
期間 2007-04-20 ~ 2025-12-26

発売ゲーム一覧

No. イメージ ゲーム名 発売日 中央値 標準偏差 データ数 プレイ
時間
中央値
39 dmm VenusBlood RAGNAROK International 2025-12-26
38 dmm Venus Blood VALKYRIE 2025-07-25 80 8 27 100
37 dlsite VenusBlood -AfterDays- Episode:10 白の女帝は癒されたい 2024-09-13 60 9 7 1
36 dlsite VenusBlood -AfterDays- Episode:11 漆黒のメイド長奮闘記 2024-09-13 60 9 7 1
35 dlsite VenusBlood DarkChronicle Episode6 虜囚の令嬢たち 2024-09-13 60 9 9 1
34 dlsite VenusBlood -AfterDays- Episode:9 魔女ユランの大冒険 2023-10-06 60 5 7 1
33 dlsite VenusBlood DarkChronicle Episode:5 その花は漆黒に堕ちゆく 2023-10-06 60 5 7 1
32 dmm VenusBlood GAIA International 2023-07-28 80 11 22 66
31 dlsite VenusBlood GAIA International 全年齢版(非18禁) 2023-07-28
30 dlsite VenusBlood AfterDays Episode 8 吸血公女のリゾート大作戦 2022-06-10 61 6 12 1
29 dlsite VenusBlood DarkChronicle Episode4 不死の主従と絶望の末路 2022-06-10 62 7 11 1
28 dlsite VenusBlood AfterDays Episode 7 救世の竜少女 2022-05-13 62 5 13 1
27 dlsite VenusBlood DarkChronicle Episode 3 竜少女は人形に堕つ 2022-05-13 65 7 13 1
26 dmm VenusBlood Savior 2022-01-28 80 8 54 80
25 dmm VenusBlood HOLLOW International 2021-11-26 87 6 40 110
24 dlsite VenusBlood HOLLOW International 全年齢版(非18禁) 2021-11-26 75 1
23 dlsite VenusBlood AfterDays Episode:5 温泉宿の守護女神 2020-10-23 65 7 14 1
22 dlsite VenusBlood AfterDays Episode:6 後宮の絶対神 2020-10-23 65 8 14 1
21 dlsite VenusBlood DarkChronicle Episode:2 混沌に堕ちる母娘神 2020-10-23 69 9 16 1
20 dmm VenusBlood FRONTIER International 2019-12-20 80 12 39 50
19 dlsite VenusBlood FRONTIER International 全年齢版(非18禁) 2019-12-20
18 VenusBlood:Lagoon 変わるもの、変わらないもの 2019-07-03 70 6 3
17 dmm VenusBlood AfterDays Episode:3 業炎の花嫁 2019-02-22 68 9 15 1
16 dmm VenusBlood AfterDays Episode:4 竜の歌姫 2019-02-22 70 8 18 1
15 dmm VenusBlood DarkChronicle Episode:1 堕ちた竜姉妹 2019-02-22 68 8 18 1
14 dmm VenusBlood:Lagoon 2018-12-28 86 10 141 60
13 VenusBlood -BRAVE- 手に入れた絆の名は 2017-12-28 70 1
12 dmm VenusBlood AfterDays Episode:1 太陽の少女 2017-12-22 67 7 15 1
11 dmm VenusBlood AfterDays Episode:2 風の双竜神 2017-12-22 65 11 17 1
10 dmm VenusBlood -BRAVE- 2017-10-27 78 11 120 40
9 dmm VenusBlood -RAGNAROK- 2016-12-22 77 11 117 82
8 dmm VenusBlood -HYPNO- 2014-11-28 85 11 280 65
7 dmm VenusBlood -GAIA- 2013-11-29 80 11 254 50
6 dmm VenusBlood -FRONTIER- 2012-04-27 83 10 386 42
5 dmm VenusBlood -ABYSS- 2011-09-30 80 9 306 40
4 dmm VenusBlood -EMPIRE- 2010-11-26 80 9 229 36
3 dmm VenusBlood -DESIRE- 2009-11-27 76 8 148 20
2 dmm VenusBlood -CHIMERA- 2008-10-31 75 9 96 13
1 dmm VenusBlood 2007-04-20 70 11 93 16

発売ゲームの中央値と標準偏差の変遷

X軸はゲームNo.です。発売ゲーム一覧のNo.に対応しています。
データ数が5以上データを抜き出してグラフを生成します。

得点分布

状況度数グラフ
10042
90~99388
80~89999
70~79769
60~69281
50~5970
40~497
30~397
20~293
10~193
0~91

検索

各種情報変更