Fateシリーズ

Fateシリーズ
中央値 88
標準偏差 14
データ数 8675
総プレイユーザー数 5824
期間 2004-01-30 ~ 2025-08-07

発売ゲーム一覧

No. イメージ ゲーム名 発売日 中央値 標準偏差 データ数 プレイ
時間
中央値
34 Fate/hollow ataraxia REMASTERED(非18禁) 2025-08-07 85 3 8 26
33 Fate/hollow ataraxia REMASTERED(NS) 2025-08-07 86 13 4 45
32 Fate/stay night REMASTERED(NS) 2024-08-08 95 8 8 34
31 Fate/stay night REMASTERED(非18禁) 2024-08-08 93 5 22 53
30 Fate/Samurai Remnant(非18禁) 2023-09-29 85 22 8 40
29 Fate/Samurai Remnant(PS4) 2023-09-28
28 Fate/Samurai Remnant(NS) 2023-09-28 81 1 30
27 Fate/Samurai Remnant(PS5) 2023-09-28
26 毎日♪ 衛宮さんちの今日のごはん(NS) 2021-04-28 40 1
25 Fate/EXTELLA LINK(NS) 2019-01-31 60 13 4
24 Fate/EXTELLA LINK(PS4) 2018-06-07 75 17 13 23
23 Fate/EXTELLA LINK(PSV) 2018-06-07 71 13 8 20
22 Fate/Grand Order VR feat.マシュ・キリエライト(PS4) 2017-12-06 60 1
21 Fate/EXTELLA(NS) 2017-07-20 60 17 5
20 Fate/EXTELLA(PSV) 2016-11-10 71 21 21 15
19 Fate/EXTELLA(PS4) 2016-11-10 70 15 32 30
18 Fate/Grand Order(iPhone) 2015-08-12 75 32 25 251
17 Fate/hollow ataraxia(PSV) 2014-11-27 85 8 101 40
16 Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ(3DS) 2014-07-31 45 7 2
15 Fate/EXTRA CCC(PSP) 2013-03-28 85 12 87 50
14 Fate/stay night [Realta Nua](PSV) 2012-11-29 90 10 146 60
13 とびたて! 超時空トラぶる花札大作戦(PSP) 2012-11-29 70 14 3
12 Fate/stay night [Realta Nua] Heaven’s Feel(非18禁) 2012-02-29 90 10 39 25
11 Fate/stay night [Realta Nua] Unlimited Blade Works(非18禁) 2012-01-31 88 12 38 27
10 Fate/stay night [Realta Nua] Fate(非18禁) 2011-12-23 89 13 61 48
9 Fate/EXTRA(PSP) 2010-07-22 75 13 104 40
8 Fate/Unlimited Codes PORTABLE(PSP) 2009-06-18 70 10 30
7 Fate/Unlimited Codes(PS2) 2008-12-18 70 12 42 50
6 フェイト/タイガーころしあむ アッパー(PSP) 2008-08-28 65 9 12
5 フェイト/タイガーころしあむ(PSP) 2007-09-13 58 18 40
4 Fate/stay night [Realta Nua](PS2) 2007-04-19 90 13 362 60
3 とびだせ!トラぶる花札道中記(PSP) 2007-04-19 70 10 22 30
2 dmm Fate/hollow ataraxia 2005-10-28 85 12 2608 35
1 dmm Fate/stay night 2004-01-30 90 14 4817 55

発売ゲームの中央値と標準偏差の変遷

X軸はゲームNo.です。発売ゲーム一覧のNo.に対応しています。
データ数が5以上データを抜き出してグラフを生成します。

得点分布

状況度数グラフ
100812
90~993105
80~892836
70~791186
60~69364
50~59166
40~4979
30~3946
20~2929
10~1917
0~935

検索

各種情報変更