ショコラシリーズ

ショコラシリーズ
中央値 85
標準偏差 11
データ数 8974
総プレイユーザー数 5166
期間 2003-04-04 ~ 2025-01-23

発売ゲーム一覧

No. イメージ ゲーム名 発売日 中央値 標準偏差 データ数 プレイ
時間
中央値
21 ショコラ ~maid cafe "curio"~ Re-order(NS) 2025-01-23 70 3 3 25
20 スウィートカフェコレクション ~ショコラ・パルフェ・シュクレ~(NS) 2025-01-23 81 1
19 パルフェリメイク Standard Edition(非18禁) 2022-07-29 90 1 20
18 パルフェリメイク(NS) 2021-11-25 88 7 18 15
17 パルフェリメイク(PS4) 2021-11-25 89 4 6 37
16 dmm パルフェリメイク 2021-03-26 86 11 281 20
15 dmm 戯画ロイヤルスウィートコレクション 2018-12-21 85 12 35 100
14 dmm 戯画ロイヤルスウィートコレクション リコレクションストーリーズ 2018-12-21 72 4 24 4
13 パルフェ(PSV) 2015-02-26 80 9 24 25
12 dmm ツンデレ・ウォーズ ~撃てば当たるっておもってんじゃないわよ!~ 2007-08-17 61 12 28 2
11 dmm パルフェ Standard Edition(非18禁) 2007-06-29 85 11 63 26
10 dmm ショコラ Standard Edition(非18禁) 2007-01-26 75 8 33 18
9 フォセット -Cafe au Le Ciel Bleu- 2006-12-22 80 10 1598 15
8 パルフェ - Chocolat Second Style -(PS2) 2006-06-29 85 18 70 33
7 パルフェ ~chocolat second brew Re-order~ 2005-12-22 90 10 2489 25
6 ショコラ ~maid cafe curio~(PS2) 2005-06-30 78 10 25
5 パルフェ ~ショコラ second brew~ 2005-03-25 88 11 1812 25
4 dmm ショコラ ~maid cafe ”curio”~ Re-order 2004-12-23 80 10 1518 20
3 ショコラセイヴァー(非18禁) 2004-12-23 60 6 9 1
2 ショコラ ~maid cafe ”curio”~(DC) 2003-12-26 75 11 8 20
1 ショコラ ~maid cafe “curio”~ 2003-04-04 80 10 928 23

発売ゲームの中央値と標準偏差の変遷

X軸はゲームNo.です。発売ゲーム一覧のNo.に対応しています。
データ数が5以上データを抜き出してグラフを生成します。

得点分布

状況度数グラフ
100427
90~992427
80~893517
70~791954
60~69443
50~59118
40~4937
30~3928
20~2910
10~195
0~98

検索

各種情報変更