統計表 データ総数順

ゲーム名 ブランド名 中央値 標準偏差 データ数 データ総数
車輪の国、向日葵の少女 あかべぇそふとつぅ 88 12 5626 5648
G線上の魔王 あかべぇそふとつぅ 86 11 5165 5175
Fate/stay night TYPE-MOON 90 14 4817 4874
CROSS†CHANNEL FlyingShine(解散) 90 14 4538 4584
この青空に約束を― 戯画(解散) 85 13 4299 4316
沙耶の唄 NitroPlus 82 11 3974 4002
マブラヴ オルタネイティヴ âge(age) 94 14 3566 3580
穢翼のユースティア AUGUST 87 10 3551 3565
CLANNAD(非18禁) Key 90 14 3248 3278
AIR Key 85 15 3191 3273
つよきす CandySoft(きゃんでぃそふと) 84 12 3208 3237
素晴らしき日々 ~不連続存在~ ケロQ 90 14 3225 3230
グリザイアの果実 -LE FRUIT DE LA GRISAIA- FrontWing 85 10 3206 3214
リトルバスターズ!エクスタシー Key 86 12 3166 3173
遥かに仰ぎ、麗しの PULLTOP 85 12 3129 3141
戦国ランス ALICESOFT 90 10 3117 3130
はつゆきさくら SAGA PLANETS 83 12 3018 3025
暁の護衛 しゃんぐりら(解散) 80 10 2926 2938
装甲悪鬼村正 NitroPlus 90 12 2900 2914
真剣で私に恋しなさい! みなとそふと 85 14 2833 2852
俺たちに翼はない Navel 86 14 2842 2850
マブラヴ âge(age) 78 13 2637 2678
Kanon Key 82 15 2586 2665
BALDR SKY Dive1 ”Lost Memory” 戯画(解散) 90 9 2639 2646
Fate/hollow ataraxia TYPE-MOON 85 12 2608 2621
WHITE ALBUM2 ~closing chapter~ Leaf 94 14 2599 2605
サクラノ詩 -櫻の森の上を舞う- 90 12 2521 2524
夜明け前より瑠璃色な AUGUST 80 13 2498 2519
車輪の国、悠久の少年少女 あかべぇそふとつぅ 80 10 2499 2509
パルフェ ~chocolat second brew Re-order~ 戯画(解散) 90 10 2489 2496
君が望む永遠 âge(age) 88 15 2420 2483
月に寄りそう乙女の作法 Navel 85 9 2445 2448
月姫 TYPE-MOON 85 13 2332 2379
FORTUNE ARTERIAL AUGUST 80 11 2351 2370
世界でいちばんNG(ダメ)な恋 HERMIT 85 11 2351 2364
あやかしびと propeller 85 11 2341 2358
BALDR SKY Dive2 ”RECORDARE” 戯画(解散) 90 10 2321 2330
家族計画 ~絆箱~(家族計画 ~追憶~) D.O.(ディーオー) 90 13 2297 2310
グリザイアの迷宮 -LE LABYRINTHE DE LA GRISAIA- FrontWing 84 8 2240 2241
キラ☆キラ OVERDRIVE(解散) 85 11 2224 2230
それは舞い散る桜のように BasiL(解散) 82 12 2174 2228
サノバウィッチ ゆずソフト 80 10 2212 2215
DRACU-RIOT! ゆずソフト 78 9 2181 2189
SWAN SONG Le.Chocolat 85 11 2175 2180
STEINS;GATE(非18禁) NitroPlus 90 9 2147 2151
ましろ色シンフォニー -Love is Pure White- ぱれっと 79 11 2135 2150
ToHeart2 XRATED Leaf 76 12 2125 2137
暁の護衛 ~プリンシパルたちの休日~ しゃんぐりら(解散) 78 9 2108 2113
のーぶる☆わーくす ゆずソフト 79 10 2073 2089
うたわれるもの Leaf 85 10 2031 2085
もしも明日が晴れならば ぱれっと 80 15 2052 2067
こなたよりかなたまで F&C 80 14 2022 2033
WHITE ALBUM2 ~introductory chapter~ Leaf 84 11 2008 2024
暁の護衛 ~罪深き終末論~ しゃんぐりら(解散) 79 12 1972 1977
RanceVI -ゼス崩壊- ALICESOFT 86 10 1920 1934
グリザイアの楽園 -LE EDEN DE LA GRISAIA- FrontWing 80 9 1929 1932
家族計画 D.O.(ディーオー) 88 12 1854 1903
パルフェ ~ショコラ second brew~ 戯画(解散) 88 11 1812 1833
ナツユメナギサ SAGA PLANETS 81 10 1814 1823
金色ラブリッチェ SAGA PLANETS 84 12 1818 1818
Rewrite(非18禁) Key 82 14 1807 1811
そして明日の世界より―― etude 82 14 1796 1803
抜きゲーみたいな島に住んでる貧乳はどうすりゃいいですか? Qruppo 85 10 1794 1795
黄昏のシンセミア あっぷりけ(解散) 81 10 1781 1790
るいは智を呼ぶ 暁WORKS 82 13 1774 1782
リトルバスターズ!(非18禁) Key 85 14 1755 1762
11eyes -罪と罰と贖いの少女- Lass(解散) 78 12 1747 1754
大悪司 ALICESOFT 85 11 1727 1741
カミカゼ☆エクスプローラー! Clochette 80 10 1721 1734
千恋*万花 ゆずソフト 78 9 1731 1732
9-nine- ここのつここのかここのいろ ぱれっと 75 9 1728 1729
天使のいない12月 Leaf 79 14 1689 1723
星空のメモリア -Wish upon a shooting star- FAVORITE 82 13 1712 1722
スマガ -STAR MINE GIRL- NitroPlus 82 13 1711 1718
リアル妹がいる大泉くんのばあい ALcotハニカム 80 10 1704 1716
ChuSingura46+1 -忠臣蔵46+1- インレ 88 10 1709 1712
大図書館の羊飼い a good librarian like a good shepherd AUGUST 80 10 1707 1712
蒼の彼方のフォーリズム sprite 85 11 1709 1711
あかね色に染まる坂 feng(解散) 75 12 1698 1711
この大空に、翼をひろげて PULLTOP 82 10 1696 1703
天神乱漫 LUCKY or UNLUCKY!? ゆずソフト 75 12 1687 1699
恋愛0キロメートル ASa Project 80 9 1682 1691
乙女理論とその周辺 -Ecole de Paris- Navel 85 8 1689 1690
D.C. ~ダ・カーポ~ CIRCUS 75 13 1642 1683
ノラと皇女と野良猫ハート HARUKAZE 80 12 1663 1664
智代アフター ~It’s a Wonderful Life~ Key 80 13 1648 1658
BALDR FORCE EXE 戯画(解散) 87 10 1647 1658
9-nine- そらいろそらうたそらのおと ぱれっと 80 8 1651 1652
SHUFFLE! Navel 70 13 1623 1650
Ever17 -the out of infinity- Premium Edition(非18禁) KID(解散) 90 12 1638 1649
いろとりどりのセカイ FAVORITE 80 12 1641 1644
Scarlett ~スカーレット~ ねこねこソフト 80 10 1624 1632
斬魔大聖デモンベイン NitroPlus 82 13 1586 1624
超昂閃忍ハルカ ALICESOFT 80 11 1613 1623
CARNIVAL S.M.L(解散) 83 11 1608 1616
フォセット -Cafe au Le Ciel Bleu- 戯画(解散) 80 10 1598 1606
アメイジング・グレイス -What color is your attribute?- きゃべつそふと 85 9 1601 1602
9-nine- ゆきいろゆきはなゆきのあと ぱれっと 86 10 1571 1572
大番長 Big Bang Age ALICESOFT 82 11 1535 1543
鬼畜王ランス ALICESOFT 90 11 1525 1539
RIDDLE JOKER ゆずソフト 77 9 1531 1533
9-nine- はるいろはるこいはるのかぜ ぱれっと 82 8 1530 1531
青空の見える丘 feng(解散) 75 11 1519 1529
ショコラ ~maid cafe ”curio”~ Re-order 戯画(解散) 80 10 1518 1526
恋色空模様 すたじお緑茶(解散) 78 13 1510 1523
いつか、届く、あの空に。 Lump of Sugar 77 14 1515 1521
カルタグラ ~ツキ狂イノ病~ Innocent Grey 80 10 1504 1518
ef - the first tale. minori(解散) 77 12 1509 1516
天色*アイルノーツ ゆずソフト 72 12 1490 1495
月は東に日は西に ~Operation Sanctuary~ AUGUST 75 13 1459 1487
処女はお姉さまに恋してる キャラメルBOX 80 11 1449 1472
カタハネ Tarte(解散) 84 11 1452 1455
ハピメア Purple software 80 12 1448 1453
ゆのはな PULLTOP 80 11 1440 1453
巣作りドラゴン ソフトハウスキャラ(解散) 84 10 1436 1452
ゴア・スクリーミング・ショウ BLACK Cyc 80 10 1433 1443
さくらの雲*スカアレットの恋 きゃべつそふと 87 10 1434 1435
水月 -すいげつ- F&C 80 12 1382 1427
恋する乙女と守護の楯 AXL(解散) 78 10 1405 1418
コンチェルトノート あっぷりけ(解散) 79 11 1394 1401
群青の空を越えて light(解散) 82 13 1386 1398
時計仕掛けのレイライン -黄昏時の境界線- UNiSONSHIFT:Blossom 77 9 1390 1391
腐り姫 ~euthanasia~ Liar-soft(ビジネスパートナー) 81 13 1370 1388
みずいろ ねこねこソフト 75 14 1334 1385
ONE ~輝く季節へ~ Tactics 82 15 1313 1367
神採りアルケミーマイスター エウシュリー 85 11 1358 1366
はぴねす! ういんどみる 75 13 1349 1362
narcissu(非18禁) ステージ☆なな(同人)(解散) 80 12 1341 1351
白昼夢の青写真 Laplacian 90 11 1344 1346
ToHeart Leaf 78 13 1301 1346
景の海のアペイリア シルキーズプラスDOLCE 85 10 1345 1345
銀色 完全版 ねこねこソフト 80 13 1298 1331
ef - the latter tale. minori(解散) 85 13 1319 1324
抜きゲーみたいな島に住んでる貧乳はどうすりゃいいですか? 2 Qruppo 89 9 1323 1323
さかあがりハリケーン ~LET’S PILE UP OUR SCHOOL!~ 戯画(解散) 75 10 1313 1321
アマツツミ Purple software 82 11 1317 1318
殻ノ少女 Innocent Grey 83 10 1309 1314
君が主で執事が俺で -They are My noble Masters- みなとそふと 75 11 1303 1314
きっと、澄みわたる朝色よりも、 propeller 80 16 1297 1308
時計仕掛けのレイライン -残影の夜が明ける時- UNiSONSHIFT:Blossom 83 8 1305 1306
アトラク=ナクア ALICESOFT 80 13 1274 1302
euphoria CLOCKUP 80 13 1289 1294
Phantom ~Phantom of inferno~ NitroPlus 87 11 1240 1289
さくらさくら ハイクオソフト(解散) 80 12 1276 1281
終わる世界とバースデイ コットンソフト(解散) 82 10 1276 1277
真剣で私に恋しなさい! S みなとそふと 80 10 1268 1274
喫茶ステラと死神の蝶 ゆずソフト 76 9 1273 1273
時計仕掛けのレイライン -朝霧に散る花- UNiSONSHIFT:Blossom 85 9 1269 1270
明日の君と逢うために Purple software 79 10 1262 1270
秋色恋華 Purple software 75 12 1248 1261
レミニセンス てぃ~ぐる(解散) 79 10 1242 1244
こんな娘がいたら僕はもう…!! あかべぇそふとつぅ 75 11 1234 1244
大帝国 ALICESOFT 72 15 1217 1226
痕 -きずあと- Leaf 82 12 1184 1225
Summer Pockets(非18禁) Key 86 10 1223 1223
オトメ*ドメイン ぱれっとクオリア 78 11 1222 1223
この世の果てで恋を唄う少女YU-NO elf(解散) 93 13 1210 1221
Dies irae ~Acta est Fabula~ light(解散) 85 18 1212 1219
うたわれるもの DVD版 Leaf 86 10 1217 1218
ヨスガノソラ Sphere 73 12 1197 1208
鬼哭街 The Cyber Slayer NitroPlus 80 12 1179 1205
恋と選挙とチョコレート sprite 72 13 1198 1204
さくらシュトラッセ ぱれっと 76 11 1193 1202
サクラノ刻 -櫻の森の下を歩む- 92 13 1200 1201
3days -満ちてゆく刻の彼方で- Lass(解散) 77 12 1191 1198
夏ノ雨 CUBE 80 12 1188 1196
はるまで、くるる。 すみっこソフト(解散) 81 10 1191 1195
千の刃濤、桃花染の皇姫 AUGUST 80 9 1187 1188
こみっくパーティー Leaf 76 12 1132 1185
なないろリンカネーション シルキーズプラスWASABI 83 9 1181 1184
月に寄りそう乙女の作法2 Navel 82 10 1179 1180
ATRI -My Dear Moments-(非18禁) ANIPLEX.EXE 82 9 1178 1179
ゆきうた Survive(解散) 80 11 1164 1178
歌月十夜 TYPE-MOON 80 12 1152 1177
水夏 ~SUIKA~ CIRCUS 80 12 1147 1173
加奈 ~いもうと~ D.O.(ディーオー) 82 13 1134 1173
未来ノスタルジア Purple software 80 10 1166 1169
D.C.II ~ダ・カーポII~ CIRCUS 78 13 1163 1167
ハミダシクリエイティブ まどそふと 81 11 1164 1165
ランス・クエスト マグナム ALICESOFT 85 10 1160 1164
ひぐらしのなく頃に(非18禁) 07th Expansion(同人) 85 13 1134 1147
あの晴れわたる空より高く Chuablesoft(解散) 85 11 1137 1137
ユメミルクスリ rúf(ruf)(解散) 80 11 1128 1136
死神の接吻は別離の味 ALcotシトラス(解散) 76 10 1128 1134
Phantom INTEGRATION NitroPlus 86 9 1123 1124
紙の上の魔法使い ウグイスカグラ 83 13 1118 1119
向日葵の教会と長い夏休み 82 10 1114 1115
ひこうき雲の向こう側 FLAT 82 11 1113 1115
CHAOS;HEAD(非18禁) NitroPlus 78 12 1106 1110
ランスIX -ヘルマン革命- ALICESOFT 85 8 1107 1108
Aster RusK(解散) 82 13 1100 1101
Quartett! Littlewitch(解散) 80 11 1083 1099
ランス10 ALICESOFT 99 13 1096 1098
Clover Heart’s ALcot 78 14 1073 1095
SNOW Studio Mebius 78 14 1058 1092
ノラと皇女と野良猫ハート2 HARUKAZE 82 10 1087 1087
Summer Pockets REFLECTION BLUE(非18禁) Key 90 9 1076 1077
さよならを教えて ~comment te dire adieu~ CRAFTWORK 80 13 1063 1077
プリマ☆ステラ アトリエかぐや 78 12 1068 1075
さくら、もゆ。 -as the Night's, Reincarnation- FAVORITE 90 16 1074 1074

検索