2001年04月に発売されたゲーム
2001-04-05
| ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| Canvas ~セピア色のモチーフ~(DC) | GungHo Works(Interchannel、NECインターチャネル)(解散) | 75 | 8 | 29 |
| トゥルーラブストーリー3(PS2) | エンターブレイン | 70 | 14 | 23 |
2001-04-06
| ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| ねがぽじ ~お兄ちゃんと呼ばないでっ!!~ | Active(解散) | 72 | 15 | 291 |
| Handle with care‥ | ETOILE(解散) | 70 | 14 | 64 |
| みんなで尽くしてあげちゃう | トラヴュランス(解散) | 60 | 16 | 30 |
| 自慰倒錯 | TinkerBell | 60 | 20 | 63 |
| PON’2 | Cheri(解散) | 54 | 41 | 2 |
2001-04-12
| ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| エンジェルプレゼント(DC) | GungHo Works(Interchannel、NECインターチャネル)(解散) | 30 | 1 | |
| 喫茶店はじめちゃいました。 | アンバランス | 20 | 1 |
2001-04-13
| ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| Brightia | Cronus(解散) | 80 | 11 | 136 |
| みずいろ | ねこねこソフト | 75 | 14 | 1334 |
| stainless night -いきてる- | し~くえんす(解散) | 70 | 11 | 14 |
| 東京幽遊 | SARANG(解散) | 60 | 12 | 16 |
| 極楽VIPERランジェリー〔赤〕 | SOGNA(解散) | 60 | 16 | 10 |
| 堕ちゆく聖女 | SPEED | 60 | 18 | 17 |
| 爆悦! 恥妄遊戯 格闘姉妹悶々編 | megami(解散) | 57 | 24 | 17 |
| 極楽VIPERランジェリー〔黒〕 | SOGNA(解散) | 55 | 15 | 12 |
| CASE266 ~266号事件~ | コンプリーツ | 53 | 15 | 12 |
| Dual Colors | chiffon(解散) | 45 | 1 | |
| オークション | VEGA(解散) | 25 | 15 | 5 |
2001-04-14
| ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| 哀玩少女 卒業 | ソフトさ~くるクレージュ(同人) | 54 | 1 | |
| ぬるぬるMIX | ソフトさ~くるクレージュ(同人) | 38 | 17 | 2 |
2001-04-19
| ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| 夜が来る! -Square of the MOON- | ALICESOFT | 75 | 12 | 569 |
| Close to ~祈りの丘~(DC) | KID(解散) | 74 | 14 | 42 |
2001-04-20
| ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| 蒼ざめた月の光 | Studio e.go! | 71 | 15 | 137 |
| 海賊王冠 | ソフトハウスキャラ(解散) | 70 | 13 | 129 |
| 淫美ノ魔刻 | ぷちDEVIL(解散) | 70 | 16 | 19 |
| Baby,BE -Bedside Emotion- | BeF(解散) | 65 | 13 | 31 |
| 最強彼氏。 | Spray | 65 | 23 | 7 |
| フェロモン ~走れエロス!愛のタイムリミット~ | Ciel | 60 | 17 | 23 |
| あにめショップへいこう! | SQUADRA D(解散) | 60 | 21 | 38 |
| 捕われた硝子の心 | TEATIME(解散) | 59 | 19 | 42 |
2001-04-26
| ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| KONOHANA:TrueReport(PS) | サクセス | 65 | 12 | 21 |
| KONOHANA:TrueReport(DC) | サクセス | 63 | 8 | 5 |
| ふりむけば隣に(PS) | Princess Soft(解散) | 62 | 13 | 4 |
| HAPPY★LESSON(DC) | DATAM POLYSTAR(解散) | 60 | 18 | 10 |
| Love Songs アイドルがクラスメ~ト(PS2) | D3 PUBLISHER INC. | 40 | 19 | 10 |
2001-04-27
| ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| 幻燐の姫将軍 | エウシュリー | 75 | 12 | 459 |
| トリコロール | PL+US(解散) | 70 | 13 | 42 |
| ぷりずむ・ぼっくす | ぱじゃまソフト | 70 | 13 | 18 |
| -もみじ- 「ワタシ…人形じゃありません…」 | ルネ | 68 | 16 | 150 |
| 純愛系。 | NEOPIL(解散) | 67 | 15 | 24 |
| KA・SU・MI | ScrambleHOUSE(解散) | 65 | 21 | 6 |
| オーバーフロー ぷれじゃ~ぼっくす | Overflow | 63 | 14 | 27 |
| 魔法のパレット | JANIS | 63 | 17 | 28 |
| 風と大地のページェント | XUSE(解散) | 62 | 16 | 78 |
| 無人島物語X.2001 ~姿なき悪魔~ | Pinpai | 60 | 12 | 5 |
| 姫裸 | 創美研究所(解散) | 55 | 20 | 43 |
| 蒼き大地 | Waffle | 51 | 11 | 28 |
| B ~蒼き背徳~ | tetra(解散) | 26 | 17 | 16 |
| パープルファンディスク | Purple(解散) | 10 | 41 | 3 |
| 雀級生 ~コスプレ★パラダイス~(GBA(GB)) | elf(解散) |



















































