2001年05月に発売されたゲーム
2001-05-01
| ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| ねこねこ | Studio Til(同人) | 80 | 9 | 11 |
2001-05-03
| ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| 誘惑 | ScooP(解散) | 60 | 15 | 26 |
| プリンセスメーカーQ | NINELIVES |
2001-05-05
| ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| EXodus | Black ”H” Box(同人)(解散) | 10 | 1 |
2001-05-11
| ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| 悪戯王 ~いたずらキング~ | INTERHEART | 65 | 19 | 29 |
| -スガタ- | May-Be SOFT(メイビーソフト)(解散) | 63 | 13 | 60 |
| らぶらぶティータイム | ACTRESS | 61 | 12 | 43 |
| 五月倶楽部DX | 覇王 | 55 | 14 | 7 |
| NOW ON SALE ! ~感売御礼! デパート編~ | あいりゅ | 55 | 19 | 3 |
| とらぶるウィッチーズ!! | for(解散) | 55 | 24 | 8 |
| Silence(シランス) 聖なる夜の鐘の中で…… | e-エ・レ・キテル(解散) | 50 | 16 | 35 |
2001-05-12
| ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| あんなVSセンチメンタルファイター | うにくらげ(同人) | 72 | 1 |
2001-05-13
| ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| 実用新案2nd | うさぎプリン(同人)(解散) | 65 | 1 | |
| 微熱 | SUGAR DOLLS(同人) | 20 | 1 |
2001-05-15
| ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| TRUST/HEART -SOUL LIBERATION- | SRO(同人)(解散) |
2001-05-18
| ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| サフィズムの舷窓 | Liar-soft(ビジネスパートナー) | 75 | 13 | 123 |
| 贖罪の教室 BADEND | rúf(ruf)(解散) | 72 | 14 | 57 |
| 蒼黒の月 -くろのつき- | Moon Parrot | 60 | 4 | 4 |
| ぶんちゃさい | Jade(解散) | 60 | 5 | 8 |
| 新世紀エヴァンゲリオン 綾波育成計画 | GAINAX(解散) | 60 | 17 | 24 |
| フォークロア ~本当はエッチなメルヘンの世界~ | GAIA(解散) | 60 | 22 | 14 |
| 人心遊戯 ~弄ばれる心と身体~ | EVE(解散) | 45 | 6 | 4 |
| どろどろ 妻×娘の秘密 | NOISE(解散) | 45 | 25 | 4 |
2001-05-23
| ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| いただきじゃんがりあん ちょこっとあどべんちゃ~ | すたじおみりす(解散) | 53 | 17 | 26 |
2001-05-24
| ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| ぽこぽこ軍将 ~棚からこぼれたストーリー~ | ainos(解散) | 63 | 17 | 37 |
| エミーリア(PS) | KID(解散) | 55 | 19 | 9 |
2001-05-25
| ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| かなりあ 第一話 | 13cm(解散) | 79 | 8 | 8 |
| DOUBLE ~ダブル~ | ちぇりーそふと(解散) | 75 | 14 | 202 |
| femme fatale | inspire(同人)(解散) | 72 | 9 | 41 |
| とびでばいん | アボガドパワーズ(解散) | 71 | 12 | 187 |
| 21 -Two One- | BasiL(解散) | 70 | 14 | 327 |
| 注射器2 | AyPio(アーヴォリオ)(解散) | 70 | 15 | 80 |
| ススキノハラの約束 | Kur-Mar-Ter(クルマレテル) | 65 | 13 | 83 |
| 好きなものは好きだからしょうがない!! -TARGET NIGHTS- | プラチナれーべる(解散) | 63 | 24 | 12 |
| ウィークネスヒーロー トラウマン | GungHo Works(Interchannel、NECインターチャネル)(解散) | 60 | 15 | 9 |
| Lingeries | Mink(解散) | 60 | 16 | 37 |
| univ ~恋・はじまるよっ~ | カクテル・ソフト | 60 | 17 | 62 |
| うつくしひめ ~魔法調教物語~ | rouge(解散) | 60 | 17 | 27 |
| NIGHT WALKER | ARIEROOF(解散) | 60 | 1 | |
| 疼姫 | Pochette(解散) | 52 | 18 | 17 |
| プラスチックハネムーン | D.O.(ディーオー) | 50 | 16 | 21 |
| Vivre 魂(こころ)からの笑顔 | SOUP(解散) | 42 | 20 | 11 |
| 狂育実習マニア | chiffon(解散) | 40 | 20 | 3 |
2001-05-31
| ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| エクソダスギルティー・ネオス(DC) | Abel | 75 | 14 | 16 |










































