1996年12月に発売されたゲーム
1996-12-01
| ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| ありすインサイバーランド ~闇夜の魔導師~ | グラムス(解散) | 50 | 1 |
1996-12-05
| ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| 拘束 淫爛授業 下巻 メイド達の仕事 | ペルシャソフト(解散) | 53 | 16 | 6 |
1996-12-06
| ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| for elise ~エリーゼのために~ | CRAFTWORK | 70 | 12 | 160 |
| TRUE LOVE ~純愛物語~ | ソフトウェアハウスぱせり(解散) | 70 | 15 | 12 |
| HIGHスク~ルDAYS | May-Be SOFT(メイビーソフト)(解散) | 60 | 18 | 7 |
| 悪戯 | INTERHEART | 55 | 19 | 43 |
| 乱蝶 | Trush(解散) | 30 | 13 | 3 |
| 性戦士ヤリーマン12 | h.m.p | 20 | 1 | |
| 殻の中の小鳥 | DISCOVERY(解散) |
1996-12-10
| ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| 東京0区 SADISTIC MARY | J-BOX(解散) |
1996-12-13
| ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| トゥルー・ラブストーリー(PS) | アスキー(解散) | 72 | 21 | 38 |
| クライスイーパー | D.O.(ディーオー) | 65 | 11 | 10 |
| 無垢 | にくきゅう(解散) | 65 | 25 | 8 |
| メルティランサー ~銀河少女警察2086~(SS) | イマジニア | 60 | 15 | 10 |
| 花の記憶 ~第二章~ | FOSTER(解散) | 60 | 16 | 17 |
| バトルアスリーテス・大運動会(SS) | インクリメントP | 60 | 20 | 9 |
| 放課後恋愛クラブ ~恋のエチュード~ | LIBIDO(解散) | 58 | 17 | 128 |
| メル・メル メルティー・メルヘン | クイーンソフト(解散) | 53 | 5 | 4 |
| 淫従の堕天使 ~Requiem for Fallen Angel~ | DISCOVERY(解散) | 50 | 13 | 10 |
| 教育実習 ~女子校生マニアックス~ | TETRATECH(解散) | 50 | 22 | 7 |
| コギャルバスターズ | CMZ(解散) | 19 | 16 | 2 |
| 悪夢の館 -コギャル VS ゾンビ- | CMZ(解散) | 7 | 1 |
1996-12-20
| ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| ツァイ ~メタ女~ | ANJIN(解散) | 67 | 3 | 3 |
| きゃんきゃんバニープルミエール2(SS) | KID(解散) | 65 | 7 | 18 |
| 狂宴 | ベクター(解散) | 45 | 23 | 4 |
| ありす イン サイバーランド(PS) | グラムス(解散) | 38 | 30 | 4 |
| m 〜君を伝えて〜(SS) | NexusInteract(解散) | 30 | 1 | |
| 文化祭 | UCOM(解散) | 15 | 7 | 2 |
| アポなしギャルズ お・り・ん・ぽ・す(SS) | ヒューマン(解散) | |||
| 魔法少女プリティサミー PART1 In the Earth(PS) | ジェネオンエンタテイメント(パイオニアLDC)(解散) | |||
| 愛があれば大丈夫 | acute(解散) |
1996-12-25
| ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| NOVA ~魅入られた肢体~ | Cat’s Pro.(解散) | 69 | 1 | 2 |
1996-12-26
| ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| この世の果てで恋を唄う少女YU-NO | elf(解散) | 93 | 13 | 1210 |
| この世の果てで恋を唄う少女YU-NO スペシャルディスク | elf(解散) | 69 | 16 | 4 |
| きゃんきゃんバニープルミエール2 | カクテル・ソフト | 65 | 13 | 57 |
1996-12-27
| ゲーム名 | ブランド名 | 中央値 | 標準偏差 | データ数 |
|---|---|---|---|---|
| ドラゴンナイト4(SFC) | バンプレスト(解散) | 80 | 29 | 7 |
| 銀河お嬢様伝説ユナ REMIX(SS) | ハドソン(解散) | 65 | 27 | 3 |
| Making Candy ~お気に召すまま~ | きゅろっと(解散) | 55 | 10 | 8 |
| ぱじゃまJam | Jam(解散) | 42 | 1 |








































