TSCSwaldさんのアンバークォーツ ~Amber Quartz~に関する情報
TSCSwald
| ジャンル | 夕暮れ学園ADV |
|---|---|
| 18禁等 | 18禁 非抜きゲー 和姦もの |
| 中央値 | 74 |
| データ数 | 414 |
| 原画 | あんころもち(原画、SD原画) , 司ゆうき , 笹井さじ(サブ) |
| シナリオ | 海富一 , 酸橙ひびき(風音環)(サブ) , mizuki ryo(サブ) , 原田たくや(サブ) , 栗僧(サブ) , 鳩ヶ谷剛(サブ) |
入力データ
- 得点
- 75
- おかず
- そもそも趣向があわなかった
- プレイ時間
- 19
- 面白くなってきた時間
- 12
- データ登録日
- 2012年10月02日
TSCSwaldさんの得点分布におけるこのゲームの位置
| 状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
|---|---|---|---|
| 100 | 1 | ||
| 90~99 | 24 | ||
| 80~89 | 164 | ||
| 70~79 | 543 | ←ココ | |
| 60~69 | 256 | ||
| 50~59 | 90 | ||
| 40~49 | 26 | ||
| 30~39 | 3 | ||
| 20~29 | 1 | ||
| 10~19 | 0 | ||
| 0~9 | 0 |
このゲームの得点分布におけるTSCSwaldさんの得点の位置
| 状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
|---|---|---|---|
| 100 | 0 | ||
| 90~99 | 20 | ||
| 80~89 | 76 | ||
| 70~79 | 174 | ←ココ | |
| 60~69 | 87 | ||
| 50~59 | 22 | ||
| 40~49 | 13 | ||
| 30~39 | 7 | ||
| 20~29 | 1 | ||
| 10~19 | 1 | ||
| 0~9 | 0 |
TSCSwaldさんのおかず得点分布におけるこのゲームの位置
| 状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
|---|---|---|---|
| とても | 1 | ||
| かなり | 7 | ||
| だいぶ | 22 | ||
| それなりに | 188 | ||
| あまり… | 291 | ||
| まったく… | 34 | ||
| そもそも | 230 | ←ココ |
このゲームのおかず得点分布におけるTSCSwaldさんのおかず得点の位置
| 状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
|---|---|---|---|
| とても | 1 | ||
| かなり | 0 | ||
| だいぶ | 2 | ||
| それなりに | 10 | ||
| あまり… | 22 | ||
| まったく… | 23 | ||
| そもそも | 1 | ←ココ |
