kasukaさんの素晴らしき日々 ~不連続存在~に関する情報
kasuka
| ジャンル | AVG |
|---|---|
| 18禁等 | 18禁 非抜きゲー どちらともいえない |
| 中央値 | 90 |
| データ数 | 3225 |
| 原画 | 基4(基4%) , 硯 , 籠目 , karory(乙夜かろり) , SCA-自(すかぢ、横浜元町)(サブ) |
| シナリオ | SCA-自(すかぢ、横浜元町) , 文音(彩音)(シナリオ)(サブ) , 藤倉絢一(サブ) , 千歳(サブ) |
入力データ
- 得点
- 97
- おかず
- まったく使えなかった
- データ登録日
- 2010年05月24日
kasukaさんの得点分布におけるこのゲームの位置
| 状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
|---|---|---|---|
| 100 | 0 | ||
| 90~99 | 1 | ←ココ | |
| 80~89 | 0 | ||
| 70~79 | 0 | ||
| 60~69 | 0 | ||
| 50~59 | 0 | ||
| 40~49 | 0 | ||
| 30~39 | 0 | ||
| 20~29 | 0 | ||
| 10~19 | 0 | ||
| 0~9 | 0 |
このゲームの得点分布におけるkasukaさんの得点の位置
| 状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
|---|---|---|---|
| 100 | 344 | ||
| 90~99 | 1458 | ←ココ | |
| 80~89 | 902 | ||
| 70~79 | 286 | ||
| 60~69 | 91 | ||
| 50~59 | 42 | ||
| 40~49 | 19 | ||
| 30~39 | 19 | ||
| 20~29 | 14 | ||
| 10~19 | 14 | ||
| 0~9 | 18 |
kasukaさんのおかず得点分布におけるこのゲームの位置
| 状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
|---|---|---|---|
| とても | 0 | ||
| かなり | 0 | ||
| だいぶ | 0 | ||
| それなりに | 0 | ||
| あまり… | 0 | ||
| まったく… | 1 | ←ココ | |
| そもそも | 0 |
このゲームのおかず得点分布におけるkasukaさんのおかず得点の位置
| 状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
|---|---|---|---|
| とても | 27 | ||
| かなり | 31 | ||
| だいぶ | 58 | ||
| それなりに | 216 | ||
| あまり… | 368 | ||
| まったく… | 233 | ←ココ | |
| そもそも | 39 |

久々に妹萌え
ハイソ