| ジャンル | ADV |
|---|---|
| 18禁等 | 18禁 非抜きゲー どちらともいえない |
| 中央値 | 85 |
| データ数 | 3206 |
| 原画 | フミオ , 渡辺明夫(ぽよよんろっく、桜桃ひな) , ななかまい(SD原画) |
| シナリオ | 桑島由一(E TICKET PRODUCTION) , 藤崎竜太 , 木緒なち(グッチー) , かづや , 鳴海瑛二(みちるHシーン) |
入力データ
- 得点
- 87
- おかず
- まったく使えなかった
- データ登録日
- 2022年08月24日
4側さんの得点分布におけるこのゲームの位置
| 状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
|---|---|---|---|
| 100 | 0 | ||
| 90~99 | 55 | ||
| 80~89 | 226 | ←ココ | |
| 70~79 | 482 | ||
| 60~69 | 422 | ||
| 50~59 | 139 | ||
| 40~49 | 3 | ||
| 30~39 | 5 | ||
| 20~29 | 4 | ||
| 10~19 | 1 | ||
| 0~9 | 8 |
このゲームの得点分布における4側さんの得点の位置
| 状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
|---|---|---|---|
| 100 | 76 | ||
| 90~99 | 755 | ||
| 80~89 | 1699 | ←ココ | |
| 70~79 | 495 | ||
| 60~69 | 86 | ||
| 50~59 | 38 | ||
| 40~49 | 16 | ||
| 30~39 | 8 | ||
| 20~29 | 8 | ||
| 10~19 | 4 | ||
| 0~9 | 2 |
4側さんのおかず得点分布におけるこのゲームの位置
| 状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
|---|---|---|---|
| とても | 2 | ||
| かなり | 2 | ||
| だいぶ | 0 | ||
| それなりに | 11 | ||
| あまり… | 43 | ||
| まったく… | 574 | ←ココ | |
| そもそも | 713 |
このゲームのおかず得点分布における4側さんのおかず得点の位置
| 状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
|---|---|---|---|
| とても | 13 | ||
| かなり | 18 | ||
| だいぶ | 60 | ||
| それなりに | 317 | ||
| あまり… | 419 | ||
| まったく… | 190 | ←ココ | |
| そもそも | 19 |
