入力データ
- 得点
- 84
- データ登録日
- 2020年12月20日
kerosasaさんの得点分布におけるこのゲームの位置
| 状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
|---|---|---|---|
| 100 | 3 | ||
| 90~99 | 32 | ||
| 80~89 | 54 | ←ココ | |
| 70~79 | 78 | ||
| 60~69 | 38 | ||
| 50~59 | 21 | ||
| 40~49 | 4 | ||
| 30~39 | 6 | ||
| 20~29 | 1 | ||
| 10~19 | 0 | ||
| 0~9 | 0 |
このゲームの得点分布におけるkerosasaさんの得点の位置
| 状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
|---|---|---|---|
| 100 | 19 | ||
| 90~99 | 106 | ||
| 80~89 | 216 | ←ココ | |
| 70~79 | 100 | ||
| 60~69 | 14 | ||
| 50~59 | 5 | ||
| 40~49 | 2 | ||
| 30~39 | 2 | ||
| 20~29 | 1 | ||
| 10~19 | 1 | ||
| 0~9 | 1 |
