| ジャンル | イチャラブコミュニケーションADV |
|---|---|
| 18禁等 | 18禁 非抜きゲー 和姦もの |
| 中央値 | 70 |
| データ数 | 280 |
| 原画 | marui , みことあけみ , タケイオーキ , sue(サブ) |
| シナリオ | 渡辺僚一(渡辺ファッキン僚一) , 森崎亮人 , ハサマ(玖保田桂吾、飯山満) |
入力データ
- 得点
- 63
- データ登録日
- 2019年09月26日
(光)エロゲの罪さんの得点分布におけるこのゲームの位置
| 状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
|---|---|---|---|
| 100 | 1 | ||
| 90~99 | 44 | ||
| 80~89 | 209 | ||
| 70~79 | 312 | ||
| 60~69 | 214 | ←ココ | |
| 50~59 | 175 | ||
| 40~49 | 34 | ||
| 30~39 | 6 | ||
| 20~29 | 2 | ||
| 10~19 | 1 | ||
| 0~9 | 0 |
このゲームの得点分布における(光)エロゲの罪さんの得点の位置
| 状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
|---|---|---|---|
| 100 | 0 | ||
| 90~99 | 8 | ||
| 80~89 | 23 | ||
| 70~79 | 128 | ||
| 60~69 | 89 | ←ココ | |
| 50~59 | 19 | ||
| 40~49 | 4 | ||
| 30~39 | 2 | ||
| 20~29 | 2 | ||
| 10~19 | 3 | ||
| 0~9 | 0 |
