lisettoさんのChuSingura46+1 -忠臣蔵46+1- 武士の鼓動(A samurai's beat)に関する情報
lisetto
入力データ
- 得点
- 86
- おかず
- それなりに使えた
- 面白くなってきた時間
- 2
- データ登録日
- 2015年01月08日
lisettoさんの得点分布におけるこのゲームの位置
| 状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
|---|---|---|---|
| 100 | 0 | ||
| 90~99 | 1 | ||
| 80~89 | 9 | ←ココ | |
| 70~79 | 5 | ||
| 60~69 | 2 | ||
| 50~59 | 1 | ||
| 40~49 | 0 | ||
| 30~39 | 0 | ||
| 20~29 | 0 | ||
| 10~19 | 0 | ||
| 0~9 | 0 |
このゲームの得点分布におけるlisettoさんの得点の位置
| 状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
|---|---|---|---|
| 100 | 13 | ||
| 90~99 | 169 | ||
| 80~89 | 468 | ←ココ | |
| 70~79 | 160 | ||
| 60~69 | 26 | ||
| 50~59 | 13 | ||
| 40~49 | 1 | ||
| 30~39 | 2 | ||
| 20~29 | 0 | ||
| 10~19 | 0 | ||
| 0~9 | 0 |
lisettoさんのおかず得点分布におけるこのゲームの位置
| 状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
|---|---|---|---|
| とても | 0 | ||
| かなり | 0 | ||
| だいぶ | 0 | ||
| それなりに | 5 | ←ココ | |
| あまり… | 3 | ||
| まったく… | 5 | ||
| そもそも | 0 |
このゲームのおかず得点分布におけるlisettoさんのおかず得点の位置
| 状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
|---|---|---|---|
| とても | 3 | ||
| かなり | 7 | ||
| だいぶ | 19 | ||
| それなりに | 82 | ←ココ | |
| あまり… | 86 | ||
| まったく… | 48 | ||
| そもそも | 5 |

メインも悪くなかったがアナザーストーリーの新八メインと書かれていたが納得したw → 長文感想(356)(ネタバレ注意)