| ジャンル | AVG |
|---|---|
| 18禁等 | 18禁 非抜きゲー どちらともいえない |
| 中央値 | 90 |
| データ数 | 1017 |
| 原画 | 基4(基4%) , 硯 , 籠目 , karory(乙夜かろり) |
| シナリオ | SCA-自(すかぢ、横浜元町) |
入力データ
- 得点
- 100
- おかず
- そもそも趣向があわなかった
- プレイ時間
- 40
- 面白くなってきた時間
- 10
- データ登録日
- 2019年02月15日
hannhanntaさんの得点分布におけるこのゲームの位置
| 状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
|---|---|---|---|
| 100 | 2 | ←ココ | |
| 90~99 | 3 | ||
| 80~89 | 12 | ||
| 70~79 | 7 | ||
| 60~69 | 1 | ||
| 50~59 | 1 | ||
| 40~49 | 0 | ||
| 30~39 | 1 | ||
| 20~29 | 0 | ||
| 10~19 | 0 | ||
| 0~9 | 0 |
このゲームの得点分布におけるhannhanntaさんの得点の位置
| 状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
|---|---|---|---|
| 100 | 134 | ←ココ | |
| 90~99 | 499 | ||
| 80~89 | 282 | ||
| 70~79 | 65 | ||
| 60~69 | 16 | ||
| 50~59 | 11 | ||
| 40~49 | 4 | ||
| 30~39 | 3 | ||
| 20~29 | 1 | ||
| 10~19 | 0 | ||
| 0~9 | 2 |
hannhanntaさんのおかず得点分布におけるこのゲームの位置
| 状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
|---|---|---|---|
| とても | 0 | ||
| かなり | 0 | ||
| だいぶ | 0 | ||
| それなりに | 0 | ||
| あまり… | 4 | ||
| まったく… | 5 | ||
| そもそも | 3 | ←ココ |
このゲームのおかず得点分布におけるhannhanntaさんのおかず得点の位置
| 状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
|---|---|---|---|
| とても | 11 | ||
| かなり | 12 | ||
| だいぶ | 19 | ||
| それなりに | 68 | ||
| あまり… | 121 | ||
| まったく… | 78 | ||
| そもそも | 23 | ←ココ |

物語の完成度は過去プレイしたゲームの中ではトップクラス。長文感想は再プレイの時にでも記入いたします