入力データ
- 得点
- 78
- データ登録日
- 2024年03月14日
es.33re18さんの得点分布におけるこのゲームの位置
| 状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
|---|---|---|---|
| 100 | 0 | ||
| 90~99 | 9 | ||
| 80~89 | 24 | ||
| 70~79 | 9 | ←ココ | |
| 60~69 | 0 | ||
| 50~59 | 0 | ||
| 40~49 | 0 | ||
| 30~39 | 0 | ||
| 20~29 | 0 | ||
| 10~19 | 0 | ||
| 0~9 | 0 |
このゲームの得点分布におけるes.33re18さんの得点の位置
| 状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
|---|---|---|---|
| 100 | 2 | ||
| 90~99 | 24 | ||
| 80~89 | 113 | ||
| 70~79 | 145 | ←ココ | |
| 60~69 | 24 | ||
| 50~59 | 4 | ||
| 40~49 | 0 | ||
| 30~39 | 1 | ||
| 20~29 | 0 | ||
| 10~19 | 0 | ||
| 0~9 | 0 |
