BooFERさんの友達以上恋人未満に関する情報
BooFER
入力データ
- 発売前得点
- 83
- 得点
- 53
- データ登録日
- 2004年12月04日
BooFERさんの得点分布におけるこのゲームの位置
| 状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
|---|---|---|---|
| 100 | 5 | ||
| 90~99 | 10 | ||
| 80~89 | 30 | ||
| 70~79 | 20 | ||
| 60~69 | 20 | ||
| 50~59 | 17 | ←ココ | |
| 40~49 | 8 | ||
| 30~39 | 3 | ||
| 20~29 | 4 | ||
| 10~19 | 1 | ||
| 0~9 | 0 |
このゲームの得点分布におけるBooFERさんの得点の位置
| 状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
|---|---|---|---|
| 100 | 1 | ||
| 90~99 | 9 | ||
| 80~89 | 48 | ||
| 70~79 | 92 | ||
| 60~69 | 66 | ||
| 50~59 | 30 | ←ココ | |
| 40~49 | 14 | ||
| 30~39 | 4 | ||
| 20~29 | 6 | ||
| 10~19 | 4 | ||
| 0~9 | 3 |
