B.BearさんのEVE ZERO ark of the matterに関する情報
B.Bear
| ジャンル | AVG |
|---|---|
| 18禁等 | 18禁 非抜きゲー |
| 中央値 | 70 |
| データ数 | 110 |
| 原画 | CARNELIAN |
| シナリオ | 大和環(宇奈月けやき、C2H60、木間田都摩耶) , ヘンリーチナスキー(Henry Chinaski) |
入力データ
- 得点
- 82
- データ登録日
- 2002年11月10日
B.Bearさんの得点分布におけるこのゲームの位置
| 状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
|---|---|---|---|
| 100 | 0 | ||
| 90~99 | 3 | ||
| 80~89 | 18 | ←ココ | |
| 70~79 | 3 | ||
| 60~69 | 1 | ||
| 50~59 | 0 | ||
| 40~49 | 0 | ||
| 30~39 | 0 | ||
| 20~29 | 0 | ||
| 10~19 | 0 | ||
| 0~9 | 0 |
このゲームの得点分布におけるB.Bearさんの得点の位置
| 状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
|---|---|---|---|
| 100 | 2 | ||
| 90~99 | 1 | ||
| 80~89 | 16 | ←ココ | |
| 70~79 | 37 | ||
| 60~69 | 21 | ||
| 50~59 | 16 | ||
| 40~49 | 7 | ||
| 30~39 | 2 | ||
| 20~29 | 1 | ||
| 10~19 | 0 | ||
| 0~9 | 0 |

バーストと比べなければ、アドベンチャーゲームとして良作です