| ジャンル | ピュアラブは~とふるADV |
|---|---|
| 18禁等 | 18禁 非抜きゲー 和姦もの |
| 中央値 | 70 |
| データ数 | 876 |
| 原画 | 萌木原ふみたけ |
| シナリオ | 高嶋栄二 , 大三元 , 澁澤晴明 , 桜城十萌(秋史恭、敦賀未樹) |
入力データ
- 得点
- 62
- データ登録日
- 2017年09月17日
(光)エロゲの罪さんの得点分布におけるこのゲームの位置
| 状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
|---|---|---|---|
| 100 | 1 | ||
| 90~99 | 44 | ||
| 80~89 | 209 | ||
| 70~79 | 312 | ||
| 60~69 | 214 | ←ココ | |
| 50~59 | 175 | ||
| 40~49 | 34 | ||
| 30~39 | 6 | ||
| 20~29 | 2 | ||
| 10~19 | 1 | ||
| 0~9 | 0 |
このゲームの得点分布における(光)エロゲの罪さんの得点の位置
| 状況 | 度数 | グラフ | 位置 |
|---|---|---|---|
| 100 | 3 | ||
| 90~99 | 10 | ||
| 80~89 | 135 | ||
| 70~79 | 400 | ||
| 60~69 | 182 | ←ココ | |
| 50~59 | 72 | ||
| 40~49 | 26 | ||
| 30~39 | 18 | ||
| 20~29 | 5 | ||
| 10~19 | 2 | ||
| 0~9 | 1 |
