おかずに使えて声のいいゲーム上位500本を対象に、メイン出演回数をカウント。
出演回数の多い順に声優さんを一覧表示する。
検索ボタンで、卑語ゲーDataBase様で声優検索を実行します。
| 声優 | 出演 | 卑語 |
|---|---|---|
| 北都南 | 37 | |
| かわしまりの | 34 | |
| 御苑生メイ | 29 | |
| 青葉りんご | 24 | |
| 一色ヒカル | 23 | |
| 春日アン(春乃うらら) | 20 | |
| 桜川未央 | 19 | |
| 木村あやか | 19 | |
| 渋谷ひめ | 18 | |
| 金松由花 | 18 | |
| 佐倉もも花 | 18 | |
| 青山ゆかり | 17 | |
| ヒマリ(陽茉莉) | 17 | |
| 草柳順子 | 17 | |
| あかしゆき(赤司弓妃、サトウユキ) | 16 | |
| 東かりん | 16 | |
| みる | 16 | |
| 桃井いちご | 16 | |
| 大波こなみ | 15 | |
| 金田まひる | 15 | |
| 芹園みや | 15 | |
| 民安ともえ(たみやすともえ、たみー) | 15 | |
| ももぞの薫 | 14 | |
| 香澄りょう | 14 | |
| 小倉結衣 | 14 | |
| 風音 | 14 | |
| 榎津まお | 12 | |
| 成瀬未亜(平山紗弥、笠原晴香、加賀美琴音、井上ねねこ、日比谷小桃、佐倉千枝理、酉井凛々子、松永亜夜) | 12 | |
| 海原エレナ | 11 | |
| 手塚りょうこ | 11 | |
| ひむろゆり(氷室百合) | 11 | |
| 白井綾乃 | 11 | |
| 緒田マリ | 11 | |
| 青川ナガレ | 11 | |
| まきいづみ | 11 | |
| 飯田空 | 11 | |
| 野神奈々(野上奈々) | 10 | |
| 未来羽 | 10 | |
| 青井美海 | 10 | |
| 和葉 | 10 | |
| 榊木春乃 | 10 | |
| 長崎みなみ | 10 | |
| このは(声優) | 10 | |
| 楠鈴音 | 10 | |
| 風華 | 10 | |
| 花南 | 9 | |
| みすみ | 9 | |
| 遠野そよぎ | 9 | |
| 中家志穂 | 9 | |
| 秋野花 | 9 | |
| 紫苑みやび | 9 | |
| 涼森ちさと | 8 | |
| 木葉楓 | 8 | |
| このかなみ | 8 | |
| 天天 | 8 | |
| くすはらゆい(楠原ゆい) | 8 | |
| 藤森ゆき奈 | 8 | |
| 安玖深音 | 8 | |
| 遥そら | 8 | |
| 西田こむぎ | 7 | |
| 蒼依ハル(蒼衣ハル) | 7 | |
| 歩サラ | 7 | |
| 如月葵 | 7 | |
| 水瀬沙季 | 7 | |
| 鈴谷まや | 7 | |
| 青空ラムネ | 7 | |
| カンザキカナリ(三日月一花) | 6 | |
| 澄白キヨカ | 6 | |
| 鳩野比奈 | 6 | |
| 岬友美 | 6 | |
| 羽高なる | 6 | |
| 倉田まりや | 6 | |
| 夏野こおり | 6 | |
| 逢川奈々 | 6 | |
| 有賀桃 | 6 | |
| 岩泉まい(樋口まゆら、樋口まゆ) | 6 | |
| 歌織 | 6 | |
| 佐藤遼佳 | 5 | |
| 安堂りゅう | 5 | |
| 本山美奈 | 5 | |
| 島香麗子 | 5 | |
| 細田なな | 5 | |
| 上田朱音 | 5 | |
| 須本綾奈 | 5 | |
| 水純なな歩(中家菜穂) | 5 | |
| 加乃みるく | 5 | |
| 萌原ぷりん | 5 | |
| 小波すず | 5 | |
| 榊原ゆい(雛野まよ、Hinano、まりあ) | 5 | |
| 七ヶ瀬輪(深井晴花) | 5 | |
| 榊るな | 5 | |
| なかせひな(中瀬ひな、村上仁美) | 5 | |
| 茶谷やすら | 5 | |
| 鷹月さくら | 4 | |
| KOHIRO(福元コヒロ) | 4 | |
| 杏子御津 | 4 | |
| 萌木唯 | 4 | |
| 鈴音華月 | 4 | |
| 吉川華生 | 4 | |
| 杉原茉莉 | 4 |
select (select regexp_replace(name, '(.*?)', '') from createrlist as cl where cl.id = sh.creater) as 声優
, count(game) as 出演
, chr(60)||'input'
|| ' type='||chr(34)||'button'||chr(34)
|| ' onclick='||chr(34)||'document.higo.search_word.value='||chr(39)||(select regexp_replace(name, '(.*?)', '') from createrlist as cl where cl.id = sh.creater)||chr(39)||'; document.higo.submit();'||chr(34)
|| ' value='||chr(34)||'検索'||chr(34)
|| ' /'||chr(62) as 卑語
from shokushu as sh
where shubetu = 5
and sh.shubetu_detail = 1
and sh.game in (select gl.id
from
gamelist as gl
, (select game, count(*) from povgroups where pov=1 group by game having count(*) >= 5) as pgs1
, (select game, count(*) from povgroups where pov=29 group by game having count(*) >= 5) as pgs2
where pgs1.game = pgs2.game
and pgs1.count * 100.0 / gl.the_number_of_uid_which_input_pov >= 20
and pgs1.count * 1.0 / pgs2.count between 0.1 and 10
and gl.id = pgs1.game
order by pgs1.count + pgs2.count desc
limit 500
)
group by sh.creater
order by 出演 desc
limit 100