お気に入りクリエイターの投票を集計します。
| ランク | id | 原画 | ポイント | 投票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 708 | SCA-自(すかぢ、横浜元町) | 180.12 | 1156 |
| 2 | 1250 | べっかんこう | 157.26 | 1251 |
| 3 | 2698 | 有葉 | 153.93 | 1178 |
| 4 | 621 | 樋上いたる | 144.22 | 938 |
| 5 | 1700 | こぶいち | 138.07 | 891 |
| 6 | 493 | ねこにゃん | 134.30 | 1070 |
| 7 | 2085 | むりりん | 132.04 | 849 |
| 8 | 467 | 武内崇 | 131.89 | 897 |
| 9 | 5464 | トモセシュンサク | 109.79 | 914 |
| 10 | 314 | 西又葵 | 100.62 | 713 |
| 11 | 4012 | 和泉つばす | 94.41 | 801 |
| 12 | 963 | 織音(ORION) | 91.78 | 704 |
| 13 | 1288 | Na-Ga | 90.81 | 545 |
| 14 | 4 | 中央東口 | 90.79 | 656 |
| 15 | 948 | 甘露樹 | 79.46 | 699 |
| 16 | 24 | くすくす | 78.02 | 653 |
| 17 | 13 | 七尾奈留(九尾、奈留) | 76.10 | 653 |
| 18 | 648 | 鈴平ひろ(一条ジョニー) | 73.10 | 655 |
| 19 | 2218 | 司田カズヒロ | 68.85 | 539 |
| 20 | 169 | スギナミキ(杉菜水姫) | 66.97 | 549 |
| 21 | 248 | 藤原々々 | 66.79 | 557 |
| 22 | 2576 | 竜騎士07 | 64.83 | 446 |
| 23 | 4114 | ほんたにかなえ(森部) | 64.74 | 512 |
| 24 | 707 | 基4(基4%) | 61.44 | 534 |
| 25 | 956 | おにぎりくん(ONIX) | 61.38 | 524 |
| 26 | 12881 | 狗神煌(いぬがみきら) | 60.61 | 448 |
| 27 | 767 | 八宝備仁 | 59.85 | 555 |
| 28 | 947 | みつみ美里 | 59.77 | 582 |
| 29 | 1439 | 大槍葦人(NOCCHI) | 58.45 | 437 |
| 30 | 313 | 萌木原ふみたけ | 57.07 | 522 |
| 31 | 1345 | いとうのいぢ(伊東雑音、いとーのいぢ) | 57.02 | 453 |
| 32 | 1140 | choco chip | 56.01 | 534 |
| 33 | 1039 | M&M | 54.66 | 512 |
| 34 | 290 | フミオ | 54.51 | 514 |
| 35 | 2381 | 吉宗鋼紀(まふまふ仔犬ちゃん、ヨシダという生き物) | 53.53 | 347 |
| 36 | 4882 | Gユウスケ | 51.42 | 409 |
| 37 | 9299 | 克 | 49.49 | 445 |
| 38 | 519 | ☆画野朗 | 48.11 | 442 |
| 39 | 4209 | 梱枝りこ | 46.97 | 427 |
| 40 | 1489 | 白猫参謀(最神扇道) | 45.60 | 339 |
| 41 | 25 | 菊池政治 | 45.58 | 403 |
| 42 | 1248 | 笛(ツヅクク、ポッコポコピ) | 45.48 | 406 |
| 43 | 1564 | 唯々月たすく | 45.47 | 410 |
| 44 | 401 | かんなぎれい | 44.58 | 393 |
| 45 | 2044 | 松竜 | 42.09 | 370 |
| 46 | 962 | MIN-NARAKEN | 41.36 | 323 |
| 47 | 2657 | 涼香 | 40.01 | 406 |
| 48 | 19 | カワギシケイタロウ(wagi) | 39.53 | 360 |
| 49 | 1462 | のり太 | 37.15 | 279 |
| 50 | 1230 | 渡辺明夫(ぽよよんろっく、桜桃ひな) | 37.08 | 328 |
| 51 | 595 | なかむらたけし(NAK村、中村毅) | 36.95 | 363 |
| 52 | 1901 | すめらぎ琥珀 | 34.80 | 342 |
| 53 | 1181 | 嵩夜あや(由比雅雪) | 34.41 | 245 |
| 54 | 76 | 瀬之本久史 | 33.95 | 317 |
| 55 | 26 | 野々原幹(ぢょんたいらん) | 33.79 | 317 |
| 56 | 1759 | さえき北都 | 33.65 | 363 |
| 57 | 12115 | なまにくATK | 32.83 | 263 |
| 58 | 279 | 上田メタヲ | 32.56 | 280 |
| 59 | 1790 | Niθ(仁Niθ) | 32.49 | 280 |
| 60 | 5125 | 籠目 | 31.75 | 309 |
| 61 | 5075 | はましま薫夫(浜島重雄、三兵志麻) | 31.16 | 271 |
| 62 | 1948 | ちこたむ | 30.97 | 327 |
| 63 | 22 | カワタヒサシ(河田優、河田正人、ら~・YOU、ラー・YOU) | 30.90 | 308 |
| 64 | 5769 | 御敷仁 | 30.85 | 298 |
| 65 | 798 | こ~ちゃ | 30.58 | 361 |
| 65 | 14439 | とらのすけ | 30.58 | 263 |
| 67 | 12876 | こやまひろかず | 30.47 | 171 |
| 68 | 1962 | 川原誠 | 30.10 | 269 |
| 69 | 155 | CARNELIAN | 30.03 | 301 |
| 70 | 15835 | きみしま青 | 29.55 | 282 |
| 71 | 101 | バカ王子ペルシャ(杉原鎧) | 28.96 | 239 |
| 72 | 513 | 聖少女 | 28.60 | 205 |
| 73 | 2176 | 植田リョウ(植田亮) | 28.29 | 247 |
| 74 | 256 | Tony | 28.26 | 267 |
| 75 | 1947 | しんたろー | 27.41 | 318 |
| 76 | 2675 | ぺろ(Pero、本田たまのすけ) | 27.22 | 259 |
| 77 | 3624 | カントク | 26.77 | 281 |
| 78 | 4690 | こもりけい | 26.35 | 234 |
| 79 | 12883 | karory(乙夜かろり) | 26.27 | 251 |
| 80 | 1018 | 仁村有志(PRIMIL) | 25.52 | 295 |
| 81 | 13557 | 水鏡まみず | 25.44 | 232 |
| 82 | 1634 | たにはらなつき | 25.36 | 235 |
| 83 | 12877 | 深崎暮人 | 25.29 | 255 |
| 84 | 1104 | TOMA | 25.03 | 223 |
| 85 | 2111 | 大石竜子 | 24.94 | 186 |
| 86 | 6871 | 恋泉天音 | 24.77 | 233 |
| 87 | 1976 | てんまそ | 24.71 | 214 |
| 88 | 17029 | しらたま | 24.57 | 200 |
| 89 | 1677 | オダワラハコネ(小田原箱根) | 24.46 | 278 |
| 90 | 2814 | なつめえり | 24.44 | 171 |
| 91 | 709 | INO(いの、猪野誠、猪野誠一) | 24.41 | 245 |
| 92 | 10 | 佐野俊英(さのとしひで、さぬ) | 24.31 | 233 |
| 93 | 1106 | 橋本タカシ | 24.25 | 280 |
| 94 | 377 | 鳩月つみき | 23.95 | 200 |
| 95 | 959 | むつみまさと | 23.91 | 237 |
| 96 | 398 | Bou | 23.85 | 184 |
| 97 | 2439 | 津路参汰 | 23.42 | 209 |
| 98 | 502 | さっぽろももこ(RIKA) | 23.06 | 182 |
| 99 | 346 | 秋乃武彦(あきの武彦) | 22.86 | 216 |
| 100 | 2124 | 市川小紗(本杉知絵) | 22.54 | 255 |
| 101 | 590 | 片倉真二 | 22.48 | 175 |
| 102 | 13871 | るちえ | 22.45 | 217 |
| 103 | 2302 | しろ | 22.44 | 189 |
| 104 | 367 | 佐々木珠流 | 22.28 | 178 |
| 105 | 2158 | あかざ(ユズミツ) | 22.27 | 215 |
| 106 | 1974 | みやま零(まやせろみ) | 21.82 | 231 |
| 107 | 1431 | たけやまさみ | 21.49 | 176 |
| 108 | 300 | 都築真紀 | 21.42 | 172 |
| 109 | 2415 | 憂姫はぐれ | 20.55 | 193 |
| 110 | 7433 | 珈琲貴族 | 20.08 | 205 |
| 111 | 2479 | 硯 | 19.85 | 221 |
| 112 | 15088 | ななかまい | 19.37 | 198 |
| 113 | 4059 | 武藤此史 | 19.06 | 189 |
| 114 | 1886 | ぺこ(かにビーム) | 18.89 | 222 |
| 115 | 41 | ミヤスリサ(宮栖里紗) | 18.88 | 252 |
| 116 | 2727 | やすゆき | 18.55 | 174 |
| 117 | 15488 | ピロ水 | 18.05 | 209 |
| 118 | 1737 | 月杜尋 | 17.77 | 210 |
| 119 | 15177 | 魚介(小野妹子) | 17.68 | 156 |
| 120 | 58 | 長岡建蔵(美駒) | 17.53 | 139 |
| 121 | 1689 | あおじる | 17.45 | 169 |
| 122 | 14336 | 春夏冬ゆう | 17.17 | 180 |
| 123 | 315 | こつえー(駒都えーじ) | 17.15 | 210 |
| 124 | 1654 | みけおう | 16.99 | 232 |
| 125 | 1064 | 黒田晶見(ちょも山) | 16.83 | 178 |
| 126 | 3723 | 嘉臥深(カガミ) | 16.79 | 165 |
| 127 | 1414 | 空中幼彩 | 16.71 | 156 |
| 128 | 12566 | せせなやう | 16.67 | 183 |
| 129 | 87 | ジェントル佐々木 | 16.57 | 162 |
| 130 | 8666 | みこしまつり | 16.49 | 163 |
| 131 | 1780 | 椎咲雛樹 | 16.11 | 154 |
| 132 | 20581 | 南浜よりこ | 16.02 | 129 |
| 133 | 8863 | 蒔田真記 | 15.74 | 135 |
| 134 | 5002 | 浅海朝美(浅美朝海) | 15.15 | 158 |
| 134 | 14893 | あめとゆき | 15.15 | 172 |
| 136 | 650 | 横田守 | 15.12 | 138 |
| 137 | 769 | たかみち | 15.07 | 120 |
| 138 | 2276 | あんころもち | 14.72 | 164 |
| 139 | 976 | 門井亜矢 | 14.71 | 157 |
| 140 | 282 | 大崎シンヤ | 14.60 | 168 |
| 141 | 168 | 山本和枝(やまもと☆かずえ) | 14.55 | 147 |
| 142 | 1588 | GT | 14.21 | 123 |
| 143 | 1363 | 日陰影次 | 13.78 | 148 |
| 144 | 12946 | 鷹乃ゆき(たかのゆき、朱音流架) | 13.67 | 140 |
| 145 | 1369 | 葵渚 | 13.64 | 164 |
| 146 | 943 | 水無月徹 | 13.62 | 140 |
| 147 | 1587 | 松下まかこ | 13.55 | 157 |
| 148 | 2217 | さそりがため | 13.26 | 176 |
| 149 | 468 | 風見春樹 | 12.97 | 161 |
| 150 | 1179 | 庄名泉石 | 12.93 | 149 |
| 151 | 2102 | 鳥取砂丘 | 12.60 | 115 |
| 152 | 2277 | 司ゆうき | 12.59 | 140 |
| 153 | 1761 | やくり | 12.54 | 114 |
| 154 | 5313 | AKIRA | 12.51 | 101 |
| 155 | 165 | いくたたかのん(生田鷹呑) | 12.42 | 107 |
| 155 | 110 | ゆうろ | 12.42 | 107 |
| 157 | 17132 | 柚子奈ひよ | 12.40 | 122 |
| 158 | 156 | 金目鯛ぴんく | 12.30 | 154 |
| 159 | 15748 | 梅鳥うりり(福永ユミ、福永由美) | 12.22 | 149 |
| 160 | 1252 | 中村哲也 | 12.20 | 99 |
| 160 | 1698 | 2C=がろあ~(2C-GALORE) | 12.20 | 122 |
| 162 | 2020 | 雨衣ユイ(Yuyi) | 12.13 | 148 |
| 163 | 21639 | 桐葉(すしめかぶ) | 12.09 | 108 |
| 164 | 2458 | ぎん太 | 12.04 | 141 |
| 165 | 1362 | 片桐雛太 | 11.99 | 121 |
| 166 | 742 | 泉まひる | 11.95 | 140 |
| 167 | 1427 | ここのか | 11.89 | 169 |
| 168 | 17347 | さより(Amanita) | 11.77 | 133 |
| 169 | 660 | 草壁祭(草香祭) | 11.73 | 91 |
| 170 | 24234 | 宇都宮つみれ | 11.71 | 110 |
| 171 | 5082 | ぬい | 11.41 | 110 |
| 172 | 4038 | 倉嶋丈康(まっぴーらっく.) | 11.30 | 144 |
| 173 | 12565 | 小桜りょう | 11.25 | 109 |
| 174 | 5052 | タコ焼き | 10.92 | 116 |
| 175 | 19785 | 鈴森(Suzumori) | 10.55 | 108 |
| 176 | 128 | まさはる | 10.44 | 132 |
| 176 | 14440 | ちまろ | 10.44 | 96 |
| 178 | 2848 | 藤宮アプリ(蒼樹うめ) | 10.22 | 90 |
| 179 | 269 | キリヤマ太一 | 10.19 | 99 |
| 180 | 8763 | アマクラ | 10.02 | 126 |
| 181 | 2482 | 月音 | 10.01 | 110 |
| 182 | 5489 | 笹井さじ | 9.85 | 106 |
| 183 | 2009 | 榊MAKI | 9.82 | 82 |
| 184 | 2843 | ZUN | 9.72 | 82 |
| 185 | 2228 | らっこ | 9.61 | 127 |
| 186 | 334 | 兼清みわ | 9.33 | 122 |
| 187 | 14521 | ゆき恵 | 9.31 | 109 |
| 188 | 130 | 水島☆多也 | 9.27 | 98 |
| 188 | 16879 | 茉宮祈芹 | 9.27 | 109 |
| 190 | 335 | 望月望 | 9.22 | 113 |
| 191 | 1433 | 池上茜 | 9.09 | 140 |
| 192 | 1687 | おーじ | 9.05 | 100 |
| 193 | 322 | 吉野恵子 | 8.98 | 101 |
| 194 | 979 | りんしん | 8.97 | 74 |
| 195 | 14125 | Q-Gaku | 8.84 | 99 |
| 196 | 19784 | 悠木いつか | 8.80 | 84 |
| 197 | 57 | 有末つかさ | 8.76 | 126 |
| 198 | 5019 | 綾瀬はづき | 8.75 | 104 |
| 199 | 14744 | 基井あゆむ | 8.70 | 96 |
| 200 | 12330 | 熊虎たつみ | 8.68 | 79 |
select rank() over (order by round(sum((10 - uc1.rank) * 1.0 / uc3.point), 2) desc) as ランク
, cl.id as ID
, chr(60)||'a href='||chr(34)||'http://erogamescape.dyndns.org/~ap2/ero/toukei_kaiseki/creater.php?creater='||cl.id||chr(34)||chr(62)||cl.name||chr(60)||'/a'||chr(62) as 原画
, round(sum((10 - uc1.rank) * 1.0 / uc3.point), 2) as ポイント
, count(uc1.uid) as 投票数
from (select uc0.*
from usercreater as uc0
where uc0.creater in (select creater
from shokushu
where shubetu = 1
and shubetu_detail = 1
group by creater
having count(game) >= 3)
) as uc1
left join
(select uc2.uid, sum(10 - uc2.rank) as point
from usercreater as uc2
where uc2.creater in (select creater
from shokushu
where shubetu = 1
and shubetu_detail = 1
group by creater
having count(game) >= 3)
group by uid
having count(uc2.creater) >= 2
) as uc3
using (uid)
, createrlist as cl
where uc1.creater = cl.id
group by uc1.creater, cl.id, cl.name
having sum(uc1.rank / uc3.point) is not null
limit 200