お気に入りクリエイターの投票を集計します。
| ランク | id | 声優 | ポイント | 投票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5741 | かわしまりの | 306.21 | 2271 |
| 2 | 5809 | 青山ゆかり | 254.68 | 1916 |
| 3 | 5380 | 北都南 | 227.54 | 1736 |
| 4 | 5903 | 風音 | 226.01 | 1731 |
| 5 | 15313 | 桐谷華 | 215.74 | 1665 |
| 6 | 5784 | 一色ヒカル | 213.12 | 1611 |
| 7 | 6007 | 夏野こおり | 180.28 | 1395 |
| 8 | 5740 | 佐本二厘 | 179.60 | 1374 |
| 9 | 5855 | 遠野そよぎ | 171.75 | 1347 |
| 10 | 6271 | 五行なずな | 165.01 | 1287 |
| 11 | 5738 | 安玖深音 | 162.83 | 1256 |
| 12 | 5780 | みる | 162.68 | 1277 |
| 13 | 5742 | まきいづみ | 160.10 | 1230 |
| 14 | 5810 | 海原エレナ | 154.27 | 1214 |
| 15 | 5968 | 青葉りんご | 136.04 | 1075 |
| 16 | 14848 | 遥そら | 134.41 | 1040 |
| 17 | 3360 | 榊原ゆい(雛野まよ、Hinano、まりあ) | 132.18 | 1050 |
| 18 | 15203 | 秋野花 | 128.81 | 1020 |
| 19 | 6275 | 小倉結衣 | 121.41 | 1015 |
| 20 | 16417 | 小鳥居夕花 | 111.98 | 885 |
| 21 | 15302 | くすはらゆい(楠原ゆい) | 111.42 | 883 |
| 22 | 5973 | 民安ともえ(たみやすともえ、たみー) | 111.05 | 909 |
| 23 | 5789 | 金田まひる | 110.57 | 883 |
| 24 | 5790 | 木村あやか | 107.46 | 869 |
| 25 | 5960 | 桜川未央 | 105.76 | 880 |
| 26 | 14075 | 澤田なつ | 104.13 | 840 |
| 27 | 5819 | Rita(理多) | 101.17 | 826 |
| 28 | 9205 | 有栖川みや美 | 100.53 | 830 |
| 29 | 12475 | あじ秋刀魚 | 97.56 | 785 |
| 30 | 5739 | 成瀬未亜(平山紗弥、笠原晴香、加賀美琴音、井上ねねこ、日比谷小桃、佐倉千枝理、酉井凛々子、松永亜夜) | 96.75 | 813 |
| 31 | 13091 | 杏子御津 | 95.81 | 785 |
| 32 | 5950 | 御苑生メイ | 94.45 | 814 |
| 33 | 22526 | 沢澤砂羽 | 93.35 | 732 |
| 34 | 15476 | 北見六花 | 88.17 | 740 |
| 35 | 7704 | 森谷実園 | 85.54 | 702 |
| 36 | 5823 | 井村屋ほのか | 79.77 | 662 |
| 37 | 6118 | 松田理沙 | 78.49 | 668 |
| 38 | 5812 | 三咲里奈 | 76.21 | 603 |
| 39 | 5794 | 籐野らん | 75.72 | 599 |
| 40 | 17330 | 歩サラ | 75.24 | 595 |
| 41 | 13828 | 藤咲ウサ | 74.22 | 618 |
| 42 | 5832 | 芹園みや | 72.57 | 619 |
| 43 | 10313 | 雪都さお梨 | 71.35 | 631 |
| 44 | 5808 | 九条信乃 | 70.79 | 575 |
| 45 | 26545 | 夏和小 | 68.70 | 537 |
| 46 | 5782 | 草柳順子 | 64.22 | 537 |
| 47 | 14378 | 卯衣 | 62.59 | 543 |
| 48 | 5964 | 桃井いちご | 60.86 | 548 |
| 49 | 6106 | 涼森ちさと | 60.73 | 533 |
| 50 | 5969 | 藤森ゆき奈 | 59.31 | 542 |
| 51 | 9186 | 氷河流 | 59.09 | 460 |
| 52 | 42165 | 金松由華 | 58.48 | 494 |
| 53 | 6022 | 金松由花 | 58.01 | 493 |
| 54 | 5781 | 大波こなみ | 57.32 | 503 |
| 55 | 17952 | 花澤さくら | 54.31 | 495 |
| 56 | 13893 | 真中海 | 53.74 | 466 |
| 57 | 6071 | 楠鈴音 | 53.64 | 489 |
| 58 | 6003 | ヒマリ(陽茉莉) | 53.00 | 482 |
| 59 | 6686 | 神代岬 | 50.43 | 424 |
| 60 | 6076 | 大花どん | 48.30 | 417 |
| 61 | 5919 | 河合春華 | 47.31 | 372 |
| 62 | 5926 | 鮎川ひなた | 46.37 | 418 |
| 63 | 5793 | 松永雪希 | 44.83 | 379 |
| 64 | 13556 | 手塚りょうこ | 44.32 | 402 |
| 65 | 6695 | さくらはづき | 44.10 | 395 |
| 66 | 16555 | 萌花ちょこ | 43.85 | 392 |
| 67 | 14943 | 橘まお | 43.76 | 404 |
| 68 | 13831 | 奏雨 | 43.70 | 411 |
| 69 | 6119 | 星咲イリア | 41.39 | 400 |
| 70 | 5805 | 鈴田美夜子 | 40.77 | 362 |
| 71 | 5936 | 鷹月さくら | 39.98 | 357 |
| 72 | 14545 | 鈴谷まや | 39.86 | 376 |
| 73 | 18242 | 上原あおい | 38.73 | 362 |
| 74 | 5813 | 茶谷やすら | 38.28 | 350 |
| 75 | 18316 | あかしゆき(赤司弓妃、サトウユキ) | 38.20 | 352 |
| 76 | 4490 | 栗林みな実(Minami) | 37.20 | 290 |
| 77 | 16276 | 桃山いおん | 36.97 | 349 |
| 78 | 30417 | 明羽杏子 | 36.20 | 294 |
| 79 | 5983 | 如月葵 | 35.07 | 333 |
| 80 | 5783 | 西田こむぎ | 34.24 | 300 |
| 81 | 31857 | 飴川紫乃 | 33.66 | 286 |
| 82 | 26962 | 猫村ゆき | 33.53 | 281 |
| 83 | 25694 | 小波すず | 33.36 | 278 |
| 84 | 19698 | 月野きいろ | 32.92 | 296 |
| 85 | 26221 | 柳ひとみ | 32.47 | 281 |
| 86 | 16725 | 三代眞子 | 32.20 | 309 |
| 87 | 6079 | 柚木かなめ | 32.11 | 299 |
| 88 | 15263 | 佐藤しずく | 31.97 | 285 |
| 89 | 16853 | 白月かなめ | 31.94 | 296 |
| 90 | 5768 | 緑川光 | 31.55 | 256 |
| 91 | 6012 | 榎津まお | 30.97 | 292 |
| 92 | 5980 | 春日アン(春乃うらら) | 30.93 | 297 |
| 93 | 5792 | 佐々留美子 | 30.67 | 291 |
| 94 | 13793 | 波奈束風景 | 30.22 | 290 |
| 95 | 7005 | 杉崎和哉 | 29.04 | 251 |
| 96 | 5811 | 手塚まき | 28.98 | 270 |
| 97 | 6102 | 紫華すみれ | 28.42 | 259 |
| 98 | 6041 | 未来羽 | 27.27 | 235 |
| 99 | 5943 | 神村ひな(MIKAKO) | 27.17 | 244 |
| 100 | 13827 | 佐倉もも花 | 27.07 | 255 |
| 101 | 5798 | 倉田まりや | 26.84 | 260 |
| 102 | 5824 | 風華 | 26.41 | 252 |
| 103 | 8966 | 先割れスプーン | 26.37 | 215 |
| 104 | 5381 | 遠山枝里子 | 26.27 | 228 |
| 105 | 5850 | ひなき藍 | 25.83 | 238 |
| 106 | 9890 | 姫川あいり | 25.59 | 246 |
| 107 | 15295 | 白雪碧 | 24.18 | 229 |
| 108 | 13205 | 上田朱音 | 23.95 | 248 |
| 109 | 6862 | 一条和矢(一条和也) | 23.80 | 223 |
| 110 | 5804 | 野神奈々(野上奈々) | 23.04 | 238 |
| 111 | 6024 | 東かりん | 23.03 | 240 |
| 112 | 14790 | 森保しほ | 23.02 | 208 |
| 113 | 13082 | 鶴屋春人 | 22.13 | 231 |
| 114 | 15012 | 結衣菜 | 21.68 | 208 |
| 115 | 6138 | 桃井穂美 | 21.62 | 211 |
| 116 | 25911 | 花園めい | 21.55 | 200 |
| 117 | 12198 | ひむろゆり(氷室百合) | 21.03 | 199 |
| 118 | 6034 | 青井美海 | 20.83 | 195 |
| 119 | 15222 | 雪見そら | 20.69 | 188 |
| 120 | 25693 | 北大路ゆき | 20.47 | 184 |
| 121 | 15195 | 今谷皆美(桃也みなみ、今谷みなみ) | 20.39 | 203 |
| 122 | 5918 | 山田ゆな | 20.17 | 179 |
| 123 | 12467 | 水霧けいと(水桐けいと) | 20.09 | 179 |
| 124 | 5922 | 紫苑みやび | 20.05 | 204 |
| 125 | 13097 | 真宮ゆず | 19.78 | 206 |
| 126 | 13763 | ももぞの薫 | 19.56 | 177 |
| 127 | 5897 | 上原ともみ | 19.49 | 151 |
| 128 | 5799 | 本山美奈 | 19.46 | 205 |
| 129 | 17353 | 夏峰いろは(倉田ありあ) | 19.26 | 183 |
| 129 | 9923 | 古河徹人 | 19.26 | 183 |
| 131 | 9589 | 宮沢ゆあな | 19.11 | 190 |
| 132 | 5818 | 七ヶ瀬輪(深井晴花) | 18.84 | 179 |
| 133 | 5952 | 桜坂かい | 18.82 | 164 |
| 134 | 7617 | ルネッサンス山田 | 18.74 | 169 |
| 135 | 14482 | 涼屋スイ | 18.64 | 168 |
| 136 | 5923 | 涼宮琉那 | 18.02 | 154 |
| 137 | 14483 | 藤神司朗(佐山森) | 17.91 | 150 |
| 137 | 9151 | 杏花 | 17.91 | 177 |
| 139 | 15741 | 青空ラムネ | 17.81 | 168 |
| 140 | 6288 | 野月まひる | 17.67 | 145 |
| 141 | 26389 | 水野七海 | 17.63 | 166 |
| 142 | 14262 | 雪村とあ | 17.59 | 196 |
| 143 | 31906 | 蒼乃むすび | 17.54 | 164 |
| 144 | 23096 | 相模恋 | 17.32 | 156 |
| 145 | 16714 | 羽鳥いち | 17.02 | 171 |
| 146 | 6760 | 空乃太陽(空野太陽) | 16.96 | 161 |
| 147 | 12477 | 葵時緒 | 16.74 | 169 |
| 148 | 20183 | 綾音まこ | 16.70 | 159 |
| 149 | 6117 | 新堂真弓 | 16.49 | 172 |
| 150 | 6315 | 七原ことみ | 16.42 | 158 |
| 151 | 15310 | 橘桜 | 16.31 | 164 |
| 152 | 14462 | 石川ゆうすけ | 16.09 | 125 |
| 153 | 5921 | 篠崎双葉 | 15.96 | 141 |
| 154 | 20781 | 八尋まみ | 15.84 | 162 |
| 155 | 6604 | 白波遥 | 15.62 | 140 |
| 156 | 6296 | 乃嶋架菜 | 15.55 | 152 |
| 157 | 6063 | 青川ナガレ | 15.42 | 155 |
| 158 | 15223 | 羽仁麗 | 15.24 | 140 |
| 159 | 15224 | 岡村美佳沙 | 15.11 | 145 |
| 160 | 6195 | 渋谷ひめ | 14.91 | 156 |
| 161 | 7498 | 田中涼子 | 14.80 | 108 |
| 162 | 5889 | 藤原理加 | 14.77 | 124 |
| 163 | 6692 | 月城真菜 | 14.74 | 133 |
| 164 | 9105 | 小池竹蔵 | 14.66 | 148 |
| 165 | 33222 | 月白まひる | 14.55 | 124 |
| 166 | 5991 | 白井綾乃 | 14.54 | 133 |
| 167 | 6031 | 羽高なる | 14.48 | 159 |
| 168 | 12344 | 唯香 | 14.19 | 163 |
| 168 | 5749 | 斎藤千和 | 14.19 | 131 |
| 170 | 6762 | ヘルシー太郎 | 14.17 | 130 |
| 171 | 14116 | 羽鳥空 | 14.12 | 137 |
| 172 | 6027 | 榊木春乃 | 13.97 | 134 |
| 173 | 5854 | 立花あや | 13.95 | 136 |
| 174 | 6323 | 雛見風香 | 13.84 | 125 |
| 175 | 20203 | 蒼依ハル(蒼衣ハル) | 13.82 | 131 |
| 176 | 5830 | 鳥居花音 | 13.81 | 119 |
| 177 | 5999 | 中家志穂 | 13.51 | 153 |
| 178 | 15315 | 早瀬ゃょぃ(早瀬弥生、Vtuber早瀬やよい) | 13.29 | 130 |
| 179 | 6028 | 吉川華生 | 13.16 | 132 |
| 180 | 10549 | このは(声優) | 13.10 | 132 |
| 181 | 5993 | 香澄りょう | 12.97 | 157 |
| 182 | 6067 | 須本綾奈 | 12.95 | 119 |
| 183 | 14014 | 柚原みう | 12.86 | 136 |
| 184 | 20349 | 春乃いろは | 12.83 | 142 |
| 185 | 14844 | 百瀬ぽこ | 12.67 | 138 |
| 186 | 35143 | 東シヅ | 12.51 | 124 |
| 186 | 5785 | カンザキカナリ(三日月一花) | 12.51 | 115 |
| 188 | 5898 | 高槻つばさ | 12.44 | 112 |
| 189 | 6702 | 美月(声優) | 12.42 | 155 |
| 189 | 14340 | そらまめ。(和鳴るせ) | 12.42 | 119 |
| 191 | 6050 | このかなみ | 12.32 | 142 |
| 192 | 5959 | あさり☆ | 12.14 | 113 |
| 193 | 5962 | なかせひな(中瀬ひな、村上仁美) | 12.10 | 134 |
| 194 | 5833 | 神月あおい | 12.04 | 125 |
| 195 | 5997 | 杉原茉莉 | 12.03 | 131 |
| 196 | 5787 | 日向裕羅 | 11.72 | 125 |
| 197 | 13452 | 花南 | 11.68 | 125 |
| 198 | 5851 | きのみ聖 | 11.67 | 113 |
| 199 | 13451 | 澄白キヨカ | 11.54 | 109 |
| 200 | 21695 | 風花ましろ | 11.50 | 119 |
select rank() over (order by round(sum((10 - uc1.rank) * 1.0 / uc3.point * (uc3.count / 10 + 1)), 2) desc) as ランク
, cl.id as ID
, chr(60)||'a href='||chr(34)||'http://erogamescape.dyndns.org/~ap2/ero/toukei_kaiseki/creater.php?creater='||cl.id||chr(34)||chr(62)||cl.name||chr(60)||'/a'||chr(62) as 声優
, round(sum((10 - uc1.rank) * 1.0 / uc3.point * (uc3.count / 10 + 1)), 2) as ポイント
, count(uc1.uid) as 投票数
from (select uc0.*
from usercreater as uc0
where uc0.creater in (select ss.creater
from shokushu as ss, gamelist as gl
where ss.game = gl.id
and ss.shubetu = 5
and ss.shubetu_detail = 1
and gl.erogame
group by ss.creater
having count(ss.game) >= 3)
) as uc1
left join
(select uc2.uid, count(uc2.creater), sum(10 - uc2.rank) as point
from usercreater as uc2
where uc2.creater in (select ss.creater
from shokushu as ss, gamelist as gl
where ss.game = gl.id
and ss.shubetu = 5
and ss.shubetu_detail = 1
and gl.erogame
group by ss.creater
having count(ss.game) >= 3)
group by uid
having count(uc2.creater) between 3 and 100
) as uc3
using (uid)
, createrlist as cl
where uc1.creater = cl.id
group by uc1.creater, cl.id, cl.name
having sum(uc1.rank / uc3.point) is not null
limit 200