ユーザーレビューの参照ログから、ユーザーエージェントをカウント。
ビッグタイトル発売に伴うアクセス増大時にコストオーバーするのは目に見えているので、1日以内のデータに限定します。
素のIE8がトップシェア。正式版がリリースされたIE9も増えてきていますね。IE9はなかなか良い感じです。
火狐ユーザーは早くも5.0へ移行した模様。6週ペースでメジャーバージョンアップ予定というハイペースなリリースサイクルはやはり不安が残るところです。
| ua | ip | count |
|---|---|---|
| Chrome/143 Safari/537.36 | 2138 | 5797 |
| Chrome/142 Safari/537.36 | 1088 | 1292 |
| iPhone Safari/604.1 | 810 | 1935 |
| Firefox/146 | 310 | 863 |
| Chrome/124 Safari/537.36 | 160 | 162 |
| Safari/605.1 | 90 | 223 |
| Chrome/133 Safari/537.36 | 79 | 119 |
| Chrome/131 Safari/537.36 | 70 | 197 |
| Chrome/138 Safari/537.36 | 54 | 103 |
| Android 6.0 Chrome/59.0 Safari/537.36 | 44 | 44 |
| iPhone | 43 | 72 |
| iPhone Chrome/49.0 Safari/537.36 | 39 | 39 |
| Chrome/109 Safari/537.36 | 37 | 242 |
| Android 5.0 Chrome/46.0 Safari/537.36 | 37 | 37 |
| Android 6.0 Chrome/49.0 Safari/537.36 | 36 | 36 |
| Android 6.0 Chrome/51.0 Safari/537.36 | 36 | 36 |
| Android 8.0 Chrome/56.0 Safari/537.36 | 35 | 35 |
| Chrome/139 Safari/537.36 | 35 | 39 |
| iPhone Chrome/43.0 Safari/537.36 | 34 | 34 |
| Safari/604.1 | 34 | 77 |
| iPhone Chrome/40.0 Safari/537.36 | 33 | 33 |
| Android 6.0 Chrome/54.0 Safari/537.36 | 33 | 33 |
| iPhone Chrome/60.0 Safari/537.36 | 32 | 32 |
| Android 6.0 Chrome/42.0 Safari/537.36 | 32 | 32 |
| Android 5.0 Chrome/60.0 Safari/537.36 | 32 | 32 |
| Android 5.0 Chrome/54.0 Safari/537.36 | 32 | 32 |
| Android 6.0 Chrome/55.0 Safari/537.36 | 31 | 31 |
| Android 6.0 Chrome/57.0 Safari/537.36 | 31 | 31 |
| Chrome/136 Safari/537.36 | 31 | 72 |
| iPhone Chrome/51.0 Safari/537.36 | 31 | 31 |
| iPhone Chrome/53.0 Safari/537.36 | 30 | 30 |
| iPhone Chrome/44.0 Safari/537.36 | 30 | 30 |
| Android 6.0 Chrome/48.0 Safari/537.36 | 30 | 30 |
| iPhone Chrome/58.0 Safari/537.36 | 30 | 30 |
| Android 6.0 Chrome/40.0 Safari/537.36 | 30 | 30 |
| iPhone Chrome/48.0 Safari/537.36 | 30 | 30 |
| Android 5.0 Chrome/48.0 Safari/537.36 | 30 | 30 |
| iPhone Chrome/55.0 Safari/537.36 | 30 | 30 |
| Android 8.0 Chrome/46.0 Safari/537.36 | 29 | 29 |
| Android 5.0 Chrome/47.0 Safari/537.36 | 29 | 29 |
| Android 6.0 Chrome/43.0 Safari/537.36 | 29 | 29 |
| Android 6.0 Chrome/44.0 Safari/537.36 | 29 | 29 |
| Android 8.0 Chrome/40.0 Safari/537.36 | 29 | 29 |
| Android 8.0 Chrome/42.0 Safari/537.36 | 29 | 29 |
| Android 8.0 Chrome/45.0 Safari/537.36 | 29 | 29 |
| Android 8.0 Chrome/52.0 Safari/537.36 | 29 | 29 |
| Android 8.0 Chrome/58.0 Safari/537.36 | 29 | 29 |
| Android 8.0 Chrome/51.0 Safari/537.36 | 28 | 28 |
| iPhone Chrome/52.0 Safari/537.36 | 28 | 28 |
| Android 8.0 Chrome/60.0 Safari/537.36 | 28 | 28 |
| Android 8.0 Chrome/44.0 Safari/537.36 | 28 | 28 |
| Chrome/141 Safari/537.36 | 28 | 56 |
| iPhone Chrome/39.0 Safari/537.36 | 28 | 28 |
| Android 5.0 Chrome/58.0 Safari/537.36 | 27 | 27 |
| iPhone Chrome/45.0 Safari/537.36 | 27 | 27 |
| Android 8.0 Chrome/43.0 Safari/537.36 | 27 | 27 |
| Android 5.0 Chrome/40.0 Safari/537.36 | 27 | 27 |
| Android 8.0 Chrome/47.0 Safari/537.36 | 27 | 27 |
| 27 | 90 | |
| Android 5.0 Chrome/39.0 Safari/537.36 | 27 | 27 |
| Android 5.0 Chrome/49.0 Safari/537.36 | 27 | 27 |
| Android 5.0 Chrome/45.0 Safari/537.36 | 27 | 27 |
| Android 8.0 Chrome/59.0 Safari/537.36 | 27 | 27 |
| Android 6.0 Chrome/41.0 Safari/537.36 | 26 | 26 |
| Android 5.0 Chrome/44.0 Safari/537.36 | 26 | 26 |
| Android 5.0 Chrome/41.0 Safari/537.36 | 25 | 25 |
| Android 6.0 Chrome/39.0 Safari/537.36 | 25 | 25 |
| Android 6.0 Chrome/56.0 Safari/537.36 | 25 | 25 |
| Android 5.0 Chrome/56.0 Safari/537.36 | 25 | 25 |
| Android 8.0 Chrome/54.0 Safari/537.36 | 25 | 25 |
| Android 8.0 Chrome/53.0 Safari/537.36 | 25 | 25 |
| Android 5.0 Chrome/55.0 Safari/537.36 | 25 | 25 |
| Android 8.0 Chrome/50.0 Safari/537.36 | 25 | 25 |
| Android 8.0 Chrome/48.0 Safari/537.36 | 25 | 25 |
| Android 8.0 Chrome/49.0 Safari/537.36 | 24 | 24 |
| Chrome/135 Safari/537.36 | 24 | 38 |
| Android 5.0 Chrome/51.0 Safari/537.36 | 24 | 24 |
| Android 5.0 Chrome/57.0 Safari/537.36 | 24 | 24 |
| Android 5.0 Chrome/59.0 Safari/537.36 | 24 | 24 |
| iPhone Chrome/54.0 Safari/537.36 | 24 | 24 |
| Android 5.0 Chrome/43.0 Safari/537.36 | 24 | 24 |
| iPhone Chrome/46.0 Safari/537.36 | 23 | 23 |
| Android 6.0 Chrome/45.0 Safari/537.36 | 23 | 23 |
| iPhone Chrome/59.0 Safari/537.36 | 23 | 23 |
| Android 5.0 Chrome/42.0 Safari/537.36 | 23 | 23 |
| Android 6.0 Chrome/52.0 Safari/537.36 | 23 | 23 |
| Android 6.0 Chrome/47.0 Safari/537.36 | 23 | 23 |
| iPhone Chrome/42.0 Safari/537.36 | 22 | 22 |
| iPhone Chrome/50.0 Safari/537.36 | 22 | 22 |
| Android 6.0 Chrome/58.0 Safari/537.36 | 22 | 22 |
| iPhone Chrome/56.0 Safari/537.36 | 21 | 21 |
| Android 8.0 Chrome/55.0 Safari/537.36 | 21 | 21 |
| Android 6.0 Chrome/50.0 Safari/537.36 | 21 | 21 |
| Android 8.0 Chrome/39.0 Safari/537.36 | 21 | 21 |
| Android 5.0 Chrome/50.0 Safari/537.36 | 21 | 21 |
| Android 6.0 Chrome/60.0 Safari/537.36 | 20 | 20 |
| Android 8.0 Chrome/57.0 Safari/537.36 | 19 | 19 |
| iPhone Chrome/41.0 Safari/537.36 | 18 | 18 |
| Android 8.0 Chrome/41.0 Safari/537.36 | 18 | 18 |
| Android 6.0 Chrome/53.0 Safari/537.36 | 18 | 18 |
| Android 5.0 Chrome/52.0 Safari/537.36 | 18 | 18 |
| iPhone Chrome/57.0 Safari/537.36 | 18 | 18 |
| Android 5.0 Chrome/53.0 Safari/537.36 | 16 | 16 |
| Chrome/134 Safari/537.36 | 16 | 23 |
| Android 6.0 Chrome/46.0 Safari/537.36 | 16 | 16 |
| Chrome/84.0 Safari/537.36 | 15 | 15 |
| iPhone Chrome/47.0 Safari/537.36 | 15 | 15 |
| Chrome/129 Safari/537.36 | 15 | 16 |
| Chrome/123 Safari/537.36 | 14 | 15 |
| Firefox/145 | 14 | 60 |
| Firefox/140 | 14 | 31 |
| Chrome/125 Safari/537.36 | 13 | 35 |
| Firefox/115 | 13 | 38 |
| Chrome/140 Safari/537.36 | 13 | 23 |
| Chrome/120 Safari/537.36 | 12 | 13 |
| Android 6.0 Chrome/141 Safari/537.36 | 12 | 274 |
| Chrome/121 Safari/537.36 | 11 | 11 |
| Chrome/122 Safari/537.36 | 9 | 9 |
| Chrome/137 Safari/537.36 | 9 | 40 |
| Chrome/132 Safari/537.36 | 8 | 28 |
| Chrome/126 Safari/537.36 | 8 | 9 |
| Chrome/133 | 7 | 7 |
| Chrome/128 Safari/537.36 | 6 | 6 |
| Chrome/130 Safari/537.36 | 6 | 6 |
| Chrome/127 Safari/537.36 | 5 | 6 |
| Firefox/128 | 4 | 12 |
| Chrome/95.0 Safari/537.36 | 4 | 5 |
| Firefox/147 | 4 | 5 |
| Chrome/92.0 Safari/537.36 | 3 | 4 |
| Chrome/113 Safari/537.36 | 3 | 41 |
| Chrome/99.0 Safari/537.36 | 3 | 14 |
| Chrome/96.0 Safari/537.36 | 3 | 4 |
| Chrome/91.0 Safari/537.36 | 3 | 4 |
| Chrome/145 Safari/537.36 | 3 | 4 |
| Chrome/143 Safari/537.36 Sleipnir/4.8 | 3 | 4 |
| Firefox/133 | 3 | 8 |
| Chrome/49.0 Safari/537.36 | 2 | 2 |
| Firefox/143 | 2 | 3 |
| Safari/601.2 | 2 | 2 |
| Chrome/143 Safari/537.36 Sleipnir/3.8 | 2 | 22 |
| Chrome/93.0 Safari/537.36 | 2 | 2 |
| Chrome/143 Safari/537.36 Sleipnir/6.5 | 2 | 3 |
| Chrome/103 Safari/537.36 | 1 | 1 |
| Sleipnir/4.8 | 1 | 1 |
| Chrome/144 Safari/537.36 | 1 | 1 |
| Android 8.1 Chrome/67.0 Safari/537.36 | 1 | 1 |
| Android 15.0 Firefox/146 | 1 | 2 |
| iPhone Safari/602.1 | 1 | 1 |
| Firefox/144 | 1 | 1 |
| iPhone Safari/604.1 Sleipnir/5.0 | 1 | 2 |
| iPhone Safari/605.1 | 1 | 2 |
| Firefox/100 | 1 | 1 |
| Chrome/119 Safari/537.36 | 1 | 3 |
| Firefox/142 | 1 | 1 |
| Chrome/11.0 Safari/534.24 | 1 | 1 |
| Chrome/12.0 Safari/534.30 | 1 | 1 |
| Firefox/148 | 1 | 1 |
| Chrome/109 Safari/537.36 Sleipnir/6.4 | 1 | 1 |
| Firefox/136 | 1 | 15 |
| Chrome/104 Safari/537.36 | 1 | 2 |
| Firefox/3.6 | 1 | 1 |
| Chrome/108 Safari/537.36 | 1 | 4 |
| Firefox/4.2 | 1 | 1 |
| Firefox/55.2 | 1 | 1 |
| Android 5.0 Chrome/95.0 Safari/537.36 | 1 | 2 |
| Android 6.0 Chrome/106 Safari/537.36 | 1 | 2 |
| Firefox/68.0 | 1 | 3 |
| Chrome/94.0 Safari/537.36 | 1 | 1 |
| Firefox/78.0 | 1 | 6 |
| Chrome/105 Safari/537.36 | 1 | 1 |
| Chrome/90.0 Safari/537.36 | 1 | 1 |
| Chrome/50.0 Safari/537.36 | 1 | 4 |
| Chrome/5.0 Safari/533.4 | 1 | 1 |
| Chrome/5.0 Safari/533.3 | 1 | 1 |
| Chrome/98.0 Safari/537.36 | 1 | 3 |
select
coalesce(
coalesce(substring(agent from 'EmptyBrowser'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'ICC-Crawler'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'Yahoo! Slurp'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'Nintendo Wii'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'Nitro'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'PSP'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'PS2'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'PLAYSTATION 3'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'iPhone'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'BlackBerry'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'Android [0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'DoCoMo [0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'KDDI'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'DoCoMo/[0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'SoftBank/[0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'Chrome/[0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'Lunascape [0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'Firefox/[0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'Safari/[0-9]{1,3}.[0-9]{1,2}'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'Opera [0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'Sleipnir/[0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'Konqueror/[0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'DreamPassport/[0-9]{1,2}'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'MSIE [0-9]{1,2}.[0-9]'),'')
, '-unknown-') as ua
, count(distinct ip) as ip
, count(*) from userreview_display_log
where agent ~ '.+' and timestamp >= current_date - '1 days'::interval
group by
coalesce(substring(agent from 'EmptyBrowser'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'ICC-Crawler'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'Yahoo! Slurp'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'Nintendo Wii'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'Nitro'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'PSP'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'PS2'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'PLAYSTATION 3'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'iPhone'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'BlackBerry'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'Android [0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'DoCoMo [0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'KDDI'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'DoCoMo/[0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'SoftBank/[0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'Chrome/[0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'Lunascape [0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'Firefox/[0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'Safari/[0-9]{1,3}.[0-9]{1,2}'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'Opera [0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'Sleipnir/[0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'Konqueror/[0-9]{1,2}.[0-9]{1,2}'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'DreamPassport/[0-9]{1,2}'),'')
||' '||coalesce(substring(agent from 'MSIE [0-9]{1,2}.[0-9]'),'')
order by ip desc