“2002年3月23日 POVをとりあえず実装。”との事なので、ユーザーのPOV機能に対する完熟度を考慮し、2005年を基準とした補正係数を考えてみる。
あるゲームに対して、POV入力者比率を算出・・・
POV入力者数÷プレイ人数×100=POV入力者比率[%]
サンプル数が不足したデータを除外する為、プレイ人数100以上のゲームに限定し、POV入力者比率の平均(avg)値を算出
2005年のPOV入力者比率を基準とする、補正係数(coefficient)を算出。
| year | avg | coefficient |
|---|---|---|
| 1989 | 11.5254237288135593 | 1.8379141539185564 |
| 1990 | 10.8906216274552126 | 1.9450441054433134 |
| 1991 | 11.3157894736842105 | 1.8719630168409735 |
| 1992 | 14.9425287356321839 | 1.4176140983809882 |
| 1993 | 11.2024011642008247 | 1.8909106262671852 |
| 1994 | 16.3565982812666957 | 1.2950577520361270 |
| 1995 | 14.5662323563033144 | 1.4542359947957798 |
| 1996 | 13.5366301370231835 | 1.5648458432176300 |
| 1997 | 14.7098842169118731 | 1.4400344073912932 |
| 1998 | 13.2440806041665061 | 1.5994118455026064 |
| 1999 | 14.0309342707545116 | 1.5097169577116212 |
| 2000 | 15.4454225639309772 | 1.3714574213438715 |
| 2001 | 15.6377481497020176 | 1.3545901365279930 |
| 2002 | 18.6554155227923517 | 1.1354740062056030 |
| 2003 | 19.9750700831280375 | 1.0604588275756413 |
| 2004 | 20.6968486907562227 | 1.0234765551799205 |
| 2005 | 21.1827394010952262 | 1.00000000000000000000 |
| 2006 | 23.5840891586857086 | 0.89817924527706014904 |
| 2007 | 24.3141619213916708 | 0.87120993392984646103 |
| 2008 | 22.7862467351638498 | 0.92962828180061426830 |
| 2009 | 21.6766677827956635 | 0.97721382333070314659 |
| 2010 | 20.8832418828635376 | 1.0143415241709886 |
| 2011 | 19.5754483331726987 | 1.0821074971344999 |
| 2012 | 18.2354928308597864 | 1.1616214377956288 |
| 2013 | 16.9792753317474222 | 1.2475643976093769 |
| 2014 | 15.3648479263829773 | 1.3786494667950698 |
| 2015 | 14.7893529205090553 | 1.4322965659789061 |
| 2016 | 13.7394157083242822 | 1.5417496530264578 |
| 2017 | 12.8262713625451690 | 1.6515118698449125 |
| 2018 | 12.9178376511497658 | 1.6398053585392315 |
| 2019 | 12.8206727234575800 | 1.6522330659246794 |
| 2020 | 12.3274753091803716 | 1.7183355772223910 |
| 2021 | 11.3307834312126941 | 1.8694858594458293 |
| 2022 | 11.4330853246830221 | 1.8527579213778420 |
| 2023 | 9.7868618423969266 | 2.1644056840907958 |
| 2024 | 12.8954630995888877 | 1.6426505382168509 |
| 2025 | 11.0274745781636035 | 1.9209057568847981 |
select to_char(gl.sellday,'yyyy') as year
, avg(gl.the_number_of_uid_which_input_pov * 100.0 / gl.count2)
, (select avg(the_number_of_uid_which_input_pov * 100.0 / count2)
from gamelist
where the_number_of_uid_which_input_pov>=10
and count2>=100
and to_char(sellday,'yyyy') = '2005'
)
/ avg(gl.the_number_of_uid_which_input_pov * 100.0 / gl.count2) as coefficient
from gamelist as gl
where gl.the_number_of_uid_which_input_pov>=10
and gl.count2>=100
group by to_char(gl.sellday,'yyyy')
order by year