おかずに使えるエロゲー批評空間の「今までのおかずに使えるゲーム」非抜きゲー版を作りました。
「今までのおかずに使えるゲーム」と同じく「だいぶ使える」以上の人数が多い順に非抜きゲーを並べたものです。
ただし単にデータ数が多いゲームをはじくため、
「だいぶ使える」以上の人数が「それなりに使える」以下の人数より多いことを条件としています。
| ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 「だいぶ使えた」以上の人数 | 「それなりに使えた」以下の人数 |
|---|---|---|---|---|
| カミカゼ☆エクスプローラー! | Clochette | 2011-05-27 | 447 | 298 |
| PRIMAL×HEARTS | ま~まれぇど | 2014-08-29 | 286 | 127 |
| 夏空のペルセウス | minori | 2012-12-21 | 236 | 123 |
| プリズム◇リコレクション! | Clochette | 2013-02-22 | 212 | 136 |
| ワルキューレロマンツェ ~少女騎士物語~ | Ricotta | 2011-10-28 | 200 | 101 |
| お家に帰るまでがましまろです | ま~まれぇど | 2017-07-28 | 196 | 74 |
| アオイトリ | Purple software | 2017-11-24 | 182 | 115 |
| PRIMAL×HEARTS2 | ま~まれぇど | 2015-10-30 | 181 | 96 |
| サキガケ⇒ジェネレーション! | Clochette | 2014-05-30 | 147 | 110 |
| プリンセスラバー! | Ricotta | 2008-06-27 | 146 | 95 |
| ソレヨリノ前奏詩 | minori | 2015-02-27 | 133 | 73 |
| 恋色マリアージュ | ま~まれぇど | 2012-10-26 | 127 | 108 |
| 12の月のイヴ | minori | 2014-01-31 | 120 | 88 |
| スタディ§ステディ | ま~まれぇど | 2019-09-27 | 119 | 52 |
| ウルスラグナ ~征戦のデュエリスト~ | アストロノーツ・シリウス | 2015-04-24 | 88 | 46 |
| アマカノ2 | あざらしそふと | 2020-04-24 | 88 | 76 |
| アマカノ ~Second Season~ | あざらしそふと | 2015-12-25 | 83 | 68 |
| ものべの -happy end- | Lose | 2013-10-25 | 82 | 64 |
| 彼女は友達ですか? 恋人ですか? それともトメフレですか? | DESSERT Soft | 2019-05-31 | 82 | 81 |
| ゴールデンアワー | NIKO | 2017-07-28 | 81 | 72 |
SELECT
'<A href="http://erogamescape.dyndns.org/~ap2/ero/toukei_kaiseki/game.php?game='||gg.id||'">'||gg.gamename||'</A>' AS ゲーム名,
'<A href="http://erogamescape.dyndns.org/~ap2/ero/toukei_kaiseki/brand.php?brand='||bb.id||'">'||bb.brandname||'</A>' AS ブランド名,
gg.sellday as 発売日,
nn.okazu_A AS 「だいぶ使えた」以上の人数,
nn.okazu_B AS 「それなりに使えた」以下の人数
FROM (
SELECT game,
SUM(CASE WHEN okazu_tokuten BETWEEN 2 AND 4 THEN 1 ELSE 0 END) as okazu_A,
SUM(CASE WHEN okazu_tokuten BETWEEN -2 AND 1 THEN 1 ELSE 0 END) as okazu_B
FROM userreview WHERE okazu_tokuten >=-2 GROUP BY game
) as nn,
gamelist as gg,
brandlist as bb
WHERE nn.game = gg.id AND gg.brandname=bb.id AND gg.okazu=FALSE AND nn.okazu_A > nn.okazu_B
ORDER BY okazu_A DESC LIMIT 20