2014年作品の内、PCゲームに限定しています。
リニューアル、FD、非18禁等も含みます。
| id | name | count | main |
|---|---|---|---|
| 6003 | ヒマリ(陽茉莉) | 66 | 49 |
| 5950 | 御苑生メイ | 57 | 40 |
| 13556 | 手塚りょうこ | 47 | 35 |
| 13369 | 大高あまね(椎那天、柊真冬、秋山はるる) | 45 | 40 |
| 6275 | 小倉結衣 | 34 | 21 |
| 17952 | 花澤さくら | 33 | 25 |
| 5741 | かわしまりの | 32 | 12 |
| 6093 | 野々村紗夜 | 32 | 22 |
| 12344 | 唯香 | 31 | 22 |
| 6024 | 東かりん | 30 | 16 |
| 14593 | 片倉ひな | 30 | 26 |
| 15203 | 秋野花 | 29 | 22 |
| 14943 | 橘まお | 29 | 20 |
| 13916 | 鈴音華月 | 28 | 17 |
| 5964 | 桃井いちご | 28 | 18 |
| 13855 | 榛名れん | 27 | 15 |
| 13827 | 佐倉もも花 | 27 | 24 |
| 17246 | 星野七海 | 27 | 14 |
| 15478 | shizuku(藤田しずく) | 26 | 23 |
| 15195 | 今谷皆美(桃也みなみ、今谷みなみ) | 23 | 16 |
| 15313 | 桐谷華 | 23 | 14 |
| 9205 | 有栖川みや美 | 23 | 14 |
| 13082 | 鶴屋春人 | 22 | 14 |
| 9218 | 藤乃理香(藤咲ちま) | 22 | 15 |
| 12200 | 英みらい(大山チロル、ひつじまる) | 22 | 18 |
| 13828 | 藤咲ウサ | 21 | 10 |
| 12477 | 葵時緒 | 21 | 16 |
| 5997 | 杉原茉莉 | 21 | 8 |
| 5999 | 中家志穂 | 20 | 13 |
| 13205 | 上田朱音 | 20 | 11 |
| 14262 | 雪村とあ | 20 | 10 |
| 15476 | 北見六花 | 20 | 12 |
| 16853 | 白月かなめ | 19 | 11 |
| 5809 | 青山ゆかり | 19 | 10 |
| 5832 | 芹園みや | 19 | 12 |
| 10573 | 誠樹ふぁん | 19 | 14 |
| 12198 | ひむろゆり(氷室百合) | 19 | 17 |
| 5993 | 香澄りょう | 19 | 10 |
| 5784 | 一色ヒカル | 19 | 10 |
| 5739 | 成瀬未亜(平山紗弥、笠原晴香、加賀美琴音、井上ねねこ、日比谷小桃、佐倉千枝理、酉井凛々子、松永亜夜) | 18 | 12 |
| 5960 | 桜川未央 | 18 | 9 |
| 5780 | みる | 18 | 9 |
| 5973 | 民安ともえ(たみやすともえ、たみー) | 18 | 8 |
| 11175 | 涼貴涼(笑兵衛) | 17 | 11 |
| 5798 | 倉田まりや | 17 | 14 |
| 14014 | 柚原みう | 17 | 11 |
| 20197 | 星空ユメ | 17 | 15 |
| 5825 | 天川みるく | 17 | 14 |
| 6035 | 貴坂理緒 | 17 | 12 |
| 20183 | 綾音まこ | 16 | 10 |
| 20781 | 八尋まみ | 16 | 11 |
| 17480 | 八ッ橋きなこ | 16 | 10 |
| 6007 | 夏野こおり | 16 | 11 |
| 14549 | 藍川珪 | 16 | 3 |
| 14844 | 百瀬ぽこ | 16 | 8 |
| 5969 | 藤森ゆき奈 | 16 | 12 |
| 14523 | 篠原ゆみ | 15 | 9 |
| 9170 | 葉村夏緒 | 15 | 10 |
| 13763 | ももぞの薫 | 15 | 10 |
| 11176 | 綾奈まりあ | 15 | 10 |
| 6022 | 金松由花 | 14 | 8 |
| 14557 | 犬飼あお(夕凪音) | 14 | 11 |
| 13452 | 花南 | 14 | 10 |
| 6195 | 渋谷ひめ | 14 | 9 |
| 13831 | 奏雨 | 14 | 6 |
| 5855 | 遠野そよぎ | 14 | 9 |
| 6027 | 榊木春乃 | 14 | 11 |
| 20854 | よもぎかすみ(蓬かすみ) | 14 | 5 |
| 6012 | 榎津まお | 14 | 10 |
| 15302 | くすはらゆい(楠原ゆい) | 14 | 10 |
| 14848 | 遥そら | 14 | 11 |
| 17795 | 西岡賢吾 | 13 | 0 |
| 9890 | 姫川あいり | 13 | 9 |
| 18318 | 君島りさ | 13 | 5 |
| 5980 | 春日アン(春乃うらら) | 13 | 10 |
| 6089 | 和葉 | 13 | 11 |
| 5810 | 海原エレナ | 13 | 5 |
| 12475 | あじ秋刀魚 | 12 | 7 |
| 6052 | 有賀桃 | 12 | 11 |
| 20203 | 蒼依ハル(蒼衣ハル) | 12 | 12 |
| 5968 | 青葉りんご | 12 | 7 |
| 17889 | 美空なつひ | 12 | 6 |
| 6048 | かずなさやか(計名さや香) | 12 | 11 |
| 13084 | 藤堂みさき | 12 | 7 |
| 15570 | 彩瀬ゆり(分倍河原シホ) | 12 | 11 |
| 6031 | 羽高なる | 12 | 6 |
| 21161 | 八幡七味 | 12 | 8 |
| 17142 | 西乃ころね | 12 | 8 |
| 15012 | 結衣菜 | 12 | 6 |
| 18242 | 上原あおい | 12 | 9 |
| 19135 | 夢野ぼたん | 12 | 6 |
| 16290 | 深川緑 | 12 | 0 |
| 18316 | あかしゆき(赤司弓妃、サトウユキ) | 11 | 10 |
| 17140 | 市川みぃ | 11 | 10 |
| 6001 | 奥山歩 | 11 | 10 |
| 5380 | 北都南 | 11 | 1 |
| 14086 | 夏村伊介 | 11 | 0 |
| 16714 | 羽鳥いち | 11 | 6 |
| 6002 | 渡会ななせ(橘りん、森永ゆう、春日咲) | 11 | 10 |
| 14890 | みる☆くるみ | 11 | 8 |
| 20464 | かの仔 | 11 | 8 |
| 16857 | 宮森ゆう | 11 | 11 |
| 15163 | 春山色葉 | 10 | 3 |
| 15039 | 口谷亜夜 | 10 | 5 |
| 13097 | 真宮ゆず | 10 | 7 |
| 5781 | 大波こなみ | 10 | 5 |
| 14545 | 鈴谷まや | 10 | 6 |
| 6119 | 星咲イリア | 10 | 9 |
| 6103 | 櫻井ありす(水邑琴音、綾瀬とまり) | 10 | 6 |
| 6371 | 佐倉江美 | 10 | 4 |
| 10313 | 雪都さお梨 | 10 | 4 |
| 12195 | 越雪光 | 10 | 0 |
| 6242 | 柚木サチ | 10 | 6 |
| 10549 | このは(声優) | 10 | 9 |
| 20782 | 丹羽りん | 10 | 6 |
| 6034 | 青井美海 | 10 | 9 |
| 20718 | 木多野あり | 10 | 10 |
| 5782 | 草柳順子 | 10 | 7 |
| 6110 | 咲ゆたか | 9 | 2 |
| 14881 | 野中みかん(尾野山みか) | 9 | 7 |
| 6118 | 松田理沙 | 9 | 1 |
| 15300 | 小波渡陸 | 9 | 9 |
| 15315 | 早瀬ゃょぃ(早瀬弥生、Vtuber早瀬やよい) | 9 | 4 |
| 16555 | 萌花ちょこ | 9 | 5 |
| 5789 | 金田まひる | 9 | 5 |
| 20923 | 松風憲 | 9 | 0 |
| 14799 | 沢代りず | 9 | 8 |
| 21156 | 姫乃木つばさ | 9 | 0 |
| 6210 | このえゆずこ(橘きの) | 9 | 9 |
| 6702 | 美月(声優) | 9 | 4 |
| 15282 | 風見トーリ | 9 | 0 |
| 14120 | 野☆球 | 8 | 0 |
| 7686 | 原田友貴 | 8 | 0 |
| 17399 | 水崎来夢 | 8 | 4 |
| 5818 | 七ヶ瀬輪(深井晴花) | 8 | 3 |
| 5790 | 木村あやか | 8 | 4 |
| 17462 | 霧賀みね | 8 | 0 |
| 21162 | 野上結生 | 8 | 4 |
| 3360 | 榊原ゆい(雛野まよ、Hinano、まりあ) | 8 | 8 |
| 17375 | 亜久城皐月 | 8 | 5 |
| 5922 | 紫苑みやび | 8 | 5 |
| 13341 | 桜城ちか | 8 | 7 |
| 9923 | 古河徹人 | 8 | 4 |
| 6271 | 五行なずな | 8 | 5 |
| 9589 | 宮沢ゆあな | 8 | 3 |
| 11297 | 星一人 | 8 | 0 |
| 15622 | 飯野汐里 | 8 | 5 |
| 9507 | 小次狼 | 7 | 0 |
| 16176 | 梅咲チャーリー | 7 | 3 |
| 16571 | 田中理々 | 7 | 4 |
| 14378 | 卯衣 | 7 | 3 |
| 14410 | 橘みもざ | 7 | 7 |
| 21399 | 朝比奈ゆき | 7 | 3 |
| 9105 | 小池竹蔵 | 7 | 1 |
| 12072 | 角川竜二 | 7 | 0 |
| 17103 | 波野夏花 | 7 | 2 |
| 5985 | 奥川久美子 | 7 | 6 |
| 13893 | 真中海 | 7 | 3 |
| 19698 | 月野きいろ | 7 | 2 |
| 14550 | 霧島はるな(水無月じゅん) | 7 | 6 |
| 12467 | 水霧けいと(水桐けいと) | 7 | 3 |
| 6719 | 植木亨 | 7 | 0 |
| 15270 | 野宮カヲル | 7 | 0 |
| 7625 | 永倉仁八 | 7 | 0 |
| 15915 | ゆうひ | 7 | 0 |
| 20821 | まのめるか | 7 | 5 |
| 9871 | 堀川忍 | 7 | 0 |
| 13793 | 波奈束風景 | 7 | 4 |
| 18445 | 広深香菜(水無月かなで) | 7 | 3 |
| 19792 | こたつみやこ(白川黒子) | 7 | 6 |
| 10314 | 藤邑鈴香 | 7 | 5 |
| 20132 | 樹ひなの | 7 | 5 |
| 14489 | ますおかゆうじ | 7 | 0 |
| 6862 | 一条和矢(一条和也) | 7 | 3 |
| 6063 | 青川ナガレ | 6 | 5 |
| 7508 | 長瀬ゆずは | 6 | 5 |
| 13653 | 陸奥出流 | 6 | 1 |
| 15086 | 伊東もえ | 6 | 6 |
| 20976 | 赤井リア(赤井いちご) | 6 | 2 |
| 5742 | まきいづみ | 6 | 2 |
| 10848 | 水島大宙 | 6 | 5 |
| 20895 | 春海ほのか | 6 | 2 |
| 18385 | なつめ美南海 | 6 | 4 |
| 14616 | 四ノ宮ひな | 6 | 5 |
| 20185 | 羽村しき | 6 | 3 |
| 15188 | 蒼桐かこ | 6 | 5 |
| 14963 | 桜水季 | 6 | 4 |
| 14942 | 葉市憂 | 6 | 5 |
| 20977 | 緑山木実 | 6 | 0 |
| 6006 | 水純なな歩(中家菜穂) | 6 | 4 |
| 6269 | 中野志乃 | 6 | 3 |
| 6171 | 安堂りゅう | 6 | 6 |
| 20498 | 葵ゆり | 6 | 3 |
| 6979 | 友永朱音 | 6 | 3 |
| 15269 | 花見るん | 6 | 5 |
| 8705 | 水瀬沙季 | 6 | 5 |
| 21193 | 沢野ぽぷら | 6 | 5 |
| 15268 | 御子神猫 | 6 | 0 |
| 13091 | 杏子御津 | 6 | 2 |
| 17454 | 美咲桃子 | 6 | 5 |
| 15200 | 綾瀬あかり | 6 | 5 |
| 6698 | 春河あかり | 6 | 4 |
| 6138 | 桃井穂美 | 6 | 2 |
| 14072 | 静陵聖 | 6 | 0 |
| 15187 | 井上瑞樹 | 5 | 5 |
| 7704 | 森谷実園 | 5 | 5 |
| 13835 | 葵海人 | 5 | 0 |
| 14906 | 森野めぐむ | 5 | 5 |
| 6256 | 伊藤硝子 | 5 | 1 |
| 5792 | 佐々留美子 | 5 | 1 |
| 17038 | 悠はるか | 5 | 4 |
| 19728 | 大和桜 | 5 | 5 |
| 19757 | 夏野虹花 | 5 | 1 |
| 14682 | ひうらまさこ | 5 | 2 |
| 9168 | 秋山樹 | 5 | 0 |
| 16492 | 南沙耶 | 5 | 5 |
| 20924 | とりぷるB | 5 | 1 |
| 6255 | おぼれ谷リアス | 5 | 1 |
| 6037 | 霜月優 | 5 | 3 |
| 12449 | いちごみるく | 5 | 1 |
| 7946 | 立花十四朗 | 5 | 0 |
| 16878 | 餅よもぎ | 5 | 4 |
| 5991 | 白井綾乃 | 5 | 4 |
| 19747 | おにぎり山次郎 | 5 | 0 |
| 21097 | 森乃泉美 | 5 | 2 |
| 15743 | 鈴宮まい | 5 | 5 |
| 5926 | 鮎川ひなた | 5 | 3 |
| 6071 | 楠鈴音 | 5 | 1 |
| 5797 | 緒田マリ | 5 | 4 |
| 16397 | 柚凪 | 5 | 5 |
| 17067 | ひろは | 5 | 5 |
| 6117 | 新堂真弓 | 5 | 4 |
| 16725 | 三代眞子 | 5 | 2 |
| 16417 | 小鳥居夕花 | 5 | 3 |
| 16758 | 美月華恋 | 5 | 3 |
| 20565 | 結崎有理(浅倉ともよ) | 5 | 4 |
| 16493 | 葉月まぁち | 5 | 3 |
| 17886 | 山田じぇみ子 | 5 | 4 |
| 13104 | 湖月紅れ葉 | 5 | 1 |
| 16628 | 星リルカ | 4 | 0 |
| 17330 | 歩サラ | 4 | 2 |
| 21153 | 対馬なな実 | 4 | 1 |
| 15335 | 香山いちご | 4 | 2 |
| 19134 | 若宮修一 | 4 | 0 |
| 7734 | 黒瀬鷹 | 4 | 0 |
| 21056 | 内崎桃護 | 4 | 0 |
| 7687 | 蝦押丈 | 4 | 0 |
| 17885 | 野上菜月 | 4 | 3 |
| 9178 | 魁皇楽 | 4 | 3 |
| 7623 | 青島刃 | 4 | 1 |
| 5785 | カンザキカナリ(三日月一花) | 4 | 3 |
| 15505 | 紗藤ましろ | 4 | 3 |
| 16660 | 天上舞(酉乃結衣) | 4 | 1 |
| 16328 | 悠木藍香(幽藍) | 4 | 1 |
| 21694 | ありかわ真奈 | 4 | 2 |
| 20367 | 冬原透木 | 4 | 1 |
| 19696 | 一文字系 | 4 | 0 |
| 22304 | 片岡大志 | 4 | 0 |
| 13500 | 木野原さやか | 4 | 4 |
| 6296 | 乃嶋架菜 | 4 | 1 |
| 12257 | 鳥井紅子 | 4 | 1 |
| 5805 | 鈴田美夜子 | 4 | 1 |
| 16286 | ほうでん亭センマイ | 4 | 0 |
| 20611 | 内藤大樹 | 4 | 0 |
| 5924 | 岬友美 | 4 | 3 |
| 16276 | 桃山いおん | 4 | 3 |
| 20983 | 東島石三 | 4 | 0 |
| 20173 | 藍沢夏癒 | 4 | 4 |
| 21076 | 沖田かずひろ | 4 | 0 |
| 20583 | 西端青 | 4 | 0 |
| 20951 | 咲久間匠 | 4 | 0 |
| 6079 | 柚木かなめ | 4 | 1 |
| 15414 | 神崎克樹 | 4 | 4 |
| 18083 | 本城亜夜 | 4 | 3 |
| 5962 | なかせひな(中瀬ひな、村上仁美) | 4 | 1 |
| 15280 | 長原杏子 | 4 | 2 |
| 16316 | 佐藤みるく | 4 | 2 |
| 21159 | 麻黒ほん | 4 | 1 |
| 16233 | お代官.さま(御代官.様、お代官.様) | 4 | 0 |
| 5943 | 神村ひな(MIKAKO) | 4 | 2 |
| 21087 | 安芸河えな | 4 | 4 |
| 11291 | 芦久比剥巳 | 4 | 1 |
| 6155 | 夏川菜々美 | 4 | 4 |
| 21160 | ひらまつひらり | 4 | 2 |
| 9255 | 祭大!(祭大!!、祭大) | 4 | 0 |
| 17400 | 苺山文太郎 | 4 | 1 |
| 16513 | きしだあいら | 4 | 1 |
| 16962 | 門倉宗一 | 4 | 0 |
| 23070 | 真中ゆき(ゆき) | 4 | 0 |
| 17787 | とうや | 4 | 0 |
| 17166 | 南波奈々子 | 4 | 4 |
| 21866 | 橘美月 | 4 | 1 |
| 21090 | akko(声優) | 4 | 2 |
| 16325 | 綿雪 | 4 | 4 |
| 24798 | 珠木のぞみ | 4 | 0 |
| 18280 | 萱原ゆら | 4 | 4 |
| 6211 | 佐藤千幸 | 4 | 2 |
| 15035 | 森下真咲 | 4 | 0 |
| 5903 | 風音 | 4 | 1 |
| 13040 | 椎名ヨオコ | 4 | 3 |
| 19492 | 如月るり | 4 | 1 |
| 21999 | 烏丸揚一 | 4 | 0 |
| 9152 | 日野聡 | 4 | 3 |
| 15358 | 武石あゆ実(歩河みぃな) | 4 | 1 |
| 6060 | 加乃みるく | 4 | 2 |
| 16635 | 佐和真中 | 4 | 1 |
| 6697 | 佐藤玲羅 | 4 | 1 |
| 18258 | 七凪るとろ | 4 | 4 |
| 21696 | 雪乃みさと | 4 | 2 |
| 7719 | 本多啓吾 | 4 | 0 |
| 12289 | こんつ | 3 | 0 |
| 11771 | 草村ケイ | 3 | 0 |
| 22303 | 佃左泥 | 3 | 0 |
| 10356 | 仲達 | 3 | 0 |
| 17249 | かぐや凛子 | 3 | 3 |
| 5740 | 佐本二厘 | 3 | 2 |
| 16239 | ほうでん亭ブリスケ(ほうでん亭プリスケ) | 3 | 0 |
| 13015 | 鳩万軍曹 | 3 | 0 |
| 8730 | ワッショイ太郎 | 3 | 2 |
| 6050 | このかなみ | 3 | 2 |
| 10611 | 土門熱 | 3 | 2 |
| 20294 | 小田桐ヒョーマ | 3 | 0 |
| 17397 | 倉下みすじ | 3 | 3 |
| 7713 | 大海原渉 | 3 | 0 |
| 16314 | 生田薫 | 3 | 2 |
| 9151 | 杏花 | 3 | 2 |
| 7682 | 中里圭太 | 3 | 0 |
| 14289 | 澄川桃子 | 3 | 1 |
| 6432 | 一比未子(比未子) | 3 | 2 |
| 9270 | 下野紘 | 3 | 3 |
| 21065 | 七海有香 | 3 | 0 |
| 15652 | 綾部結花 | 3 | 2 |
| 7568 | 鳥海浩輔 | 3 | 3 |
| 21695 | 風花ましろ | 3 | 1 |
| 21665 | 和泉りゆ | 3 | 2 |
| 9233 | 中田純 | 3 | 3 |
| 18490 | 桜華 | 3 | 3 |
| 22446 | 柳井猿彦 | 3 | 0 |
| 5983 | 如月葵 | 3 | 2 |
| 6134 | 野宮香央里 | 3 | 1 |
| 5979 | 富樫ケイ | 3 | 2 |
| 11042 | 卯月杏奈 | 3 | 0 |
| 15741 | 青空ラムネ | 3 | 3 |
| 20442 | 麻優莉 | 3 | 3 |
| 20299 | 伊礼泰三 | 3 | 0 |
| 5804 | 野神奈々(野上奈々) | 3 | 0 |
| 5959 | あさり☆ | 3 | 3 |
| 14116 | 羽鳥空 | 3 | 2 |
| 6115 | 萌木唯 | 3 | 0 |
| 5976 | 歌織 | 3 | 2 |
| 9009 | 広野大地 | 3 | 0 |
| 11717 | 小山剛志 | 3 | 1 |
| 6762 | ヘルシー太郎 | 3 | 1 |
| 7639 | 寺島拓篤 | 3 | 3 |
| 37488 | 黒木樹里 | 3 | 0 |
| 7660 | 名塚佳織 | 3 | 3 |
| 7648 | 岸尾だいすけ(岸尾大輔) | 3 | 1 |
| 8073 | 田口宏子 | 3 | 1 |
| 5977 | ダイナマイト☆亜美 | 3 | 3 |
| 21371 | 寿司 | 3 | 3 |
| 18950 | 陽月ひおり | 3 | 1 |
| 17442 | 縞馬男爵 | 3 | 0 |
| 17254 | 御厨みさき | 3 | 3 |
| 22000 | 麻倉梛 | 3 | 0 |
| 7733 | 事務台車 | 3 | 0 |
| 13826 | 雪宮あかね | 3 | 2 |
| 21129 | 歪図煌奴 | 3 | 0 |
| 16092 | 朝香ナツ | 3 | 3 |
| 5799 | 本山美奈 | 3 | 1 |
| 21140 | 八汐優 | 3 | 0 |
| 6106 | 涼森ちさと | 3 | 1 |
| 17065 | Raica | 3 | 2 |
| 20780 | 南乃こと | 3 | 1 |
| 17247 | 三つ木ちかる | 3 | 0 |
| 37487 | 植松よもぎ | 3 | 0 |
| 16809 | 水樹空 | 3 | 0 |
| 9474 | 後野祭 | 3 | 1 |
| 10654 | 四季路 | 3 | 1 |
| 6534 | 紘川琴音 | 3 | 2 |
| 16612 | スヲウケイ | 3 | 1 |
| 19022 | 黒衣虹男 | 3 | 0 |
| 17762 | 藤ヶ谷宏子 | 3 | 3 |
| 5996 | 伊藤瞳子 | 3 | 0 |
| 9238 | 凪 | 3 | 3 |
| 15181 | 空色もなか | 3 | 0 |
| 22273 | あこや真珠 | 3 | 0 |
| 14075 | 澤田なつ | 3 | 2 |
| 16512 | 三楽章 | 3 | 0 |
| 5982 | 平野響子 | 3 | 0 |
| 15042 | 織田リコ | 3 | 1 |
| 15048 | 安藤宗二 | 3 | 0 |
| 9511 | 瑞沢渓(堀池円) | 3 | 0 |
| 21442 | 黒沢まき | 3 | 1 |
| 15598 | 吉野裕夏 | 3 | 1 |
| 5812 | 三咲里奈 | 3 | 1 |
| 5824 | 風華 | 3 | 3 |
| 9601 | 立花慎之介 | 3 | 3 |
| 13820 | 伊東サラ | 3 | 2 |
| 5843 | 佐々木あかり | 2 | 1 |
| 23301 | 浅科准平 | 2 | 0 |
| 6095 | 藤沢美月 | 2 | 2 |
| 14849 | 小池こころ | 2 | 0 |
| 20966 | 椿乃なお | 2 | 1 |
| 23300 | 三苫紘平 | 2 | 0 |
| 5819 | Rita(理多) | 2 | 0 |
| 17953 | 椎名新 | 2 | 0 |
| 19475 | 白雪姫乃 | 2 | 1 |
| 21208 | 奈良かの子 | 2 | 1 |
| 16277 | ボブ松沼 | 2 | 0 |
| 21631 | 苑葉 | 2 | 0 |
| 14424 | 蒼樹勇人 | 2 | 0 |
| 12983 | 縦縞虎太郎 | 2 | 0 |
| 11714 | 山本兼平(ヤマモトヒロフミ) | 2 | 0 |
| 21903 | 倉浪あお | 2 | 2 |
| 7692 | 藤田恵一 | 2 | 0 |
| 24678 | 日向光一 | 2 | 0 |
| 37681 | 宮嶋ひとみ | 2 | 0 |
| 37787 | 桜めぐみ | 2 | 0 |
| 22687 | 白井有希那 | 2 | 0 |
| 10763 | 新垣樽助 | 2 | 1 |
| 6246 | 柏倉れん | 2 | 1 |
| 20677 | 菟田乃みる | 2 | 2 |
| 6236 | 胸肩腎 | 2 | 0 |
| 17058 | 鈴藤ここあ | 2 | 1 |
| 10980 | 猫魅愛 | 2 | 0 |
| 20577 | 白夜あこ | 2 | 1 |
| 20385 | 木ノ下とまり(木の下とまり) | 2 | 1 |
| 16278 | 真狩千平 | 2 | 0 |
| 20922 | 花藤ゆきしろ | 2 | 2 |
| 14423 | 邊鴉凱 | 2 | 0 |
| 6230 | 紬叶慧 | 2 | 2 |
| 22054 | 上松聖明 | 2 | 0 |
| 16424 | 三十三七 | 2 | 1 |
| 18981 | 紺野クレア | 2 | 0 |
| 22449 | 橘柚希 | 2 | 0 |
| 14191 | 瀬路啓維 | 2 | 0 |
| 14175 | 間々田つかさ(間々田司) | 2 | 0 |
| 9590 | 癒月 | 2 | 2 |
| 6326 | 守田羽糸 | 2 | 1 |
| 6146 | 花野うさぎ | 2 | 2 |
| 6085 | 永野らび | 2 | 2 |
| 20574 | スケキヨ(助清) | 2 | 0 |
| 16287 | 鼠後輩 | 2 | 0 |
| 17414 | 北板利亜 | 2 | 1 |
| 9636 | 沖野靖広 | 2 | 1 |
| 11433 | 黒田崇矢 | 2 | 0 |
| 9586 | 城樹翔 | 2 | 0 |
| 20546 | 加々良真央 | 2 | 0 |
| 18339 | 黒岡奈々緒 | 2 | 2 |
| 12138 | 藤流水 | 2 | 0 |
| 20825 | 新由宇 | 2 | 0 |
| 12187 | 小林範雄 | 2 | 0 |
| 14571 | 長谷部雪奈 | 2 | 2 |
| 19099 | 高宮颯太 | 2 | 0 |
| 16603 | 高天原忍斎 | 2 | 0 |
| 20717 | 義仲愛 | 2 | 2 |
| 22549 | 狭川尚紀 | 2 | 0 |
| 9260 | 真木将人 | 2 | 0 |
| 14845 | 平山笑美 | 2 | 0 |
| 8101 | 清水愛 | 2 | 0 |
| 14465 | 雅弥はるか | 2 | 0 |
| 15399 | 水神楓 | 2 | 2 |
| 21121 | 蓮岳犬 | 2 | 0 |
| 21026 | 君嶋とおこ | 2 | 2 |
| 5768 | 緑川光 | 2 | 1 |
| 10361 | ほうでん亭らっぱ | 2 | 0 |
| 8030 | 氷室省吾 | 2 | 0 |
| 21204 | 琉花あか | 2 | 2 |
| 7552 | 大川透 | 2 | 0 |
| 10978 | 須賀紀哉 | 2 | 1 |
| 7003 | 鳴海エリカ | 2 | 0 |
| 11709 | 沖佳苗 | 2 | 0 |
| 7617 | ルネッサンス山田 | 2 | 0 |
| 9660 | 森川明大 | 2 | 0 |
| 23302 | 佐藤充 | 2 | 0 |
| 16938 | 紫乃小文 | 2 | 2 |
| 20505 | 咲山あかね | 2 | 2 |
| 21415 | 飯月文華 | 2 | 2 |
| 5918 | 山田ゆな | 2 | 2 |
| 5813 | 茶谷やすら | 2 | 1 |
| 6277 | 弥黒 | 2 | 2 |
| 14873 | 佐藤拓也 | 2 | 2 |
| 5760 | やなせなつみ(柳瀬なつみ、柳瀬洋美、水城ゆう) | 2 | 0 |
| 20089 | 高野マヤ | 2 | 2 |
| 17353 | 夏峰いろは(倉田ありあ) | 2 | 1 |
| 20744 | 對馬芳哲 | 2 | 0 |
| 22339 | 原田悠丞 | 2 | 0 |
| 7622 | 子太明 | 2 | 0 |
| 21708 | 妃咲みぁ | 2 | 2 |
| 9108 | 高橋直純 | 2 | 2 |
| 6686 | 神代岬 | 2 | 0 |
| 6291 | 茉莉奈 | 2 | 2 |
| 15857 | 藤森秋穂 | 2 | 2 |
| 22925 | 中田獅子照 | 2 | 0 |
| 6470 | 夏目久美 | 2 | 1 |
| 20634 | 朝月文 | 2 | 2 |
| 21055 | まつだまちゅり | 2 | 0 |
| 6570 | 高井戸雫 | 2 | 0 |
| 14459 | 関幸司 | 2 | 0 |
| 16291 | ミシェル市山 | 2 | 0 |
| 17299 | 涼風一花 | 2 | 2 |
| 14558 | 本多未季(本多しの舞、おおたけしのぶ) | 2 | 2 |
| 19499 | すずな | 2 | 0 |
| 7513 | 杉山紀彰 | 2 | 1 |
| 9579 | ほうでん亭ノドガシラ | 2 | 0 |
| 5988 | 梨本悠里 | 2 | 1 |
| 6092 | 児玉さとみ | 2 | 1 |
| 20675 | 後藤いちか | 2 | 2 |
| 18370 | 江口拓也 | 2 | 1 |
| 10535 | 狛乃ハルコ | 2 | 0 |
| 20939 | 栄人(さかと、サカト) | 2 | 1 |
| 17404 | 安藤トロ和 | 2 | 0 |
| 14501 | 松濤エルザ(松濤エルサ) | 2 | 0 |
| 21155 | 疾風はる | 2 | 1 |
| 9173 | 月黒斗夜 | 2 | 0 |
| 21102 | 村瀬歩 | 2 | 0 |
| 9196 | 中村繪里子 | 2 | 1 |
| 7578 | Prof.紫龍 | 2 | 0 |
| 11210 | 日向苺 | 2 | 1 |
| 15170 | AIRI | 2 | 0 |
| 22822 | 美嶋いばら | 2 | 1 |
| 25270 | 丸井エリザベート | 2 | 0 |
| 21633 | 鷹乃ことり | 2 | 0 |
| 8230 | 山口勝平 | 2 | 0 |
| 21749 | TOSAKA | 2 | 0 |
| 16426 | 海保えりか(海保絵果) | 2 | 0 |
| 23305 | 舩坂泰子 | 2 | 0 |
| 5808 | 九条信乃 | 2 | 0 |
| 22328 | 久慈茜 | 2 | 0 |
| 15966 | 茉田部里依紗 | 2 | 1 |
| 13033 | 井伊由田那 | 2 | 0 |
| 6055 | まりなりな(大野まりな) | 2 | 1 |
| 5833 | 神月あおい | 2 | 1 |
| 25269 | 小原高志 | 2 | 0 |
| 23304 | 野口晃 | 2 | 0 |
| 22338 | 柴田茜秋 | 2 | 0 |
| 20719 | 西埜くろわ | 2 | 1 |
| 17789 | 市川ひなこ | 2 | 1 |
| 7103 | 平井達矢 | 2 | 1 |
| 19133 | 花京院秋法 | 2 | 0 |
| 21126 | 松希優歩 | 2 | 0 |
| 16282 | 西岡真希 | 2 | 1 |
| 11531 | 錫宮那由太 | 2 | 0 |
| 6100 | 韮井叶 | 2 | 0 |
| 20091 | 紺堂まゆり(天間あい) | 2 | 2 |
| 21677 | YUNICO | 2 | 0 |
| 15650 | 笹塚真琴 | 2 | 2 |
| 13812 | 瑛斗 | 2 | 0 |
| 21656 | 秋野かえで | 2 | 2 |
| 8628 | 矢尾一樹 | 2 | 0 |
| 5952 | 桜坂かい | 2 | 1 |
| 22122 | 南琉太 | 2 | 0 |
| 20644 | ひな葉月 | 2 | 0 |
| 6687 | 楠上ありか | 2 | 0 |
| 6409 | 水橋かおり | 2 | 2 |
