Twitterでリクエストが有ったので・・・
まあ3ヶ月っていうのが特に根拠もないですが、こういう縛りがないと古いゲームの方がデータ量的に優位すぎるってのは、ご理解頂けるはず。
まあ、初動命とか言われてるエロゲですし、初動の動向を見てから買うユーザーも含めると、3ヶ月くらいでデータも落ち着くんじゃないかな―と思ってるので、こんな感じで。
playはプレイ済み登録の数
hitokotoは一言感想の数
memoは長文感想の数
| year | play | hitokoto | memo |
|---|---|---|---|
| 2001 | 393 | 89 | 4 |
| 2002 | 1574 | 779 | 148 |
| 2003 | 3964 | 2337 | 627 |
| 2004 | 6503 | 3865 | 1139 |
| 2005 | 11120 | 6229 | 2657 |
| 2006 | 13181 | 8274 | 4071 |
| 2007 | 12990 | 8498 | 5056 |
| 2008 | 14825 | 9715 | 6044 |
| 2009 | 16335 | 9940 | 6940 |
| 2010 | 15438 | 8568 | 5782 |
| 2011 | 17589 | 9267 | 5879 |
| 2012 | 18038 | 8030 | 5056 |
| 2013 | 16371 | 6989 | 4450 |
| 2014 | 15946 | 6765 | 4263 |
| 2015 | 14069 | 5813 | 3608 |
| 2016 | 11929 | 4540 | 2944 |
| 2017 | 9834 | 3787 | 2586 |
| 2018 | 8870 | 3247 | 2127 |
| 2019 | 8717 | 3230 | 2015 |
| 2020 | 9745 | 3196 | 1937 |
| 2021 | 8275 | 2606 | 1593 |
| 2022 | 8755 | 2321 | 1371 |
| 2023 | 7872 | 1901 | 1081 |
| 2024 | 8680 | 2075 | 1269 |
| 2025 | 7782 | 1610 | 964 |
| 2050 | 4 | 0 | 0 |
SELECT TO_CHAR(gl.sellday, 'yyyy') AS year
, COUNT(*) AS play
, SUM(CASE WHEN ur.hitokoto IS NOT NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS hitokoto
, SUM(CASE WHEN ur.memo IS NOT NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS memo
FROM gamelist AS gl
, userreview AS ur
WHERE gl.id = ur.game
AND ur.play_tourokubi <= gl.sellday + '3 month'::interval
AND ur.play
GROUP BY TO_CHAR(gl.sellday, 'yyyy')
ORDER BY year