最近2年間以内に入力されたデータにしぼって平均値ランキングを作成しました。 条件は最近2年以内に100件以上のデータ入力がある作品です。 昔の大作はデータ数多くて平均点や中央値が高いままで動くことはほとんどないけれど、 実は最近の新しいゲーム経験豊富なユーザーから見たらたいした評価されてないのでは??? という疑問からこのSQLを作ってみました。
| ゲーム名 | ブランド名 | 発売日 | 平均値(最近) | データ数(最近) | 平均値(全期間) | データ数(全期間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ランス10 | ALICESOFT | 2018-02-23 | 95.96 | 179 | 93.5 | 1096 |
| マブラヴ オルタネイティヴ | âge(age) | 2006-02-24 | 93.88 | 258 | 89.39 | 3566 |
| WHITE ALBUM2 EXTENDED EDITION | Leaf | 2018-02-14 | 93.55 | 271 | 92.36 | 802 |
| 装甲悪鬼村正 | NitroPlus | 2009-10-30 | 91.20 | 312 | 88.77 | 2900 |
| WHITE ALBUM2 ~closing chapter~ | Leaf | 2011-12-22 | 91.06 | 112 | 89.64 | 2599 |
| BALDR SKY Dive2 ”RECORDARE” | 戯画 | 2009-11-27 | 90.38 | 144 | 88.9 | 2321 |
| STEINS;GATE | NitroPlus | 2010-08-26 | 90.28 | 178 | 89.17 | 2147 |
| サクラノ刻 -櫻の森の下を歩む- | 枕 | 2023-02-24 | 90.24 | 477 | 89.2 | 1200 |
| Summer Pockets REFLECTION BLUE | Key | 2020-06-26 | 89.97 | 453 | 89.32 | 1076 |
| 白昼夢の青写真 | Laplacian | 2020-09-25 | 89.63 | 363 | 87.9 | 1344 |
| 素晴らしき日々 ~不連続存在~ | ケロQ | 2010-03-26 | 89.58 | 202 | 86.61 | 3225 |
| CLANNAD | Key | 2004-04-28 | 89.47 | 122 | 87.24 | 3248 |
| 素晴らしき日々 ~不連続存在~ フルボイスHD版 | ケロQ | 2018-07-20 | 89.39 | 348 | 89.45 | 1017 |
| 天ノ少女《PREMIUM EDITION》 | Innocent Grey | 2020-12-25 | 89.30 | 149 | 88.96 | 631 |
| Fate/stay night | TYPE-MOON | 2004-01-30 | 89.03 | 150 | 86.82 | 4817 |
| サクラノ詩 -櫻の森の上を舞う- | 枕 | 2015-10-23 | 88.92 | 531 | 88.5 | 2521 |
| CHAOS;CHILD | MAGES.(5pb.) | 2016-04-28 | 88.59 | 105 | 85.82 | 433 |
| リトルバスターズ!エクスタシー | Key | 2008-07-25 | 88.56 | 164 | 84.55 | 3166 |
| 戦国ランス | ALICESOFT | 2006-12-15 | 88.53 | 192 | 88.26 | 3117 |
| ヘンタイ・プリズン | Qruppo | 2022-01-28 | 88.42 | 272 | 88.61 | 953 |
| さくら、もゆ。 -as the Night's, Reincarnation- | FAVORITE | 2019-01-31 | 88.38 | 269 | 86.39 | 1074 |
| 抜きゲーみたいな島に住んでる貧乳はどうすりゃいいですか? 2 | Qruppo | 2019-07-26 | 88.35 | 356 | 87.71 | 1323 |
| 月姫 -A piece of blue glass moon- | TYPE-MOON | 2021-08-26 | 88.25 | 107 | 86.19 | 268 |
| 穢翼のユースティア | AUGUST | 2011-04-28 | 87.97 | 275 | 86.31 | 3551 |
| 蒼の彼方のフォーリズム EXTRA2 | sprite | 2022-05-27 | 87.82 | 211 | 87.32 | 575 |
| Ever17 -the out of infinity- Premium Edition | KID | 2003-05-16 | 87.79 | 104 | 87.21 | 1638 |
| CROSS†CHANNEL | FlyingShine | 2003-09-26 | 87.75 | 162 | 85.51 | 4538 |
| ChuSingura46+1 -忠臣蔵46+1- | インレ | 2013-05-31 | 87.63 | 148 | 86.24 | 1709 |
| 虚ノ少女《NEW CAST REMASTER EDITION》 | Innocent Grey | 2020-08-28 | 87.34 | 116 | 87.93 | 352 |
| BALDR SKY Dive1 ”Lost Memory” | 戯画 | 2009-03-27 | 87.05 | 154 | 87.52 | 2639 |
| さくらの雲*スカアレットの恋 | きゃべつそふと | 2020-09-25 | 86.93 | 366 | 85.93 | 1434 |
| 9-nine- ゆきいろゆきはなゆきのあと | ぱれっと | 2020-04-24 | 86.64 | 461 | 85.74 | 1571 |
| Summer Pockets | Key | 2018-06-29 | 86.62 | 152 | 85.74 | 1223 |
| 車輪の国、向日葵の少女 | あかべぇそふとつぅ | 2005-11-25 | 86.57 | 310 | 85.91 | 5626 |
| 家族計画 ~絆箱~(家族計画 ~追憶~) | D.O.(ディーオー) | 2002-12-27 | 86.55 | 119 | 87.61 | 2297 |
| 終のステラ | Key | 2022-09-30 | 86.43 | 437 | 85.25 | 883 |
| AIR | Key | 2000-09-08 | 86.42 | 104 | 82.91 | 3191 |
| 俺たちに翼はない | Navel | 2009-01-30 | 86.30 | 156 | 84.15 | 2842 |
| G線上の魔王 | あかべぇそふとつぅ | 2008-05-29 | 86.19 | 395 | 84.6 | 5165 |
| 殻ノ少女《FULL VOICE HD SIZE EDITION》 | Innocent Grey | 2019-12-20 | 85.85 | 134 | 85.85 | 413 |
| CROSS†CHANNEL -FINAL COMPLETE- | CROSS†CHANNEL | 2014-09-26 | 85.85 | 126 | 84.77 | 386 |
| 乙女理論とその周辺 -Ecole de Paris- | Navel | 2013-07-26 | 85.79 | 174 | 84.81 | 1689 |
| アメイジング・グレイス -What color is your attribute?- | きゃべつそふと | 2018-11-30 | 85.76 | 412 | 84.84 | 1601 |
| 抜きゲーみたいな島に住んでる貧乳はどうすりゃいいですか? | Qruppo | 2018-07-27 | 85.66 | 456 | 84.48 | 1794 |
| キラ☆キラ | OVERDRIVE | 2007-11-22 | 85.50 | 164 | 83.99 | 2224 |
| 蒼の彼方のフォーリズム | sprite | 2014-11-28 | 85.43 | 203 | 83.2 | 1709 |
| ef - the latter tale. | minori | 2008-05-30 | 85.33 | 118 | 83.13 | 1319 |
| ランスIX -ヘルマン革命- | ALICESOFT | 2014-04-25 | 85.20 | 142 | 83.76 | 1107 |
| MUSICUS! | OVERDRIVE | 2019-12-20 | 85.16 | 125 | 84.79 | 572 |
| カルタグラ ~ツキ狂イノ病~ 《REBIRTH FHD SIZE EDITION》 | Innocent Grey | 2023-04-28 | 85.16 | 148 | 85.55 | 277 |
| パルフェ ~chocolat second brew Re-order~ | 戯画 | 2005-12-22 | 85.15 | 106 | 87.18 | 2489 |
| Rewrite | Key | 2011-06-24 | 84.92 | 130 | 80.02 | 1807 |
| ドーナドーナ いっしょにわるいことをしよう | ALICESOFT | 2020-11-27 | 84.78 | 254 | 84.33 | 796 |
| 景の海のアペイリア | シルキーズプラスDOLCE | 2017-07-28 | 84.68 | 205 | 83.63 | 1345 |
| グリザイアの果実 -LE FRUIT DE LA GRISAIA- | FrontWing | 2011-02-25 | 84.67 | 213 | 83.19 | 3206 |
| アマカノ2+ | あざらしそふと | 2023-04-28 | 84.50 | 131 | 85.72 | 271 |
| グリザイアの迷宮 -LE LABYRINTHE DE LA GRISAIA- | FrontWing | 2012-02-24 | 84.49 | 164 | 82.92 | 2240 |
| 冥契のルペルカリア | ウグイスカグラ | 2021-02-26 | 84.43 | 129 | 81.65 | 563 |
| あの晴れわたる空より高く | Chuablesoft | 2014-09-26 | 84.37 | 167 | 83.52 | 1137 |
| 月に寄りそう乙女の作法 | Navel | 2012-10-26 | 84.35 | 252 | 84.07 | 2445 |
| この青空に約束を― | 戯画 | 2006-03-31 | 84.34 | 157 | 83.42 | 4299 |
| WHITE ALBUM2 ~introductory chapter~ | Leaf | 2010-03-26 | 84.30 | 106 | 82.69 | 2008 |
| ランス03 リーザス陥落 | ALICESOFT | 2015-08-28 | 84.30 | 186 | 83.58 | 949 |
| 時計仕掛けのレイライン -朝霧に散る花- | UNiSONSHIFT:Blossom | 2015-01-30 | 84.28 | 197 | 83.78 | 1269 |
| 紙の上の魔法使い | ウグイスカグラ | 2014-12-19 | 84.11 | 160 | 81.07 | 1118 |
| RanceVI -ゼス崩壊- | ALICESOFT | 2004-08-27 | 84.06 | 159 | 84.54 | 1920 |
| 金色ラブリッチェ | SAGA PLANETS | 2017-12-22 | 83.99 | 324 | 82.66 | 1818 |
| 向日葵の教会と長い夏休み | 枕 | 2013-03-29 | 83.96 | 237 | 81.14 | 1114 |
| ジュエリー・ハーツ・アカデミア -We will wing wonder world- | きゃべつそふと | 2022-07-29 | 83.87 | 313 | 82.14 | 917 |
| 真剣で私に恋しなさい! | みなとそふと | 2009-08-28 | 83.83 | 101 | 81.72 | 2833 |
| ヒラヒラヒヒル | ANIPLEX.EXE | 2023-11-17 | 83.67 | 172 | 84.24 | 290 |
| 水葬銀貨のイストリア | ウグイスカグラ | 2017-03-24 | 83.54 | 119 | 80.16 | 717 |
| 魔法少女ノ魔女裁判 | Acacia | 2025-07-18 | 83.54 | 302 | 83.65 | 299 |
| SWAN SONG | Le.Chocolat | 2005-07-29 | 83.48 | 195 | 84.48 | 2175 |
| ライムライト・レモネードジャム | ゆずソフト | 2025-09-26 | 83.37 | 474 | 83.45 | 473 |
| ランス・クエスト マグナム | ALICESOFT | 2012-02-24 | 83.33 | 135 | 83.06 | 1160 |
| 終わる世界とバースデイ | コットンソフト | 2012-07-27 | 83.15 | 131 | 80.9 | 1276 |
| なないろリンカネーション | シルキーズプラスWASABI | 2014-09-26 | 83.00 | 143 | 82.04 | 1181 |
| CARNIVAL | S.M.L | 2004-05-14 | 82.85 | 170 | 81.72 | 1608 |
| ノラと皇女と野良猫ハート2 | HARUKAZE | 2017-10-27 | 82.81 | 210 | 81.83 | 1087 |
| narcissu -SIDE 2nd- | ステージ☆なな | 2007-05-15 | 82.79 | 117 | 81.92 | 879 |
| 時計仕掛けのレイライン -残影の夜が明ける時- | UNiSONSHIFT:Blossom | 2013-01-25 | 82.64 | 201 | 82.72 | 1305 |
| アマツツミ | Purple software | 2016-07-29 | 82.57 | 234 | 81.35 | 1317 |
| 沙耶の唄 | NitroPlus | 2003-12-26 | 82.55 | 418 | 81.79 | 3974 |
| 紅月ゆれる恋あかり | CRYSTALiA | 2020-12-25 | 82.51 | 170 | 80.44 | 418 |
| グリザイアの楽園 -LE EDEN DE LA GRISAIA- | FrontWing | 2013-05-24 | 82.48 | 162 | 80.48 | 1929 |
| プトリカ 1st.cut:The Reason She Must Perish | トトメトリ | 2024-10-07 | 82.48 | 236 | 82.54 | 234 |
| 車輪の国、悠久の少年少女 | あかべぇそふとつぅ | 2007-01-26 | 82.46 | 151 | 79.65 | 2499 |
| たねつみの歌 | ANIPLEX.EXE | 2024-12-13 | 82.45 | 143 | 82.45 | 143 |
| ジュエリー・ナイツ・アルカディア -The ends of the world- | きゃべつそふと | 2025-02-28 | 82.33 | 352 | 82.31 | 352 |
| アマカノ3 | あざらしそふと | 2025-09-26 | 82.24 | 184 | 82.39 | 183 |
| 9-nine- はるいろはるこいはるのかぜ | ぱれっと | 2019-04-26 | 82.22 | 447 | 81.87 | 1530 |
| はつゆきさくら | SAGA PLANETS | 2012-02-24 | 82.09 | 307 | 81.56 | 3018 |
| 月に寄りそう乙女の作法2 | Navel | 2014-12-19 | 82.08 | 123 | 80.83 | 1179 |
| あけいろ怪奇譚 | シルキーズプラスWASABI | 2016-03-25 | 82.06 | 108 | 82.02 | 781 |
| アオイトリ | Purple software | 2017-11-24 | 82.03 | 203 | 80.97 | 876 |
| 大図書館の羊飼い a good librarian like a good shepherd | AUGUST | 2013-01-25 | 81.95 | 110 | 78.84 | 1707 |
| 金色ラブリッチェ -Golden Time- | SAGA PLANETS | 2019-02-22 | 81.93 | 223 | 80.67 | 950 |
| 千の刃濤、桃花染の皇姫 | AUGUST | 2016-09-23 | 81.91 | 144 | 79.7 | 1187 |
| 抜きゲーみたいな島に住んでる貧乳はどうすりゃいいですか? 2 スス子ルートアペンド | Qruppo | 2020-08-14 | 81.87 | 109 | 83.46 | 446 |
| 天使のいない12月 | Leaf | 2003-09-26 | 81.84 | 113 | 76.52 | 1689 |
| euphoria HDリマスター | CLOCKUP | 2014-04-25 | 81.79 | 139 | 81.56 | 460 |
| さよならを教えて ~comment te dire adieu~ | CRAFTWORK | 2001-03-02 | 81.78 | 160 | 79.31 | 1063 |
| ましろ色シンフォニー SANA EDITION | ぱれっと | 2023-06-23 | 81.75 | 162 | 81.8 | 294 |
| はじめるセカイの理想論 -goodbye world index- | Whirlpool | 2024-02-22 | 81.75 | 362 | 81.87 | 356 |
| ハミダシクリエイティブ凸 | まどそふと | 2022-11-25 | 81.71 | 282 | 81.05 | 599 |
| アオナツライン | 戯画 | 2019-03-29 | 81.68 | 129 | 80.84 | 694 |
| ATRI -My Dear Moments- | ANIPLEX.EXE | 2020-06-19 | 81.65 | 437 | 81.5 | 1178 |
| ナツユメナギサ | SAGA PLANETS | 2009-07-31 | 81.61 | 115 | 80.82 | 1814 |
| きまぐれテンプテーション | シルキーズプラスWASABI | 2019-09-27 | 81.52 | 307 | 80.54 | 1059 |
| いろとりどりのセカイ | FAVORITE | 2011-07-29 | 81.44 | 122 | 79.49 | 1641 |
| 旭光のマリアージュ | ensemble | 2024-08-30 | 81.23 | 306 | 81.33 | 304 |
| 9-nine- そらいろそらうたそらのおと | ぱれっと | 2018-04-27 | 81.21 | 465 | 80.17 | 1651 |
| もののあはれは彩の頃。 | QUINCE SOFT | 2017-09-29 | 81.14 | 203 | 80.74 | 691 |
| サメと生きる七日間 | CUBE | 2022-11-25 | 81.14 | 103 | 80.12 | 296 |
| eden* They were only two, on the planet. | minori | 2009-09-18 | 81.04 | 112 | 80.34 | 1056 |
| 創作彼女の恋愛公式 | Aino+Links | 2021-11-26 | 80.98 | 295 | 79.42 | 708 |
| サノバウィッチ | ゆずソフト | 2015-02-27 | 80.90 | 367 | 79.93 | 2212 |
| Making*Lovers | SMEE | 2017-11-24 | 80.88 | 112 | 81.64 | 824 |
| イブニクル | ALICESOFT | 2015-04-24 | 80.84 | 117 | 81.86 | 1025 |
| 乙女理論とその後の周辺 -Belle Epoque- | Navel | 2016-05-27 | 80.77 | 105 | 78.89 | 711 |
| narcissu | ステージ☆なな | 2005-08-02 | 80.75 | 171 | 79.74 | 1341 |
| ChronoBox -クロノボックス- | NO_BRAND | 2017-05-26 | 80.74 | 172 | 79.56 | 696 |
| 見上げてごらん、夜空の星を | PULLTOP | 2015-12-18 | 80.60 | 112 | 80.22 | 869 |
| マルコと銀河竜 ~MARCO&GALAXY DRAGON~ | TOKYOTOON | 2020-02-28 | 80.55 | 191 | 79.72 | 608 |
| 君と彼女と彼女の恋。 | NitroPlus | 2013-06-28 | 80.52 | 132 | 79.13 | 1061 |
| ステラーコード | フラガリア | 2025-08-15 | 80.42 | 106 | 80.36 | 107 |
| アンラベル・トリガー | Archive | 2024-03-29 | 80.40 | 513 | 80.72 | 508 |
| 花束を君に贈ろう -Kinsenka- | FrontWing | 2025-05-29 | 80.34 | 148 | 81.19 | 146 |
| はるまで、くるる。 | すみっこソフト | 2012-04-27 | 80.14 | 103 | 80.34 | 1191 |
| ハミダシクリエイティブRe:Re:call | まどそふと | 2025-04-25 | 80.11 | 228 | 80.35 | 226 |
| ハミダシクリエイティブ | まどそふと | 2020-09-25 | 80.09 | 397 | 80.33 | 1164 |
| コイバナ恋愛 | ASa Project | 2023-09-29 | 80.09 | 233 | 79.68 | 402 |
| 何度目かのはじめまして | Purple software | 2025-09-26 | 79.98 | 305 | 80.21 | 304 |
| 鏖呪ノ嶼 | CLOCKUP | 2024-05-31 | 79.95 | 197 | 80.51 | 195 |
| ましろ色シンフォニー -Love is pure white- Remake for FHD | ぱれっと | 2023-06-23 | 79.89 | 114 | 80.37 | 169 |
| ゴア・スクリーミング・ショウ | BLACK Cyc | 2006-01-20 | 79.82 | 101 | 79.15 | 1433 |
| この大空に、翼をひろげて | PULLTOP | 2012-05-25 | 79.68 | 102 | 81.22 | 1696 |
| AMBITIOUS MISSION | SAGA PLANETS | 2022-05-27 | 79.62 | 189 | 78.54 | 621 |
| オトメ世界の歩き方 | Orthros | 2024-10-25 | 79.61 | 310 | 79.91 | 308 |
| ノラと皇女と野良猫ハート | HARUKAZE | 2016-02-26 | 79.61 | 276 | 78.43 | 1663 |
| シンソウノイズ ~受信探偵の事件簿~ | Azurite | 2016-12-22 | 79.55 | 111 | 79.08 | 575 |
| Re:LieF ~親愛なるあなたへ~ | RASK | 2016-10-28 | 79.54 | 123 | 79.31 | 885 |
| アインシュタインより愛を込めて APOLLOCRISIS | GLOVETY | 2021-09-24 | 79.18 | 137 | 78.93 | 489 |
| キミのとなりで恋してる! | ALcotハニカム | 2014-11-28 | 79.17 | 108 | 78.5 | 860 |
| シロナガス島への帰還 | 旅の道 | 2018-12-30 | 79.05 | 171 | 79.65 | 436 |
| ハピメア | Purple software | 2013-02-28 | 79.03 | 122 | 78.51 | 1448 |
| オトメ*ドメイン | ぱれっとクオリア | 2016-06-24 | 79.02 | 227 | 77.1 | 1222 |
| 夏ノ鎖 | CLOCKUP | 2016-03-25 | 78.98 | 105 | 77.9 | 489 |
| 恋×シンアイ彼女 | Us:track | 2015-10-30 | 78.98 | 195 | 74.72 | 1046 |
| すみれ | ねこねこソフト | 2015-05-29 | 78.95 | 132 | 79.16 | 526 |
| 暁の護衛 ~罪深き終末論~ | しゃんぐりら | 2010-04-22 | 78.94 | 108 | 76.44 | 1972 |
| ef - the first tale. | minori | 2006-12-22 | 78.85 | 121 | 75.26 | 1509 |
| 贄の匣庭 | Chatte Noire | 2024-02-16 | 78.82 | 182 | 79.63 | 178 |
| 千恋*万花 | ゆずソフト | 2016-07-29 | 78.81 | 322 | 77.63 | 1731 |
| 刹那にかける恋はなび | CRYSTALiA | 2024-02-22 | 78.80 | 240 | 79.4 | 235 |
| 妹と彼女 それぞれの選択 | Waffle | 2023-12-22 | 78.74 | 127 | 79.38 | 152 |
| 暁の護衛 | しゃんぐりら | 2008-03-27 | 78.70 | 150 | 78.13 | 2926 |
| かりぐらし恋愛 | ASa Project | 2018-03-30 | 78.66 | 101 | 77.88 | 714 |
| スワローテイル -あの日、青を超えて- | NIKO | 2019-02-28 | 78.58 | 111 | 78.04 | 314 |
| 絆きらめく恋いろは -椿恋歌- | CRYSTALiA | 2019-01-25 | 78.55 | 152 | 77.15 | 456 |
| RIDDLE JOKER | ゆずソフト | 2018-03-30 | 78.50 | 341 | 76.64 | 1531 |
| 枯れない世界と終わる花 | SWEET&TEA | 2016-11-25 | 78.46 | 102 | 76.43 | 616 |
| 恋愛、はじめまして | ASa Project | 2025-02-28 | 78.40 | 239 | 78.94 | 232 |
| 恋愛、借りちゃいました | ASa Project | 2019-07-26 | 78.39 | 117 | 76.58 | 609 |
| クリミナルボーダー 3rd offence | Purple software | 2023-11-24 | 78.37 | 169 | 79.34 | 276 |
| 蒼の彼方のフォーリズム EXTRA1 | sprite | 2017-06-30 | 78.37 | 155 | 76.94 | 625 |
| DRACU-RIOT! | ゆずソフト | 2012-03-30 | 78.25 | 226 | 76.75 | 2181 |
| PRIMAL×HEARTS2 | ま~まれぇど | 2015-10-30 | 78.21 | 103 | 76 | 714 |
| PRIMAL×HEARTS | ま~まれぇど | 2014-08-29 | 78.10 | 143 | 77.66 | 1065 |
| LUNARiA -Virtualized Moonchild- | Key | 2021-12-24 | 77.98 | 123 | 77.89 | 282 |
| 9-nine- 新章 | ぱれっと | 2021-04-23 | 77.95 | 287 | 76.17 | 694 |
| あまいろショコラータ3 | きゃべつそふと | 2023-11-24 | 77.87 | 125 | 77.99 | 174 |
| Monkeys!¡ | HARUKAZE | 2021-10-29 | 77.77 | 131 | 77.38 | 566 |
| 青い空のカミュ | KAI | 2019-03-29 | 77.63 | 151 | 77.19 | 387 |
| 喫茶ステラと死神の蝶 | ゆずソフト | 2019-12-20 | 77.51 | 342 | 76.08 | 1273 |
| きまぐれテンプテーション2 ゆうやみ廻奇譚 | シルキーズプラスWASABI | 2024-11-29 | 77.48 | 314 | 77.69 | 312 |
| 花咲ワークスプリング! | SAGA PLANETS | 2015-03-27 | 77.47 | 141 | 74.51 | 970 |
| pieces/渡り鳥のソムニウム | Whirlpool | 2019-03-29 | 77.43 | 142 | 78.36 | 577 |
| クリミナルボーダー 2nd offence | Purple software | 2023-05-26 | 77.41 | 164 | 78.55 | 294 |
| ゴールデンアワー | NIKO | 2017-07-28 | 77.32 | 107 | 78.22 | 465 |
| pieces/揺り籠のカナリア | Whirlpool | 2020-05-29 | 77.16 | 111 | 77.65 | 324 |
| 9-nine- ここのつここのかここのいろ | ぱれっと | 2017-04-28 | 77.14 | 487 | 75.62 | 1728 |
| 魔女こいにっき | Qoo brand | 2014-05-30 | 77.02 | 114 | 76.4 | 910 |
| 美少女万華鏡 -呪われし伝説の少女- | ωstar | 2011-12-29 | 76.98 | 110 | 77.41 | 1052 |
| 暁の護衛 ~プリンシパルたちの休日~ | しゃんぐりら | 2008-12-25 | 76.97 | 107 | 77.14 | 2108 |
| 恋愛×ロワイアル | ASa Project | 2020-11-27 | 76.94 | 109 | 76.96 | 531 |
| ランス01 光をもとめて | ALICESOFT | 2013-09-27 | 76.83 | 184 | 76.14 | 902 |
| 時計仕掛けのレイライン -黄昏時の境界線- | UNiSONSHIFT:Blossom | 2012-07-27 | 76.83 | 218 | 76.13 | 1390 |
| フタマタ恋愛 | ASa Project | 2022-04-28 | 76.83 | 138 | 76.46 | 457 |
| 日向千尋は仕事が続かない | スミレ | 2021-03-26 | 76.76 | 106 | 77.29 | 399 |
| Clover Day's | ALcot | 2014-03-28 | 76.67 | 126 | 77.5 | 1054 |
| ましろ色シンフォニー -Love is Pure White- | ぱれっと | 2009-10-30 | 76.67 | 111 | 77.54 | 2135 |
| ワガママハイスペック | まどそふと | 2016-04-28 | 76.66 | 140 | 75.91 | 816 |
| LOOPERS | Key | 2021-05-28 | 76.66 | 119 | 75.12 | 374 |
| ハッピーウィークエンド | HOOKSOFT(HOOK) | 2025-06-27 | 76.59 | 132 | 77.18 | 130 |
| のーぶる☆わーくす | ゆずソフト | 2010-12-24 | 76.57 | 160 | 77.53 | 2073 |
| マブラヴ | âge(age) | 2003-02-28 | 76.49 | 194 | 76.18 | 2637 |
| リルヤとナツカの純白な嘘 | FrontWing | 2024-07-25 | 76.43 | 107 | 76.4 | 106 |
| 廃村少女 ~妖し惑ひの籠の郷~ | Escu:de | 2022-12-23 | 76.41 | 110 | 76.91 | 225 |
SELECT
'<A href="http://erogamescape.dyndns.org/~ap2/ero/toukei_kaiseki/game.php?game='||gg.id||'">'||gg.gamename||'</A>' AS ゲーム名,
'<A href="http://erogamescape.dyndns.org/~ap2/ero/toukei_kaiseki/brand.php?brand='||bb.id||'">'||bb.brandname||'</A>' AS ブランド名,
gg.sellday as 発売日,
nn.oneavg as 平均値(最近),
nn.onecnt as データ数(最近),
tt.average as 平均値(全期間),
tt.count as データ数(全期間)
FROM
(SELECT game,
round(avg(tokuten),2) as oneavg,
count(tokuten) as onecnt
FROM userreview
WHERE play_tourokubi>=current_date-'2 years'::interval
GROUP BY game
) as nn,
gamelist as gg,
brandlist as bb,
toukei_temp_table as tt
WHERE nn.game = gg.id AND gg.brandname=bb.id AND gg.id=tt.game_id AND nn.onecnt>100
ORDER BY nn.oneavg DESC LIMIT 200