2015年作品の内、PCゲームに限定しています。
リニューアル、FD、非18禁等も含みます。
| id | name | count | main |
|---|---|---|---|
| 5950 | 御苑生メイ | 54 | 34 |
| 13556 | 手塚りょうこ | 52 | 39 |
| 6003 | ヒマリ(陽茉莉) | 43 | 31 |
| 15203 | 秋野花 | 42 | 26 |
| 5741 | かわしまりの | 38 | 18 |
| 17952 | 花澤さくら | 36 | 28 |
| 12200 | 英みらい(大山チロル、ひつじまる) | 31 | 26 |
| 12477 | 葵時緒 | 26 | 14 |
| 13369 | 大高あまね(椎那天、柊真冬、秋山はるる) | 26 | 22 |
| 5960 | 桜川未央 | 25 | 8 |
| 5969 | 藤森ゆき奈 | 25 | 18 |
| 13855 | 榛名れん | 24 | 14 |
| 6024 | 東かりん | 24 | 18 |
| 14014 | 柚原みう | 24 | 10 |
| 16853 | 白月かなめ | 23 | 13 |
| 15195 | 今谷皆美(桃也みなみ、今谷みなみ) | 22 | 17 |
| 12344 | 唯香 | 22 | 17 |
| 9218 | 藤乃理香(藤咲ちま) | 22 | 14 |
| 14943 | 橘まお | 22 | 13 |
| 17246 | 星野七海 | 21 | 8 |
| 20781 | 八尋まみ | 19 | 17 |
| 20854 | よもぎかすみ(蓬かすみ) | 19 | 13 |
| 18316 | あかしゆき(赤司弓妃、サトウユキ) | 19 | 11 |
| 5964 | 桃井いちご | 19 | 13 |
| 6275 | 小倉結衣 | 19 | 13 |
| 20183 | 綾音まこ | 19 | 18 |
| 20718 | 木多野あり | 19 | 19 |
| 13827 | 佐倉もも花 | 19 | 18 |
| 9205 | 有栖川みや美 | 18 | 13 |
| 14489 | ますおかゆうじ | 18 | 5 |
| 5832 | 芹園みや | 17 | 14 |
| 5825 | 天川みるく | 17 | 15 |
| 5980 | 春日アン(春乃うらら) | 17 | 14 |
| 14262 | 雪村とあ | 17 | 10 |
| 13763 | ももぞの薫 | 17 | 11 |
| 5798 | 倉田まりや | 16 | 10 |
| 10314 | 藤邑鈴香 | 16 | 11 |
| 13082 | 鶴屋春人 | 16 | 8 |
| 9170 | 葉村夏緒 | 16 | 13 |
| 17330 | 歩サラ | 15 | 8 |
| 13828 | 藤咲ウサ | 15 | 8 |
| 13205 | 上田朱音 | 15 | 8 |
| 12195 | 越雪光 | 15 | 2 |
| 5997 | 杉原茉莉 | 15 | 9 |
| 6012 | 榎津まお | 15 | 8 |
| 19135 | 夢野ぼたん | 14 | 8 |
| 17142 | 西乃ころね | 14 | 8 |
| 6093 | 野々村紗夜 | 14 | 11 |
| 5855 | 遠野そよぎ | 14 | 11 |
| 5999 | 中家志穂 | 14 | 9 |
| 14557 | 犬飼あお(夕凪音) | 14 | 11 |
| 6103 | 櫻井ありす(水邑琴音、綾瀬とまり) | 14 | 14 |
| 6022 | 金松由花 | 14 | 6 |
| 14086 | 夏村伊介 | 14 | 3 |
| 20173 | 藍沢夏癒 | 14 | 9 |
| 6002 | 渡会ななせ(橘りん、森永ゆう、春日咲) | 13 | 11 |
| 21161 | 八幡七味 | 13 | 9 |
| 16555 | 萌花ちょこ | 13 | 8 |
| 18445 | 広深香菜(水無月かなで) | 13 | 4 |
| 16571 | 田中理々 | 13 | 8 |
| 12475 | あじ秋刀魚 | 13 | 10 |
| 13452 | 花南 | 13 | 7 |
| 11175 | 涼貴涼(笑兵衛) | 13 | 12 |
| 6195 | 渋谷ひめ | 12 | 9 |
| 9507 | 小次狼 | 12 | 3 |
| 15302 | くすはらゆい(楠原ゆい) | 12 | 12 |
| 5968 | 青葉りんご | 12 | 7 |
| 23046 | 星鹿りえ | 12 | 5 |
| 20197 | 星空ユメ | 12 | 9 |
| 21695 | 風花ましろ | 12 | 11 |
| 19728 | 大和桜 | 12 | 12 |
| 9923 | 古河徹人 | 11 | 4 |
| 13831 | 奏雨 | 11 | 2 |
| 5973 | 民安ともえ(たみやすともえ、たみー) | 11 | 4 |
| 5810 | 海原エレナ | 11 | 3 |
| 14545 | 鈴谷まや | 11 | 6 |
| 15315 | 早瀬ゃょぃ(早瀬弥生、Vtuber早瀬やよい) | 11 | 6 |
| 6242 | 柚木サチ | 11 | 9 |
| 22526 | 沢澤砂羽 | 11 | 5 |
| 14593 | 片倉ひな | 11 | 11 |
| 15570 | 彩瀬ゆり(分倍河原シホ) | 11 | 8 |
| 17462 | 霧賀みね | 11 | 5 |
| 14120 | 野☆球 | 11 | 0 |
| 9890 | 姫川あいり | 10 | 7 |
| 14549 | 藍川珪 | 10 | 9 |
| 5809 | 青山ゆかり | 10 | 5 |
| 6006 | 水純なな歩(中家菜穂) | 10 | 7 |
| 21156 | 姫乃木つばさ | 10 | 3 |
| 6034 | 青井美海 | 10 | 6 |
| 12198 | ひむろゆり(氷室百合) | 10 | 10 |
| 6027 | 榊木春乃 | 10 | 8 |
| 18318 | 君島りさ | 10 | 7 |
| 5739 | 成瀬未亜(平山紗弥、笠原晴香、加賀美琴音、井上ねねこ、日比谷小桃、佐倉千枝理、酉井凛々子、松永亜夜) | 10 | 5 |
| 14848 | 遥そら | 10 | 6 |
| 23739 | 愛遥花 | 10 | 9 |
| 19698 | 月野きいろ | 10 | 3 |
| 17480 | 八ッ橋きなこ | 10 | 8 |
| 5993 | 香澄りょう | 10 | 5 |
| 21694 | ありかわ真奈 | 10 | 7 |
| 22272 | 金田馬夫 | 10 | 2 |
| 5782 | 草柳順子 | 9 | 6 |
| 16635 | 佐和真中 | 9 | 4 |
| 7508 | 長瀬ゆずは | 9 | 9 |
| 20464 | かの仔 | 9 | 7 |
| 16276 | 桃山いおん | 9 | 3 |
| 10573 | 誠樹ふぁん | 9 | 6 |
| 6719 | 植木亨 | 9 | 0 |
| 15200 | 綾瀬あかり | 9 | 5 |
| 19792 | こたつみやこ(白川黒子) | 9 | 5 |
| 14906 | 森野めぐむ | 9 | 8 |
| 18242 | 上原あおい | 9 | 8 |
| 5985 | 奥川久美子 | 9 | 4 |
| 16714 | 羽鳥いち | 9 | 4 |
| 15163 | 春山色葉 | 9 | 7 |
| 14844 | 百瀬ぽこ | 9 | 3 |
| 20091 | 紺堂まゆり(天間あい) | 9 | 6 |
| 16683 | やじまのぼる | 8 | 3 |
| 5380 | 北都南 | 8 | 0 |
| 22905 | みたかりん | 8 | 5 |
| 14963 | 桜水季 | 8 | 7 |
| 21193 | 沢野ぽぷら | 8 | 8 |
| 14523 | 篠原ゆみ | 8 | 5 |
| 20976 | 赤井リア(赤井いちご) | 8 | 4 |
| 3360 | 榊原ゆい(雛野まよ、Hinano、まりあ) | 8 | 4 |
| 14378 | 卯衣 | 8 | 4 |
| 6035 | 貴坂理緒 | 8 | 7 |
| 5780 | みる | 8 | 5 |
| 20923 | 松風憲 | 8 | 0 |
| 15012 | 結衣菜 | 8 | 6 |
| 21696 | 雪乃みさと | 8 | 3 |
| 6052 | 有賀桃 | 8 | 7 |
| 20717 | 義仲愛 | 8 | 6 |
| 6089 | 和葉 | 8 | 5 |
| 16397 | 柚凪 | 8 | 5 |
| 6702 | 美月(声優) | 8 | 3 |
| 5742 | まきいづみ | 8 | 1 |
| 13341 | 桜城ちか | 8 | 5 |
| 6210 | このえゆずこ(橘きの) | 8 | 8 |
| 21866 | 橘美月 | 7 | 5 |
| 15300 | 小波渡陸 | 7 | 4 |
| 5818 | 七ヶ瀬輪(深井晴花) | 7 | 5 |
| 13893 | 真中海 | 7 | 3 |
| 11176 | 綾奈まりあ | 7 | 6 |
| 5785 | カンザキカナリ(三日月一花) | 7 | 7 |
| 15335 | 香山いちご | 7 | 5 |
| 15086 | 伊東もえ | 7 | 6 |
| 16492 | 南沙耶 | 7 | 7 |
| 20821 | まのめるか | 7 | 6 |
| 16417 | 小鳥居夕花 | 7 | 4 |
| 17375 | 亜久城皐月 | 7 | 6 |
| 24274 | 波風たてる | 7 | 1 |
| 20924 | とりぷるB | 7 | 2 |
| 7946 | 立花十四朗 | 7 | 0 |
| 6271 | 五行なずな | 7 | 3 |
| 24273 | 神無月真琴 | 7 | 0 |
| 17454 | 美咲桃子 | 7 | 7 |
| 16758 | 美月華恋 | 7 | 3 |
| 6031 | 羽高なる | 6 | 4 |
| 13916 | 鈴音華月 | 6 | 5 |
| 9260 | 真木将人 | 6 | 3 |
| 10848 | 水島大宙 | 6 | 4 |
| 16809 | 水樹空 | 6 | 0 |
| 23218 | 梅乃ちえり | 6 | 0 |
| 15478 | shizuku(藤田しずく) | 6 | 5 |
| 10676 | 前野智昭 | 6 | 6 |
| 17795 | 西岡賢吾 | 6 | 0 |
| 14550 | 霧島はるな(水無月じゅん) | 6 | 4 |
| 10189 | つゆりよつば | 6 | 6 |
| 6048 | かずなさやか(計名さや香) | 6 | 6 |
| 6007 | 夏野こおり | 6 | 2 |
| 6118 | 松田理沙 | 6 | 2 |
| 14881 | 野中みかん(尾野山みか) | 6 | 5 |
| 5784 | 一色ヒカル | 6 | 5 |
| 20780 | 南乃こと | 6 | 3 |
| 22446 | 柳井猿彦 | 6 | 1 |
| 10549 | このは(声優) | 6 | 6 |
| 16509 | 松岡禎丞 | 6 | 6 |
| 9105 | 小池竹蔵 | 6 | 2 |
| 16290 | 深川緑 | 6 | 0 |
| 20203 | 蒼依ハル(蒼衣ハル) | 6 | 6 |
| 5982 | 平野響子 | 6 | 3 |
| 5922 | 紫苑みやび | 6 | 6 |
| 9151 | 杏花 | 6 | 5 |
| 15476 | 北見六花 | 6 | 4 |
| 10004 | 蒼紗(瀬尾蒼) | 6 | 6 |
| 5790 | 木村あやか | 6 | 3 |
| 19955 | 西浦のどか | 6 | 5 |
| 6001 | 奥山歩 | 6 | 6 |
| 16857 | 宮森ゆう | 6 | 5 |
| 14424 | 蒼樹勇人 | 6 | 0 |
| 15282 | 風見トーリ | 6 | 2 |
| 23222 | どっこいしょーいち | 5 | 0 |
| 8030 | 氷室省吾 | 5 | 0 |
| 23844 | 相模一樹 | 5 | 0 |
| 6051 | 飯田空 | 5 | 1 |
| 10362 | 平川大輔 | 5 | 5 |
| 13793 | 波奈束風景 | 5 | 5 |
| 17067 | ひろは | 5 | 4 |
| 6236 | 胸肩腎 | 5 | 2 |
| 16725 | 三代眞子 | 5 | 4 |
| 24754 | 汐花はるの | 5 | 0 |
| 9168 | 秋山樹 | 5 | 0 |
| 11297 | 星一人 | 5 | 0 |
| 15358 | 武石あゆ実(歩河みぃな) | 5 | 3 |
| 15915 | ゆうひ | 5 | 0 |
| 28606 | 花江夏樹 | 5 | 1 |
| 21112 | 四ツ谷サイダー | 5 | 4 |
| 6138 | 桃井穂美 | 5 | 3 |
| 20565 | 結崎有理(浅倉ともよ) | 5 | 5 |
| 6050 | このかなみ | 5 | 3 |
| 18370 | 江口拓也 | 5 | 4 |
| 21739 | もな | 5 | 3 |
| 9461 | 羽多野渉 | 5 | 5 |
| 16424 | 三十三七 | 5 | 4 |
| 9589 | 宮沢ゆあな | 5 | 3 |
| 15313 | 桐谷華 | 5 | 4 |
| 7625 | 永倉仁八 | 5 | 1 |
| 11771 | 草村ケイ | 5 | 0 |
| 5804 | 野神奈々(野上奈々) | 5 | 2 |
| 23108 | 立花沙羅 | 5 | 2 |
| 17184 | おか梨衣菜 | 5 | 5 |
| 5903 | 風音 | 5 | 3 |
| 13097 | 真宮ゆず | 5 | 3 |
| 7686 | 原田友貴 | 5 | 2 |
| 11042 | 卯月杏奈 | 4 | 4 |
| 6110 | 咲ゆたか | 4 | 3 |
| 6117 | 新堂真弓 | 4 | 4 |
| 16233 | お代官.さま(御代官.様、お代官.様) | 4 | 0 |
| 16628 | 星リルカ | 4 | 1 |
| 28631 | 橋詰知久 | 4 | 0 |
| 20185 | 羽村しき | 4 | 3 |
| 23093 | 加賀美こころ | 4 | 1 |
| 13579 | 三郷綾夢 | 4 | 4 |
| 7205 | 秋葉モモ代(モモ) | 4 | 1 |
| 24083 | 百乃結那 | 4 | 1 |
| 12257 | 鳥井紅子 | 4 | 3 |
| 7511 | 琴音有波(紅月ことね) | 4 | 4 |
| 6269 | 中野志乃 | 4 | 4 |
| 21155 | 疾風はる | 4 | 4 |
| 16516 | 増田俊樹 | 4 | 4 |
| 7682 | 中里圭太 | 4 | 0 |
| 6698 | 春河あかり | 4 | 2 |
| 23220 | 桔梗玲 | 4 | 0 |
| 17058 | 鈴藤ここあ | 4 | 2 |
| 21076 | 沖田かずひろ | 4 | 0 |
| 15269 | 花見るん | 4 | 4 |
| 24151 | 佐月ユーリ(ユーリ) | 4 | 4 |
| 5807 | 加賀ヒカル | 4 | 0 |
| 21159 | 麻黒ほん | 4 | 4 |
| 9160 | 柿原徹也 | 4 | 4 |
| 17889 | 美空なつひ | 4 | 2 |
| 15268 | 御子神猫 | 4 | 1 |
| 9238 | 凪 | 4 | 3 |
| 6371 | 佐倉江美 | 4 | 4 |
| 24798 | 珠木のぞみ | 4 | 0 |
| 28630 | 蒼井翔太 | 4 | 4 |
| 9255 | 祭大!(祭大!!、祭大) | 4 | 1 |
| 6071 | 楠鈴音 | 4 | 1 |
| 13084 | 藤堂みさき | 4 | 3 |
| 23096 | 相模恋 | 4 | 3 |
| 5799 | 本山美奈 | 4 | 1 |
| 17038 | 悠はるか | 4 | 3 |
| 22447 | 真神昌 | 4 | 0 |
| 23473 | 乙参 | 4 | 0 |
| 17188 | 山本格 | 4 | 0 |
| 6106 | 涼森ちさと | 4 | 3 |
| 16493 | 葉月まぁち | 4 | 3 |
| 14799 | 沢代りず | 4 | 3 |
| 5789 | 金田まひる | 4 | 2 |
| 17442 | 縞馬男爵 | 4 | 1 |
| 13653 | 陸奥出流 | 4 | 0 |
| 23091 | 七瀬桜 | 4 | 4 |
| 25697 | 遠野誠 | 4 | 0 |
| 17103 | 波野夏花 | 4 | 1 |
| 5797 | 緒田マリ | 4 | 2 |
| 22273 | あこや真珠 | 4 | 2 |
| 9757 | 福田純(神原真人) | 4 | 2 |
| 26140 | 米田耕象 | 3 | 0 |
| 22328 | 久慈茜 | 3 | 3 |
| 19757 | 夏野虹花 | 3 | 1 |
| 6134 | 野宮香央里 | 3 | 3 |
| 15280 | 長原杏子 | 3 | 2 |
| 20564 | 暁鞠子 | 3 | 3 |
| 6996 | 神無月ほのか | 3 | 1 |
| 13496 | 小林由依 | 3 | 0 |
| 16176 | 梅咲チャーリー | 3 | 0 |
| 20744 | 對馬芳哲 | 3 | 0 |
| 20498 | 葵ゆり | 3 | 3 |
| 21544 | 松岡武丸 | 3 | 1 |
| 25991 | 涼家とん平 | 3 | 1 |
| 9219 | 河村眞人 | 3 | 1 |
| 17399 | 水崎来夢 | 3 | 3 |
| 15399 | 水神楓 | 3 | 3 |
| 14617 | 御神楽やこ | 3 | 2 |
| 22303 | 佃左泥 | 3 | 0 |
| 14616 | 四ノ宮ひな | 3 | 3 |
| 22336 | 八重崎愁 | 3 | 0 |
| 23070 | 真中ゆき(ゆき) | 3 | 2 |
| 13500 | 木野原さやか | 3 | 3 |
| 29841 | 高宮彩織 | 3 | 0 |
| 21903 | 倉浪あお | 3 | 2 |
| 20442 | 麻優莉 | 3 | 3 |
| 15295 | 白雪碧 | 3 | 0 |
| 14072 | 静陵聖 | 3 | 0 |
| 25651 | かおりあやか | 3 | 3 |
| 18280 | 萱原ゆら | 3 | 3 |
| 14410 | 橘みもざ | 3 | 3 |
| 5738 | 安玖深音 | 3 | 0 |
| 25902 | 坂本イチロー | 3 | 0 |
| 22973 | 米良実いお | 3 | 2 |
| 23092 | 結城ほのか | 3 | 2 |
| 10611 | 土門熱 | 3 | 2 |
| 15483 | ほうでん亭ガツ | 3 | 1 |
| 14944 | 木村良平 | 3 | 2 |
| 16962 | 門倉宗一 | 3 | 1 |
| 21543 | 佐藤タカ | 3 | 1 |
| 19867 | 二階堂ちか | 3 | 0 |
| 20762 | よぴこ | 3 | 3 |
| 21415 | 飯月文華 | 3 | 1 |
| 6088 | 早乙女綾 | 3 | 2 |
| 15650 | 笹塚真琴 | 3 | 2 |
| 14890 | みる☆くるみ | 3 | 3 |
| 9655 | 三川春人 | 3 | 0 |
| 20168 | 銀二郎 | 3 | 0 |
| 6862 | 一条和矢(一条和也) | 3 | 1 |
| 18258 | 七凪るとろ | 3 | 3 |
| 15170 | AIRI | 3 | 1 |
| 25723 | 花影蛍 | 3 | 0 |
| 14340 | そらまめ。(和鳴るせ) | 3 | 1 |
| 5971 | 木梨樹里 | 3 | 3 |
| 5941 | AYA(声優) | 3 | 0 |
| 5962 | なかせひな(中瀬ひな、村上仁美) | 3 | 3 |
| 10978 | 須賀紀哉 | 3 | 2 |
| 13820 | 伊東サラ | 3 | 3 |
| 20294 | 小田桐ヒョーマ | 3 | 0 |
| 6076 | 大花どん | 3 | 2 |
| 6396 | 和泉あやか | 3 | 3 |
| 12077 | どぶ六郎 | 3 | 0 |
| 13239 | 木ノ下やや(木下やや) | 3 | 3 |
| 25938 | 猫乃緒みみ(小春日より) | 3 | 2 |
| 20966 | 椿乃なお | 3 | 2 |
| 25482 | 青城夜兎 | 3 | 1 |
| 12175 | 桃華れん | 3 | 3 |
| 21097 | 森乃泉美 | 3 | 2 |
| 5781 | 大波こなみ | 3 | 3 |
| 26399 | 上條恵 | 3 | 0 |
| 6102 | 紫華すみれ | 3 | 0 |
| 16810 | 倉島丈 | 3 | 0 |
| 23226 | 花寺香蓮 | 3 | 2 |
| 20951 | 咲久間匠 | 3 | 0 |
| 23089 | 囲まこと | 3 | 0 |
| 21857 | 多豊満 | 3 | 0 |
| 15188 | 蒼桐かこ | 3 | 3 |
| 7248 | かりん | 3 | 1 |
| 23221 | 黒川陽向 | 3 | 0 |
| 25627 | ハナイワミドリ | 2 | 0 |
| 16513 | きしだあいら | 2 | 0 |
| 11212 | 朝霧叶 | 2 | 1 |
| 24560 | 秋姫みおな | 2 | 2 |
| 38555 | 重田慎司(mitsugu) | 2 | 0 |
| 21810 | 宇佐美日和(有佐美ひより、玉置ひよ) | 2 | 2 |
| 9586 | 城樹翔 | 2 | 1 |
| 9186 | 氷河流 | 2 | 0 |
| 26013 | 宮野誠也 | 2 | 0 |
| 11157 | 小野賢章 | 2 | 2 |
| 8313 | 福山潤 | 2 | 2 |
| 25677 | 中澤まさとも | 2 | 2 |
| 7704 | 森谷実園 | 2 | 2 |
| 27988 | 神楽坂渉 | 2 | 0 |
| 9214 | クボタハルカ | 2 | 2 |
| 21194 | 神代一 | 2 | 0 |
| 14036 | 美澄すい(三角すい) | 2 | 1 |
| 11433 | 黒田崇矢 | 2 | 0 |
| 28348 | 杏都りこ | 2 | 1 |
| 20341 | おイモ(イモ) | 2 | 0 |
| 20332 | 八王子タカオ | 2 | 1 |
| 20641 | 藤川なつ | 2 | 2 |
| 37681 | 宮嶋ひとみ | 2 | 0 |
| 10369 | RIKO(天川なぎ) | 2 | 2 |
| 16878 | 餅よもぎ | 2 | 2 |
| 14191 | 瀬路啓維 | 2 | 2 |
| 16092 | 朝香ナツ | 2 | 2 |
| 15651 | はちこ | 2 | 1 |
| 5851 | きのみ聖 | 2 | 0 |
| 25580 | 茉莉花 | 2 | 0 |
| 15039 | 口谷亜夜 | 2 | 1 |
| 22116 | てんぐまい | 2 | 0 |
| 17610 | 秋本ねりね | 2 | 1 |
| 18058 | 日向遥乙 | 2 | 0 |
| 7509 | 鳩マン軍曹 | 2 | 1 |
| 37487 | 植松よもぎ | 2 | 0 |
| 7637 | 小次郎 | 2 | 0 |
| 19022 | 黒衣虹男 | 2 | 0 |
| 25317 | 伊東ロンリー | 2 | 0 |
| 12467 | 水霧けいと(水桐けいと) | 2 | 2 |
| 25626 | 浮野乱 | 2 | 0 |
| 23661 | 坂吹ひな | 2 | 1 |
| 6055 | まりなりな(大野まりな) | 2 | 2 |
| 6085 | 永野らび | 2 | 1 |
| 7687 | 蝦押丈 | 2 | 0 |
| 13835 | 葵海人 | 2 | 1 |
| 6155 | 夏川菜々美 | 2 | 1 |
| 9235 | 戸塚和也 | 2 | 0 |
| 17065 | Raica | 2 | 2 |
| 19334 | 髭内悪太 | 2 | 1 |
| 22000 | 麻倉梛 | 2 | 1 |
| 13830 | 佐藤遼佳 | 2 | 2 |
| 13001 | 沢村かすみ | 2 | 0 |
| 25668 | 西郷大 | 2 | 0 |
| 26010 | 三田彬人 | 2 | 0 |
| 6686 | 神代岬 | 2 | 0 |
| 22421 | 黒咲ユキカ | 2 | 1 |
| 25447 | 森乃なんな | 2 | 0 |
| 17414 | 北板利亜 | 2 | 1 |
| 16044 | 七海こねこ | 2 | 2 |
| 20349 | 春乃いろは | 2 | 1 |
| 25711 | 藍月なくる(海月なこ) | 2 | 2 |
| 20719 | 西埜くろわ | 2 | 2 |
| 13353 | 津軽りんご | 2 | 2 |
| 20997 | 大凶魔神天誅 | 2 | 0 |
| 24592 | ゆーな | 2 | 0 |
| 9009 | 広野大地 | 2 | 0 |
| 17437 | 井ノ上花 | 2 | 2 |
| 5983 | 如月葵 | 2 | 1 |
| 18385 | なつめ美南海 | 2 | 1 |
| 25905 | 暁月綺 | 2 | 0 |
| 19134 | 若宮修一 | 2 | 0 |
| 21708 | 妃咲みぁ | 2 | 1 |
| 20348 | 桜あいね | 2 | 0 |
| 17789 | 市川ひなこ | 2 | 2 |
| 25849 | 世安日光 | 2 | 0 |
| 19696 | 一文字系 | 2 | 0 |
| 7513 | 杉山紀彰 | 2 | 2 |
| 24842 | 君野りるる | 2 | 2 |
| 21859 | まくたゆう | 2 | 0 |
| 16271 | 沼倉愛美 | 2 | 1 |
| 9152 | 日野聡 | 2 | 1 |
| 24580 | 馬場天 | 2 | 0 |
| 5924 | 岬友美 | 2 | 2 |
| 24218 | 藤井政彦 | 2 | 0 |
| 22714 | 双葉ゆい | 2 | 1 |
| 7713 | 大海原渉 | 2 | 0 |
| 17068 | 黒井音瑚 | 2 | 1 |
| 20857 | 涼川ヒロ | 2 | 0 |
| 24169 | 夏野とまと | 2 | 2 |
| 25543 | 小倉あずき | 2 | 0 |
| 24498 | 牛蛙キタロウ | 2 | 0 |
| 20681 | 紅月奏美 | 2 | 2 |
| 20116 | 七瀬希 | 2 | 2 |
| 16876 | 佐倉いの | 2 | 2 |
| 15916 | J一郎 | 2 | 0 |
| 22821 | 愛羅咲香 | 2 | 0 |
| 27106 | 瑞希ましろ | 2 | 2 |
| 20983 | 東島石三 | 2 | 0 |
| 26786 | 伴茶武 | 2 | 0 |
| 26789 | 山名加オリサ | 2 | 0 |
| 13257 | 汐見凛 | 2 | 2 |
| 9511 | 瑞沢渓(堀池円) | 2 | 1 |
| 24812 | ゴメス山神 | 2 | 0 |
| 24311 | 美山甲司 | 2 | 0 |
| 15844 | 桔梗 | 2 | 1 |
| 23281 | 藤本めぐ | 2 | 1 |
| 25581 | 江室潤 | 2 | 0 |
| 13356 | 柳沢降臨 | 2 | 0 |
| 7551 | 田村ゆかり | 2 | 1 |
| 21370 | 松風 | 2 | 1 |
| 17397 | 倉下みすじ | 2 | 2 |
| 8073 | 田口宏子 | 2 | 1 |
| 23106 | 渦井ゆきの | 2 | 2 |
| 25678 | 小堀幸 | 2 | 1 |
| 25726 | あずま響介 | 2 | 0 |
| 22773 | 青葉大二郎 | 2 | 0 |
| 6296 | 乃嶋架菜 | 2 | 1 |
| 23659 | 梓乃 | 2 | 1 |
| 14866 | 五十嵐裕美 | 2 | 0 |
| 24196 | 谷山ちよ | 2 | 2 |
| 23045 | 二階堂天音 | 2 | 2 |
| 22831 | 折笠伸明 | 2 | 0 |
| 20132 | 樹ひなの | 2 | 1 |
| 6078 | 戸沼ゆず | 2 | 2 |
| 17980 | 駒沢佳香 | 2 | 1 |
| 37488 | 黒木樹里 | 2 | 0 |
| 26023 | 岡本忠之 | 2 | 0 |
| 6119 | 星咲イリア | 2 | 1 |
| 5740 | 佐本二厘 | 2 | 1 |
| 21090 | akko(声優) | 2 | 1 |
| 24806 | 桜乃さゆ | 2 | 2 |
| 16396 | 蕪木徹子 | 2 | 2 |
| 15845 | 淀川優花 | 2 | 1 |
| 14797 | カマンベール十円堂 | 2 | 0 |
| 21160 | ひらまつひらり | 2 | 2 |
| 22683 | 澤乃都留 | 2 | 2 |
| 12072 | 角川竜二 | 2 | 0 |
| 11793 | 森山いちご | 2 | 2 |
| 18339 | 黒岡奈々緒 | 2 | 2 |
| 23978 | 三枝もこ | 2 | 2 |
| 14075 | 澤田なつ | 2 | 2 |
| 7718 | 門戸開 | 2 | 0 |
| 7648 | 岸尾だいすけ(岸尾大輔) | 2 | 1 |
| 21749 | TOSAKA | 2 | 0 |
| 5761 | 後藤邑子 | 2 | 0 |
| 19896 | 一之瀬さくら | 2 | 1 |
| 23740 | 森内ひな | 2 | 2 |
| 13030 | てんかわののみ | 2 | 0 |
| 7690 | 島田友樹 | 2 | 0 |
| 5823 | 井村屋ほのか | 2 | 1 |
| 26004 | 高嶺翔 | 2 | 0 |
| 7577 | 竹田彬夫 | 2 | 0 |
| 23039 | 湖月ゆら | 2 | 2 |
| 24797 | 弓原健史 | 2 | 0 |
| 20873 | にいなみいくや | 2 | 0 |
| 15853 | 海王茉菜(月星ユナ) | 2 | 0 |
| 23977 | 清玉澄加 | 2 | 2 |
| 23660 | 真白まろん | 2 | 1 |
| 24494 | 橘こむぎ | 2 | 1 |
| 6469 | 麻生涼音(あさおすずね) | 2 | 2 |
| 15043 | 芦屋もこ。 | 2 | 1 |
| 9206 | 浪川大輔 | 2 | 1 |
| 29106 | ししゃも | 2 | 1 |
| 20433 | さくらなの(SAKURA) | 2 | 2 |
| 5918 | 山田ゆな | 2 | 2 |
| 17787 | とうや | 2 | 0 |
| 11917 | 片岡一郎 | 2 | 0 |
| 26016 | 林大 | 2 | 0 |
| 6695 | さくらはづき | 2 | 1 |
| 15901 | 藤崎紗矢香(藤崎さや香) | 2 | 0 |
| 20582 | 寺竹順 | 2 | 1 |
| 6372 | 千愛 | 2 | 1 |
| 24591 | 桃川春香 | 2 | 0 |
| 9601 | 立花慎之介 | 2 | 1 |
| 23979 | 火野琉乃 | 2 | 0 |
| 19695 | よもぎすふれ | 2 | 1 |
| 29962 | 只野都美子 | 2 | 0 |
| 6037 | 霜月優 | 2 | 1 |
| 24179 | 逢月ねる | 2 | 2 |
| 22527 | 塚本リタ | 2 | 1 |
| 21056 | 内崎桃護 | 2 | 0 |
| 24312 | 春谷涼 | 2 | 0 |
| 24834 | 片山一郎太 | 2 | 1 |
| 28305 | 新熟怒魂(新塾怒魂) | 2 | 1 |
| 14289 | 澄川桃子 | 2 | 1 |
| 27367 | 葵夏子 | 2 | 0 |
| 17802 | MOMOKA。(柚木桃香) | 2 | 1 |
| 15461 | 海乃奏多 | 2 | 0 |
| 20895 | 春海ほのか | 2 | 1 |
| 25589 | 雨冠類 | 2 | 1 |
| 27073 | しぐれなお | 2 | 0 |
| 5991 | 白井綾乃 | 2 | 1 |
| 27107 | るりま | 2 | 2 |
| 7590 | 響聖歌 | 2 | 2 |
| 26031 | 清水達則 | 2 | 0 |
| 17140 | 市川みぃ | 2 | 0 |
| 25629 | 神那木やよい | 2 | 2 |
| 10268 | 加藤英美里 | 2 | 1 |
| 23219 | 一ノ瀬みか | 2 | 0 |
| 24593 | 小見川千明 | 2 | 0 |
| 14624 | 興津和幸 | 2 | 1 |
| 20470 | 夕季鈴 | 2 | 1 |
| 21592 | 藤井ねここ | 2 | 2 |
| 16939 | 岡松丈 | 2 | 1 |
| 26036 | 牧歩実 | 2 | 0 |
| 18053 | 秋月ゆえ | 1 | 0 |
| 29561 | 大津愛理 | 1 | 0 |
| 21664 | 剣吉明日香 | 1 | 1 |
| 7698 | 安芸怜須ケン | 1 | 0 |
| 23412 | Michael Rivas | 1 | 0 |
| 6171 | 安堂りゅう | 1 | 0 |
| 18346 | 碧山もか | 1 | 0 |
| 21418 | 斎藤楓子 | 1 | 0 |
| 17863 | 有村祥 | 1 | 0 |
